Ynnin toimitalo, Raatti 22.4.2008
Oulun NMKYLisää kommentti
Kommentit
-
ratatietoa, 2008-04-18 21:41:52
Huhtikuu | |||
24 | ONMKY | T | |
27 | Pohjant | ||
29 | KoskRi | ||
Toukokuu | |||
1 | Pohjant | ||
6 | KoskRi | ||
8 | Pohjant | ||
13 | OuTa | ||
14 | HaHe | ||
15 | Pohjant | ||
20 | Iisu | ||
22 | LaiVe | ||
27 | Pohjant | ||
29 | PeRa | ||
Kesäkuu | |||
3 | ONMKY | ||
4 | Pohjant | ||
5 | OuTa | ||
10 | Pohjant | ||
11 | Iisu | ||
17 | KiimU | ||
19 | YlikNM | ||
24 | Pohjant | ||
26 | Pohjant | ||
Heinäkuu | |||
1 | KoskRi | ||
3 | Pohjant | ||
10 | Pohjant | ||
15 | OsVa | ||
17 | Pohjant | ||
22 | Iisu | ||
24 | OulRe | ||
29 | ONMKY | ||
31 | Pohjant | ||
Elokuu | |||
5 | LaiVe | ||
7 | Pohjant | ||
12 | KiimU | ||
13 | Pohjant | ||
14 | HaHe | ||
19 | KoskRi | ||
21 | Pohjant | ||
26 | ONMKY | ||
28 | Pohjant | ||
Syyskuu | |||
2 | PeRa | ||
4 | HaHe | ||
6 | Pohjant | ||
9 | KoskRi | ||
11 | OuTa | ||
16 | Pohjant | ||
18 | Pohjant | ||
23 | IinYr | ||
25 | Pohjant | ||
27 | Pohjant | ||
Lokakuu | |||
4 | KoskRi | ||
11 | Pohjant |
Klo 17-19. Emit-leimaus, kartta 1:5000
aloittelija, 2008-04-21 20:13:15
jalkinevinkki, 2008-04-21 22:58:33
Suunnistajaperhe, 2008-04-22 20:37:40
Olli P., 2008-04-23 07:30:03
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.