Tirinkylä 10.6.2010
Oulun NMKYTulokset
A-rata, naiset 5.75 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Runtti Merja | OYS/Vapari | 54:33 | 9:29 | |
2. | Käkelä Maija | OYS/Vapari | 64:46 | +10:13 | 11:15 |
3. | Veijola Toivo | 65:45 | +11:12 | 11:26 | |
4. | Taijanen Tytti | 70:14 | +15:41 | 12:12 | |
5. | Sillanpää Elina | Pohjant | 70:46 | +16:13 | 12:18 |
6. | Aikio Outi | OYS/Vapari | 79:57 | +25:24 | 13:54 |
7. | Jääskeläinen Minna | Pohjolan Akat | 111:53 | +57:20 | 19:27 |
A-rata, miehet 5.75 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Järvi Markku | 44:53 | 7:48 | ||
2. | Matilainen Kari | 44:56 | +0:03 | 7:48 | |
3. | Mourujärvi Petri | HaHe | 45:52 | +0:59 | 7:58 |
4. | Skog Jan | VePo | 46:11 | +1:18 | 8:01 |
5. | Kallunki Urpo | VaaJT | 46:38 | +1:45 | 8:06 |
6. | Grekelä Heikki | Pohjant | 46:44 | +1:51 | 8:07 |
7. | Pyykkö Pauli | AlatPi | 46:49 | +1:56 | 8:08 |
8. | Posti Harri | KoskRi | 47:27 | +2:34 | 8:15 |
9. | Holappa Hannu | VePo | 47:28 | +2:35 | 8:15 |
10. | Kangas Hannu | 47:46 | +2:53 | 8:18 | |
11. | Kunnari Esa | 48:03 | +3:10 | 8:21 | |
12. | Halonen Vesa | Pohjant | 49:04 | +4:11 | 8:32 |
13. | Väänänen Tero | 49:10 | +4:17 | 8:33 | |
14. | Vaarala Harri | 49:40 | +4:47 | 8:38 | |
15. | Pekkarinen Jari | Pohjant | 49:54 | +5:01 | 8:40 |
16. | Kotaniemi Juha | KoskRi | 50:00 | +5:07 | 8:41 |
17. | Holappa Teuvo | RaPe | 50:52 | +5:59 | 8:50 |
18. | Nikkari Olli | OsVa | 50:59 | +6:06 | 8:52 |
19. | Räisänen Kari | KiimU | 51:56 | +7:03 | 9:01 |
20. | Grekelä Antti | HaHe | 52:45 | +7:52 | 9:10 |
21. | Mäkelä Jussi | Sk Mortis | 53:19 | +8:26 | 9:16 |
22. | Vainio Matti | Sk Mortis | 53:38 | +8:45 | 9:19 |
23. | Konttajärvi Seppo | OYS/Vapari | 54:00 | +9:07 | 9:23 |
24. | Nikkanen Markku | KoskRi | 54:02 | +9:09 | 9:23 |
25. | Pajari Tommi | Pohjant | 54:06 | +9:13 | 9:24 |
26. | Lehtomäki Juha | SiSe | 55:14 | +10:21 | 9:36 |
27. | Riippa Ilkka | Opu | 55:22 | +10:29 | 9:37 |
28. | Nygård Markku | Opu | 55:56 | +11:03 | 9:43 |
29. | Herva Tuomas | Pohjant | 56:05 | +11:12 | 9:45 |
30. | Marjakangas Eetu | Pohjanv. | 56:33 | +11:40 | 9:50 |
31. | Hintikka Mikko | 56:42 | +11:49 | 9:51 | |
32. | Partanen Pekka | 56:49 | +11:56 | 9:52 | |
33. | Alaraasakka Eero | IiSu | 57:23 | +12:30 | 9:58 |
34. | Päkkilä Jukka | 57:40 | +12:47 | 10:01 | |
35. | Heiskanen Juha | KKP | 57:48 | +12:55 | 10:03 |
36. | Siirilä Jukka | 58:53 | +14:00 | 10:14 | |
37. | Timonen Pasi | 58:54 | +14:01 | 10:14 | |
38. | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 59:18 | +14:25 | 10:18 |
39. | Huuhka Kai | KiimU | 60:40 | +15:47 | 10:33 |
40. | Hanhela Mauno | HaHe | 61:06 | +16:13 | 10:37 |
41. | Haarala Jyrki | ViiSu | 61:36 | +16:43 | 10:42 |
42. | Nissi Markus | 61:37 | +16:44 | 10:42 | |
43. | Päkkilä Pertti | 61:45 | +16:52 | 10:44 | |
44. | Laitinen Olli | PeRa | 61:54 | +17:01 | 10:45 |
45. | Laurila Heikki | 61:57 | +17:04 | 10:46 | |
46. | Moilanen Eero | VePo | 62:07 | +17:14 | 10:48 |
47. | Kinnunen Mikko | 62:08 | +17:15 | 10:48 | |
48. | Lämsä Janne | KEV | 62:13 | +17:20 | 10:49 |
49. | Järvenpää Raimo | Iisu | 62:29 | +17:36 | 10:52 |
50. | Rämö Jouko | 62:46 | +17:53 | 10:54 | |
51. | Kangas Seppo | 63:04 | +18:11 | 10:58 | |
52. | Paaso-Rantala Pertti | IiY | 63:05 | +18:12 | 10:58 |
53. | Fredriksson Kaj | Pohjant | 63:07 | +18:14 | 10:58 |
54. | Malm Lauri | 63:47 | +18:54 | 11:05 | |
55. | Kotaniemi Pasi | 64:12 | +19:19 | 11:09 | |
56. | Kivinen Janne | 65:06 | +20:13 | 11:19 | |
57. | Potinkara Rami | 65:13 | +20:20 | 11:20 | |
58. | Kaasinen Aulis | Pohjant | 65:53 | +21:00 | 11:27 |
59. | Heinikoski Kalevi | 66:32 | +21:39 | 11:34 | |
60. | Lalli Pasi | 66:59 | +22:06 | 11:38 | |
61. | Nikkari Junnu | 67:53 | +23:00 | 11:48 | |
62. | Rankinen Juho | 69:48 | +24:55 | 12:08 | |
63. | Norrkniivilä Martti | 71:24 | +26:31 | 12:25 | |
64. | Mäkäräinen Janne | 71:35 | +26:42 | 12:26 | |
65. | Putila Risto | 71:48 | +26:55 | 12:29 | |
66. | Lalli Jukka | HaHe | 72:23 | +27:30 | 12:35 |
67. | Valasma Harri | YlikNM | 72:36 | +27:43 | 12:37 |
68. | Kilpeläinen Ville | 73:14 | +28:21 | 12:44 | |
69. | Berg Timo | 74:03 | +29:10 | 12:52 | |
70. | Iivanainen Mikko | 74:14 | +29:21 | 12:54 | |
71. | Laurila Mika | 75:22 | +30:29 | 13:06 | |
72. | Suur-Inkeroinen Matti | OYS/Vapari | 76:45 | +31:52 | 13:20 |
73. | Jutila Johannes | 77:42 | +32:49 | 13:30 | |
74. | Malinen Ilkka | 78:35 | +33:42 | 13:40 | |
75. | Väänänen Ari | 78:45 | +33:52 | 13:41 | |
76. | Pelkonen Alpo | OsVa | 79:18 | +34:25 | 13:47 |
77. | Hiltunen Jani | KEV | 80:29 | +35:36 | 13:59 |
78. | Pärssinen Heikki | HS | 81:22 | +36:29 | 14:09 |
79. | Pöykkölä Jouko | 83:14 | +38:21 | 14:28 | |
80. | Riekki Jari | 97:45 | +52:52 | 17:00 | |
81. | Hanhela Jani | 101:56 | +57:03 | 17:43 | |
Palosaari Reijo | OuTa | 0:00 | 0:00 | ||
Verronen Mika | 0:00 | 0:00 | |||
Räsänen Mika | 98:11 | 17:04 |
B-rata, naiset 4.65 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liinamaa Johanna | Pohjant | 50:32 | 10:52 | |
2. | Kela Merja | OulRe | 54:05 | +3:33 | 11:37 |
3. | Lehvonen Jaana | IiSu | 56:11 | +5:39 | 12:04 |
4. | Limingoja Johanna | OsVa | 58:03 | +7:31 | 12:29 |
5. | Kangas Margit | 58:03 | +7:31 | 12:29 | |
6. | Lämsä Soili | YlikNM | 60:22 | +9:50 | 12:58 |
7. | Hoikkaniemi Marika | KiimU | 60:28 | +9:56 | 13:00 |
8. | Holma Kaisu | OulRe | 60:40 | +10:08 | 13:02 |
9. | Maunu Susanna | 60:47 | +10:15 | 13:04 | |
10. | Hirvikoski Kirsi | ViiSu | 61:10 | +10:38 | 13:09 |
11. | Hankonen Johanna | SalRe | 61:58 | +11:26 | 13:19 |
12. | Moilanen Anne | 62:33 | +12:01 | 13:27 | |
13. | Seppänen Marke | KoskRi | 62:46 | +12:14 | 13:29 |
14. | Kivelä Elina | 63:37 | +13:05 | 13:40 | |
15. | Lehtosaari Susanna | OSVA | 63:56 | +13:24 | 13:44 |
16. | Tammellin Saila | Pohjant | 64:15 | +13:43 | 13:49 |
17. | Säävälä Anni-Elina | VePo | 65:10 | +14:38 | 14:00 |
18. | Kilpeläinen Marja | OYS/Vapari | 66:01 | +15:29 | 14:11 |
19. | Ukkola Leila | OYS/Vapari | 66:54 | +16:22 | 14:23 |
20. | Huotari Maija | Pohjant | 67:42 | +17:10 | 14:33 |
21. | Lampela Outi | 68:47 | +18:15 | 14:47 | |
22. | Lamberg Anja-Leena | SalRe | 69:05 | +18:33 | 14:51 |
23. | Hiltunen Katri | 69:11 | +18:39 | 14:52 | |
24. | Lithovius Aino-Eeva | LNK | 72:35 | +22:03 | 15:36 |
25. | Laitala Anu | 72:50 | +22:18 | 15:39 | |
26. | Pelkonen Maija | OSVA | 76:48 | +26:16 | 16:30 |
27. | Kokkonen Hanna | OYS/Vapari | 77:11 | +26:39 | 16:35 |
28. | Väänänen Mervi | OYS/Vapari | 77:57 | +27:25 | 16:45 |
29. | Kinnula Irma | OYS/Vapari | 80:14 | +29:42 | 17:15 |
30. | Tahvanainen Maarit | 86:45 | +36:13 | 18:39 | |
31. | Ylisiurua Ritva | 87:12 | +36:40 | 18:45 | |
32. | Parkkila Tanja | OYS/Vapari | 88:50 | +38:18 | 19:06 |
33. | Pyörälä Maarit | OYS Vapari | 88:57 | +38:25 | 19:07 |
34. | Moilanen Elina | 92:40 | +42:08 | 19:55 | |
35. | Pöykkölä Hannele | 125:42 | +75:10 | 27:01 | |
Skog Anu | VePo | 0:00 | 0:00 |
B-rata, miehet 4.65 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heikka Markku | ONMKY | 35:04 | 7:32 | |
2. | Järviluoma Ari | 36:48 | +1:44 | 7:54 | |
3. | Tervo Arhi | ONMKY | 40:16 | +5:12 | 8:39 |
4. | Niemelä Urpo | Pohjant | 40:30 | +5:26 | 8:42 |
5. | Rönkkö Timo | VePo | 41:01 | +5:57 | 8:49 |
6. | Heino Petteri | KoS | 41:25 | +6:21 | 8:54 |
7. | Korhonen Jukka | 44:48 | +9:44 | 9:38 | |
8. | Myllymaa Kauko | OulRe | 45:49 | +10:45 | 9:51 |
9. | Kuivalainen Markku | Iisu | 45:53 | +10:49 | 9:52 |
10. | Kela Marko | OulRe | 46:47 | +11:43 | 10:03 |
11. | Lassi Janne | 46:57 | +11:53 | 10:05 | |
12. | Peltokorpi Miikka | 47:43 | +12:39 | 10:15 | |
13. | Takkinen Esko | KiimU | 47:43 | +12:39 | 10:15 |
14. | Kokko Jarno | 48:00 | +12:56 | 10:19 | |
15. | Pitkänen Raimo | KoskRi | 48:21 | +13:17 | 10:23 |
16. | Piirto Jarkko | 48:49 | +13:45 | 10:29 | |
17. | Juutinen Hannu | Pohjant | 49:51 | +14:47 | 10:43 |
18. | Helttunen Janne | KiimU | 50:38 | +15:34 | 10:53 |
19. | Juntunen Olli | PeRa | 51:10 | +16:06 | 11:00 |
20. | Kauppila Mikko | KiimU | 51:10 | +16:06 | 11:00 |
21. | Broström Matti | KoskRi | 51:25 | +16:21 | 11:03 |
22. | Haapaniemi Niilo | HaHe | 51:35 | +16:31 | 11:05 |
23. | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 51:44 | +16:40 | 11:07 |
24. | Huotari Mikko | KuPe | 52:00 | +16:56 | 11:10 |
25. | Heikkinen Pasi | 53:04 | +18:00 | 11:24 | |
26. | Nevala Klaus | 53:19 | +18:15 | 11:27 | |
27. | Räisänen Harri | KiimU | 53:33 | +18:29 | 11:30 |
28. | Hovila Jani | 53:44 | +18:40 | 11:33 | |
29. | Kallioinen Ari | Pohjant | 53:56 | +18:52 | 11:35 |
30. | Leukkunen Marko | 54:17 | +19:13 | 11:40 | |
31. | Rahikkala Esa | 54:43 | +19:39 | 11:46 | |
32. | Juntunen Reijo | IiY | 55:59 | +20:55 | 12:02 |
33. | Rauhala Antti | 56:09 | +21:05 | 12:04 | |
34. | Kurula Juhani | Pohjant | 57:14 | +22:10 | 12:18 |
35. | Puurunen Reijo | OuTa | 57:40 | +22:36 | 12:24 |
36. | Holmi Lauri | 58:36 | +23:32 | 12:36 | |
37. | Heikkinen Markku | 58:41 | +23:37 | 12:37 | |
38. | Herronen Jouni | 59:37 | +24:33 | 12:49 | |
39. | Herajärvi Mikko | Pohjanv. | 60:32 | +25:28 | 13:01 |
40. | Vainio Timo | 62:13 | +27:09 | 13:22 | |
41. | Kivinen Juhani | 62:17 | +27:13 | 13:23 | |
42. | Harjumaa Lasse | 62:17 | +27:13 | 13:23 | |
43. | Haarala Rauno | ViiSu | 63:23 | +28:19 | 13:37 |
44. | Vehkala Lauri | Pohjanv. | 63:32 | +28:28 | 13:39 |
45. | Loukusa Markku | 64:12 | +29:08 | 13:48 | |
46. | Jäntti Matti | Pohjant | 66:32 | +31:28 | 14:18 |
47. | Hyrkäs Juhani | LänRa | 66:43 | +31:39 | 14:20 |
48. | Kurttila Pentti | 67:02 | +31:58 | 14:24 | |
49. | Ojala Toni | 67:49 | +32:45 | 14:35 | |
50. | Rantakokko Timo | 68:11 | +33:07 | 14:39 | |
51. | Toppari Pekka | PuolRy | 68:20 | +33:16 | 14:41 |
52. | Ranta Antti | 69:36 | +34:32 | 14:58 | |
53. | Korkalo Jorma | Pohjant | 70:12 | +35:08 | 15:05 |
54. | Tikkanen Teemu | Pohjant | 71:38 | +36:34 | 15:24 |
55. | Eronen Ville | 72:35 | +37:31 | 15:36 | |
56. | Jokela Petri | 76:43 | +41:39 | 16:29 | |
57. | Kokkonen Timo | OLK | 77:12 | +42:08 | 16:36 |
58. | Hirvelä Reijo | 78:26 | +43:22 | 16:52 | |
59. | Nissinen Kari | 83:57 | +48:53 | 18:03 | |
60. | Rahja Osmo | ONMKY | 88:04 | +53:00 | 18:56 |
C-rata, naiset 3.19 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hilli Tuija | 36:36 | 11:28 | ||
2. | Kauppila Veera | VePo | 38:05 | +1:29 | 11:56 |
3. | Rahkola Irma | OulRe | 39:36 | +3:00 | 12:24 |
4. | Mäkelä Inka | 40:20 | +3:44 | 12:38 | |
5. | Hiltunen Anna | YlikNM | 43:49 | +7:13 | 13:44 |
6. | Kela Elisa | OsVa | 44:13 | +7:37 | 13:51 |
7. | Ervasti Aino | KiimU | 47:18 | +10:42 | 14:49 |
8. | Aatsinki Mirja | VePo | 50:57 | +14:21 | 15:58 |
9. | Paakkolanvaara Anna | 55:22 | +18:46 | 17:21 | |
10. | Niva Sara | Laive | 55:33 | +18:57 | 17:24 |
11. | Tapio Piia | 56:57 | +20:21 | 17:51 | |
12. | Kela Mirja | OulRe | 57:27 | +20:51 | 18:00 |
13. | Hanhela Raili | KiimU | 58:29 | +21:53 | 18:20 |
14. | Alaraasakka Riitta-Liisa | 58:42 | +22:06 | 18:24 | |
15. | Kleindienst Beate | 58:52 | +22:16 | 18:27 | |
16. | Rahikkala Pirjo | 60:12 | +23:36 | 18:52 | |
17. | Moilanen Jaana | 60:23 | +23:47 | 18:55 | |
18. | Pirttilahti Orvokki | HaHe | 60:33 | +23:57 | 18:58 |
19. | Lukkari Liisa | 60:51 | +24:15 | 19:04 | |
20. | Malm Pirkko | OYS/Vapari | 61:58 | +25:22 | 19:25 |
21. | Nevala Nina | 63:05 | +26:29 | 19:46 | |
22. | Ukkola Emma | HaHe | 63:32 | +26:56 | 19:54 |
23. | Ylimannila Paula | 67:02 | +30:26 | 21:00 | |
24. | Puurunen Johanna | Pohjolan Akat | 68:07 | +31:31 | 21:21 |
25. | Sundelin Anni | HaHe | 72:23 | +35:47 | 22:41 |
26. | Korkeasalo Vuokko | 72:43 | +36:07 | 22:47 | |
27. | Juntunen Johanna | IinYr | 75:16 | +38:40 | 23:35 |
28. | Kangas-Kiljander Seija | 82:07 | +45:31 | 25:44 | |
29. | Pihlajaniemi Anu | OYS Vapari | 84:08 | +47:32 | 26:22 |
30. | Pirhonen Mari-Hanna | 85:47 | +49:11 | 26:53 | |
31. | Nokela Tiina | OYS/Vapari | 85:53 | +49:17 | 26:55 |
32. | Pirttilahti Elvi | HaHe | 101:10 | +64:34 | 31:42 |
33. | Mäkelä Maire | 101:23 | +64:47 | 31:46 | |
Sarkkinen Kaisu | 0:00 | 0:00 | |||
Vainio Sanna | 0:00 | 0:00 | |||
Jutila Salla | 0:00 | 0:00 | |||
Mäkelä Sanna | 0:00 | 0:00 |
C-rata, miehet 3.19 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Puurunen Olli | OuTa | 24:31 | 7:41 | |
2. | Kauppila Taneli | VePo | 32:05 | +7:34 | 10:03 |
3. | Konttila Samuli | 33:03 | +8:32 | 10:21 | |
4. | Lind Matti | KiimU | 35:30 | +10:59 | 11:07 |
5. | Tikkanen Jukka | Pohjant | 35:41 | +11:10 | 11:11 |
6. | Runtti Yrjö | KiimU | 36:10 | +11:39 | 11:20 |
7. | Kauppila Matias | OYUS | 36:12 | +11:41 | 11:20 |
8. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 36:28 | +11:57 | 11:25 |
9. | Manninen Rasmus | OsVa | 37:44 | +13:13 | 11:49 |
10. | Hannula Janne | 38:45 | +14:14 | 12:08 | |
11. | Aatsinki Aarre | VePo | 40:43 | +16:12 | 12:45 |
12. | Anttonen Veikko | ONMKY | 41:43 | +17:12 | 13:04 |
13. | Puurunen Jorma | OYUS | 42:25 | +17:54 | 13:17 |
14. | Heikkinen Ville | 42:37 | +18:06 | 13:21 | |
15. | Haapala Mika | 43:24 | +18:53 | 13:36 | |
16. | Karppinen Jari | OuTa | 43:42 | +19:11 | 13:41 |
17. | Pohjamo Samuli | PeRa | 44:30 | +19:59 | 13:56 |
18. | Kaverinen Jussi | 44:36 | +20:05 | 13:58 | |
19. | Hamina Martti | 45:40 | +21:09 | 14:18 | |
20. | Sarpola Simo | 46:07 | +21:36 | 14:27 | |
21. | Mikkonen Eero | KiimU | 47:14 | +22:43 | 14:48 |
22. | Vähäoja Pekka | 47:18 | +22:47 | 14:49 | |
23. | Pohjamo Mikko | PeRa | 47:46 | +23:15 | 14:58 |
24. | Kaimio Auvo | 49:07 | +24:36 | 15:23 | |
25. | Huotari Esa | Pohjant | 49:58 | +25:27 | 15:39 |
26. | Vartiainen Sulo | KiimU | 51:03 | +26:32 | 16:00 |
27. | Järvelä Kalevi | 51:45 | +27:14 | 16:13 | |
28. | Mattila Seppo | KoskRi | 52:11 | +27:40 | 16:21 |
29. | Kurula Johannes | Pohjant | 53:20 | +28:49 | 16:43 |
30. | Niva Pasi | LaiVe | 55:50 | +31:19 | 17:30 |
31. | Manninen Eero | OsVa | 55:52 | +31:21 | 17:30 |
32. | Rahkola Eino | 58:15 | +33:44 | 18:15 | |
33. | Räisänen Jukka | 58:20 | +33:49 | 18:17 | |
34. | Hanhela Paavo | KiimU | 58:45 | +34:14 | 18:25 |
35. | Järviluoma Timo | 59:10 | +34:39 | 18:32 | |
36. | Sundelin Onni | HaHe | 71:32 | +47:01 | 22:25 |
37. | Pieti Vesa | 72:15 | +47:44 | 22:38 | |
38. | Sundelin Lauri | HaHe | 72:39 | +48:08 | 22:46 |
39. | Myllylä Juuso | 73:09 | +48:38 | 22:55 | |
40. | Korhonen Anssi | 78:28 | +53:57 | 24:35 | |
41. | Pirttiaho Lauri | 79:40 | +55:09 | 24:58 | |
Päkkilä Matti | 0:00 | 0:00 |
D-rata, naiset 2.01 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holappa Sini | YlikNM | 24:11 | 12:01 | |
2. | Kela Tarja | OSVA | 27:14 | +3:03 | 13:32 |
3. | Leukkunen Tutteli | 28:32 | +4:21 | 14:11 | |
4. | Goman Anna | VePo | 32:18 | +8:07 | 16:04 |
5. | Kinnunen Minna | 32:46 | +8:35 | 16:18 | |
6. | Päkkilä Suvi | 34:59 | +10:48 | 17:24 | |
7. | Holma Essi | OulRe | 35:40 | +11:29 | 17:44 |
8. | Hartikka Emilia | 36:42 | +12:31 | 18:15 | |
9. | Niva Heini | Laive | 40:40 | +16:29 | 20:13 |
10. | Höglund Vilma | HaHe | 42:18 | +18:07 | 21:02 |
11. | Mäntykenttä Anja | 42:52 | +18:41 | 21:19 |
D-rata, miehet 2.01 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nuutinen Keijo | HaHe | 24:28 | 12:10 | |
2. | Laurila Santeri | 27:42 | +3:14 | 13:46 | |
3. | Holappa Tomi | YlikNM | 30:02 | +5:34 | 14:56 |
4. | Nehvonen Juuso | 32:07 | +7:39 | 15:58 | |
5. | Pirttiaho Atte | 43:46 | +19:18 | 21:46 | |
6. | Koivunen Lauri | 52:36 | +28:08 | 26:10 | |
7. | Loukiainen Paavo | 67:48 | +43:20 | 33:43 |
Oma rata
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
Kauppila Johannes | 49:24 | - | |||
Kotaniemi Sari | KoskRi | 44:08 | - | ||
Jaako Mikko | 70:27 | - | |||
Laakso Jenni | 53:08 | - |
Lisää kommentti
Kommentit
-
Ratamestarit Eki ja Pali, 2010-06-06 15:34:12
A-rata: 5750 m
B-rata: 4650 m
C-rata: 3190 m
D-rata: 2010 m
Terv. EH
Huomioitavaa!, 2010-06-07 12:15:45
EH
varoitus, 2010-06-07 20:52:21
kiellettyä vai ei, 2010-06-10 20:12:38
Juha, 2010-06-11 11:21:46
"karttaan viljeltynä maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, orastavaa tai kasvavaa peltoa, peltoaluetta rajoittavan reunakohteen sisäpuolella"
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.