Montan leirintäalue 17.8.2010
Laitasaaren VetoTulokset
A-rata, naiset 6.10 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oikarinen Eeva-Liisa | OH | 53:51 | 8:49 | |
2. | Sassi-Pekkilä Liisa | 62:12 | +8:21 | 10:11 | |
3. | Sjöstrand Anna | 62:26 | +8:35 | 10:14 | |
4. | Silventoinen Ulla | SK-Pohjant | 62:58 | +9:07 | 10:19 |
5. | Marttinen Minna | VaKa | 66:24 | +12:33 | 10:53 |
6. | Nummi Maarit | Laive | 72:59 | +19:08 | 11:57 |
7. | Aikio Outi | OYS/Vapari | 75:42 | +21:51 | 12:24 |
8. | Lotvonen Arja | LaiVe | 81:07 | +27:16 | 13:17 |
Salminen Mari | 70:24 | 11:32 | |||
Lotvonen Essi | LaiVe | 67:10 | 11:00 |
A-rata, miehet 6.10 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Runtti Janne | YlivKu | 42:31 | 6:58 | |
2. | Parkkinen Jussi | Pohjant | 42:49 | +0:18 | 7:01 |
3. | Kotaniemi Juha | KoskRi | 44:18 | +1:47 | 7:15 |
4. | Simola Mikko | IitPy | 44:25 | +1:54 | 7:16 |
5. | Seppänen Mika | VaKa | 46:59 | +4:28 | 7:42 |
6. | Väänänen Vesa-Ville | Pohjant | 47:42 | +5:11 | 7:49 |
7. | Saastamoinen Ari | YSR | 48:18 | +5:47 | 7:55 |
8. | Siponen Kimmo | Pohjant | 49:02 | +6:31 | 8:02 |
9. | Nikkanen Markku | KoskRi | 49:07 | +6:36 | 8:03 |
10. | Palosaari Heikki | 49:13 | +6:42 | 8:04 | |
11. | Järvenpää Esa | S-101 | 50:47 | +8:16 | 8:19 |
12. | Salminen Teemu | 51:11 | +8:40 | 8:23 | |
13. | Huuhka Kai | KiimU | 51:19 | +8:48 | 8:24 |
14. | Hytönen Keijo | Pohjant | 52:25 | +9:54 | 8:35 |
15. | Väyrynen Jarno | 53:29 | +10:58 | 8:46 | |
16. | Tervo Arhi | ONMKY | 53:31 | +11:00 | 8:46 |
17. | Konttajärvi Seppo | OYS/Vapari | 53:36 | +11:05 | 8:47 |
18. | Kunnari Esa | 53:53 | +11:22 | 8:50 | |
19. | Remsu Mikko | SK Ur | 53:56 | +11:25 | 8:50 |
20. | Ronkainen Jami | Pohjant | 53:57 | +11:26 | 8:50 |
21. | Korhonen Jukka | 54:16 | +11:45 | 8:53 | |
22. | Parkkinen Pekka | Pohjant | 54:22 | +11:51 | 8:54 |
23. | Vaarala Harri | 55:06 | +12:35 | 9:01 | |
24. | Fredriksson Kaj | Pohjant | 55:22 | +12:51 | 9:04 |
25. | Shroderus Jari | 56:29 | +13:58 | 9:15 | |
26. | Nousiainen Timo | UIFK | 57:02 | +14:31 | 9:20 |
27. | Posio Timo | 57:06 | +14:35 | 9:21 | |
28. | Niemelä Urpo | Pohjant | 57:15 | +14:44 | 9:23 |
29. | Merilä Seppo | OYUS | 57:49 | +15:18 | 9:28 |
30. | Huhtala Pasi | 58:06 | +15:35 | 9:31 | |
31. | Schroderus Samuli | Pohjant | 58:31 | +16:00 | 9:35 |
32. | Luodonpää Risto | AlatPi | 58:36 | +16:05 | 9:36 |
33. | Huotari Matti | Pohjant | 58:50 | +16:19 | 9:38 |
34. | Grekelä Antti | HaHe | 59:40 | +17:09 | 9:46 |
35. | Hanhela Mauno | HaHe | 60:19 | +17:48 | 9:53 |
36. | Näppä Risto | 61:10 | +18:39 | 10:01 | |
37. | Jokela Petri | 61:59 | +19:28 | 10:09 | |
38. | Ojala Kai | 62:05 | +19:34 | 10:10 | |
39. | Halonen Tero | KoskRi | 62:11 | +19:40 | 10:11 |
40. | Niemelä Matti | 62:12 | +19:41 | 10:11 | |
41. | Höynälä Jouko | 62:17 | +19:46 | 10:12 | |
42. | Suomio Pekka | 62:19 | +19:48 | 10:12 | |
43. | Kaipala Rauno | Pohjant | 64:42 | +22:11 | 10:36 |
44. | Hautala Matti | ONMKY | 65:13 | +22:42 | 10:41 |
45. | Herva Tuomas | Pohjant | 65:21 | +22:50 | 10:42 |
46. | Piirto Marjo | 65:37 | +23:06 | 10:45 | |
47. | Lempinen Hannu | Fujitsu | 66:15 | +23:44 | 10:51 |
48. | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 67:46 | +25:15 | 11:06 |
49. | örjan | 68:31 | +26:00 | 11:13 | |
50. | Puttonen Jyrki | 69:23 | +26:52 | 11:22 | |
51. | Rauhala Antti | 69:28 | +26:57 | 11:23 | |
52. | Mikkonen Erkki | KoskRi | 69:40 | +27:09 | 11:25 |
53. | Vainio Timo | 70:51 | +28:20 | 11:36 | |
54. | Verronen Mika | 72:00 | +29:29 | 11:48 | |
55. | Kauma Heikki | OYS/Vapari | 72:22 | +29:51 | 11:51 |
56. | Kivinen Janne | 72:58 | +30:27 | 11:57 | |
57. | Sirviö Petri | 74:07 | +31:36 | 12:09 | |
58. | Karppinen Jouko | Laive | 74:17 | +31:46 | 12:10 |
59. | Pirttiaho Lauri | 75:59 | +33:28 | 12:27 | |
60. | Flygare Jukka-Pekka | 76:12 | +33:41 | 12:29 | |
61. | Karppinen Aleksi | LaiVe | 76:24 | +33:53 | 12:31 |
62. | Putila Risto | 76:41 | +34:10 | 12:34 | |
63. | Seppänen Aimo | 78:10 | +35:39 | 12:48 | |
64. | Hanhineva Tero | 80:05 | +37:34 | 13:07 | |
65. | Väänänen Ari | 80:38 | +38:07 | 13:13 | |
66. | Argillander Erkki | VaKa | 85:10 | +42:39 | 13:57 |
67. | Leinonen Marko | 86:41 | +44:10 | 14:12 | |
68. | Kaikkonen Jarmo | 108:58 | +66:27 | 17:51 | |
Hokkanen Matti | OSAO | 58:22 | 9:34 | ||
Packalen Markus | 68:32 | 11:14 |
B-rata, naiset 4.70 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paavola Mira | OuTa | 45:39 | 9:42 | |
2. | Fredriksson Carita | Pohjant | 46:04 | +0:25 | 9:48 |
3. | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 49:18 | +3:39 | 10:29 |
4. | Väyrynen Karin | 51:07 | +5:28 | 10:52 | |
5. | Näsi Auroora | Pohjant | 51:21 | +5:42 | 10:55 |
6. | Kela Merja | OulRe | 53:39 | +8:00 | 11:24 |
7. | Aatsinki Tanja | HaHe | 56:25 | +10:46 | 12:00 |
8. | Korhonen Jaana | 56:32 | +10:53 | 12:01 | |
9. | Hoikkaniemi Marika | KiimU | 56:45 | +11:06 | 12:04 |
10. | Väänänen Mervi | OYS/Vapari | 57:48 | +12:09 | 12:17 |
11. | Lithovius Aino-Eeva | OsVa | 60:14 | +14:35 | 12:48 |
12. | Kilpeläinen Marja | OYS/Vapari | 61:02 | +15:23 | 12:59 |
13. | Kinnula Irma | OYS/Vapari | 62:18 | +16:39 | 13:15 |
14. | Holma Kaisu | OulRe | 63:17 | +17:38 | 13:27 |
15. | Kivelä Elina | 64:35 | +18:56 | 13:44 | |
16. | Hannuniemi Anne | 69:38 | +23:59 | 14:48 | |
17. | Suvanne Sirpa | LaiVe | 70:27 | +24:48 | 14:59 |
18. | Leinonen Leena | 71:27 | +25:48 | 15:12 | |
19. | Salminen Laura | Länra | 79:42 | +34:03 | 16:57 |
20. | Niemi Niina | Pohjolan Akat | 80:16 | +34:37 | 17:04 |
21. | Holma Liisa | 83:08 | +37:29 | 17:41 | |
22. | Heikkinen Salla | OsVa | 83:14 | +37:35 | 17:42 |
23. | Pelkonen Maija | OSVA | 83:24 | +37:45 | 17:44 |
24. | Ainassaari Kaisu | OsVa | 84:28 | +38:49 | 17:58 |
25. | Juuso Julia | OYUS | 89:35 | +43:56 | 19:03 |
26. | Sariola Jaana | 121:25 | +75:46 | 25:50 | |
Kuusela Vappu | 75:37 | 16:05 |
B-rata, miehet 4.70 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Näsi Juha | Pohjant | 39:47 | 8:27 | |
2. | Turkka Arto | YlikNM | 40:19 | +0:32 | 8:34 |
3. | Helttunen Janne | KiimU | 41:24 | +1:37 | 8:48 |
4. | Kuivalainen Markku | Iisu | 41:40 | +1:53 | 8:51 |
5. | Schroderus Santeri | 42:23 | +2:36 | 9:01 | |
6. | Myllymaa Kauko | OulRe | 42:27 | +2:40 | 9:01 |
7. | Holma Erkki | OulRe | 42:32 | +2:45 | 9:02 |
8. | Ala-Reinikka Jaakko | RasKu | 42:53 | +3:06 | 9:07 |
9. | Haapaniemi Niilo | HaHe | 43:35 | +3:48 | 9:16 |
10. | Kela Marko | OulRe | 43:47 | +4:00 | 9:18 |
11. | Siirilä Jukka | 44:22 | +4:35 | 9:26 | |
12. | Pulkka Pekka | 44:42 | +4:55 | 9:30 | |
13. | Salminen Jorma | VaKa | 44:46 | +4:59 | 9:31 |
14. | Harvala Asko | OH | 44:55 | +5:08 | 9:33 |
15. | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 45:08 | +5:21 | 9:36 |
16. | Lukkarinen Olavi | SK-Pohjant | 45:15 | +5:28 | 9:37 |
17. | Markkanen Pasi | LapVe | 45:16 | +5:29 | 9:37 |
18. | Juutinen Hannu | Pohjant | 45:39 | +5:52 | 9:42 |
19. | Maansaari Jari | HaHe | 45:49 | +6:02 | 9:44 |
20. | Backman Kari | IiY | 45:53 | +6:06 | 9:45 |
21. | Pelkonen Toivo | YlikNM | 46:25 | +6:38 | 9:52 |
22. | Kilpeläinen Veikko | VaKa | 47:03 | +7:16 | 10:00 |
23. | Kallioinen Ari | Pohjant | 47:32 | +7:45 | 10:06 |
24. | Ingerttilä Pentti | LaiVe | 47:33 | +7:46 | 10:07 |
25. | Innanen Heimo | 48:46 | +8:59 | 10:22 | |
26. | Ojala Kai | 49:24 | +9:37 | 10:30 | |
27. | Höynälä Jouko | 49:24 | +9:37 | 10:30 | |
28. | Hovila Jani | 50:01 | +10:14 | 10:38 | |
29. | Bas Juha | 50:40 | +10:53 | 10:46 | |
30. | Haarala Jari | Pohjant | 50:59 | +11:12 | 10:50 |
31. | Suomala Ville | 51:06 | +11:19 | 10:52 | |
32. | Pietiläinen Erkki | PeRa | 51:56 | +12:09 | 11:02 |
33. | Wuotila Mika | PV | 52:30 | +12:43 | 11:10 |
34. | Holmi Lauri | 52:55 | +13:08 | 11:15 | |
35. | Okkonen Jaakko | 53:18 | +13:31 | 11:20 | |
36. | Hamina Martti | 53:33 | +13:46 | 11:23 | |
37. | Puurunen Reijo | OuTa | 53:45 | +13:58 | 11:26 |
38. | Tonttila Panu | 55:23 | +15:36 | 11:47 | |
39. | Hamina Juha-Pekka | 55:40 | +15:53 | 11:50 | |
40. | Kurula Juhani | Pohjant | 55:47 | +16:00 | 11:52 |
41. | Tahkokorpi Jukka | 56:36 | +16:49 | 12:02 | |
42. | Kivinen Juhani | 56:37 | +16:50 | 12:02 | |
43. | Herronen Jouni | 57:02 | +17:15 | 12:08 | |
44. | Similä Jouni | 57:38 | +17:51 | 12:15 | |
45. | Ylimaunu Matti | 58:10 | +18:23 | 12:22 | |
46. | Vainio Aimo | 59:51 | +20:04 | 12:44 | |
47. | Korkalo Jorma | Pohjant | 60:33 | +20:46 | 12:52 |
48. | Heikkinen Markku | 61:52 | +22:05 | 13:09 | |
49. | Rahikkala Esa | 61:54 | +22:07 | 13:10 | |
50. | Sihvola Tuomo | 63:18 | +23:31 | 13:28 | |
51. | Eronen Ville | 65:34 | +25:47 | 13:57 | |
52. | Nissinen Kari | Oulu | 66:17 | +26:30 | 14:06 |
53. | Vuoti Mikko | 67:34 | +27:47 | 14:22 | |
54. | Teerikangas Matti | 67:42 | +27:55 | 14:24 | |
55. | Kohijoki Hannu | 68:23 | +28:36 | 14:32 | |
56. | Suvanne Jarkko | Laive | 71:28 | +31:41 | 15:12 |
57. | Riekki Jari | 72:04 | +32:17 | 15:20 | |
58. | Juola Esko | OH | 73:40 | +33:53 | 15:40 |
59. | Ponkala Jaakko | 78:59 | +39:12 | 16:48 | |
60. | Loukusa Markku | 86:03 | +46:16 | 18:18 | |
61. | Rahja Osmo | ONMKY | 90:58 | +51:11 | 19:21 |
62. | Sariola Olavi | 121:29 | +81:42 | 25:50 | |
Hekkala Urpo | 49:09 | 10:27 | |||
Posti Harri | KoskRi | 62:35 | 13:18 | ||
Jaako Mikko | Pohjant | 0:00 | 0:00 |
C-rata, naiset 3.20 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Näsi Juliaana | Pohjant | 29:29 | 9:12 | |
2. | Niva Sara | Laive | 32:50 | +3:21 | 10:15 |
3. | Siponen Sanna | 35:31 | +6:02 | 11:05 | |
4. | Kalliokoski Hanna-Mari | HalTo | 39:21 | +9:52 | 12:17 |
5. | Maunu Susanna | 39:31 | +10:02 | 12:20 | |
6. | Hiltunen Marja-Liisa | ous/vap | 40:44 | +11:15 | 12:43 |
7. | Siirilä Kristiina | 42:16 | +12:47 | 13:12 | |
8. | Rantanen Maarit | 44:24 | +14:55 | 13:52 | |
9. | Backman Saana | HaHe | 45:30 | +16:01 | 14:13 |
10. | Puurunen Johanna | Pohjolan Akat | 45:30 | +16:01 | 14:13 |
11. | Karjula Salla | Pohjant | 47:13 | +17:44 | 14:45 |
12. | Seppänen Marjo | VaKa | 47:42 | +18:13 | 14:54 |
13. | Anttila Annariina | Pohjant | 48:28 | +18:59 | 15:08 |
14. | Varjonen Piia | 49:36 | +20:07 | 15:30 | |
15. | Fredrikson Erika | 50:08 | +20:39 | 15:40 | |
16. | Moilanen Elina | 50:54 | +21:25 | 15:54 | |
17. | Herronen Tarja | OYS/Vapari | 51:20 | +21:51 | 16:02 |
18. | Palovaara Satu | 53:21 | +23:52 | 16:40 | |
19. | Aatsinki Mirja | VePo | 54:05 | +24:36 | 16:54 |
20. | Kela Mirja | OulRe | 54:26 | +24:57 | 17:00 |
21. | Ponto Hellä | 56:53 | +27:24 | 17:46 | |
22. | Pirttilahti Helvi | HaHe | 56:58 | +27:29 | 17:48 |
23. | Kangas Minna | 60:38 | +31:09 | 18:56 | |
24. | Tapio Piia | 60:40 | +31:11 | 18:57 | |
25. | Paakkunen Mirja | OYS/Vapari | 64:17 | +34:48 | 20:05 |
26. | Malm Pirkko | OYS/Vapari | 64:19 | +34:50 | 20:05 |
27. | Lampinen Riina | 69:52 | +40:23 | 21:50 | |
28. | Suvanne Päivi | Laive | 71:46 | +42:17 | 22:25 |
29. | Littow Päivi | 73:24 | +43:55 | 22:56 | |
30. | Huuhka Taru | 92:31 | +63:02 | 28:54 | |
Helisten Soile | 74:21 | 23:14 | |||
Jokela Riitta | YlikNM | 0:00 | 0:00 | ||
Kirstinen Anu | 74:04 | 23:08 | |||
Karhu Kirsi | 0:00 | 0:00 | |||
Lämsä Soili | YlikNM | 0:00 | 0:00 | ||
Koivunen Sini | YlikNM | 0:00 | 0:00 |
C-rata, miehet 3.20 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kotila Harri | YlikNM | 27:10 | 8:29 | |
2. | Veijovaara Mika | VaaSu | 29:29 | +2:19 | 9:12 |
3. | Kolehmainen Janne | 30:13 | +3:03 | 9:26 | |
4. | Viippola Aapo | OuTa | 31:06 | +3:56 | 9:43 |
5. | Konttila Samuli | 31:10 | +4:00 | 9:44 | |
6. | Rönkkö Antti-Pekka | VePo | 32:01 | +4:51 | 10:00 |
7. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 32:42 | +5:32 | 10:13 |
8. | Hohtola Esa | Yliopisto | 34:33 | +7:23 | 10:47 |
9. | Rahkola Eero | OulRe | 34:39 | +7:29 | 10:49 |
10. | Mattila Seppo | KoskRi | 34:48 | +7:38 | 10:52 |
11. | Kurula Johannes | Pohjant | 36:36 | +9:26 | 11:26 |
12. | Sakko Janne | OYS/Vapari | 37:41 | +10:31 | 11:46 |
13. | Haapala Mika | 38:06 | +10:56 | 11:54 | |
14. | Satomaa Jari | Pohjant | 39:06 | +11:56 | 12:13 |
15. | Huotari Esa | Pohjant | 41:59 | +14:49 | 13:07 |
16. | Rossi Lauri | Pohjant | 42:19 | +15:09 | 13:13 |
17. | Pohjamo Samuli | PeRa | 48:15 | +21:05 | 15:04 |
18. | Rahkola Eino | 48:56 | +21:46 | 15:17 | |
19. | Kokkonen Timo | OLK | 51:30 | +24:20 | 16:05 |
20. | Nauska Seppo | 52:17 | +25:07 | 16:20 | |
21. | Vuorinen Klaus | 56:48 | +29:38 | 17:45 | |
22. | Kariniemi Heikki | PeRa | 59:04 | +31:54 | 18:27 |
23. | Havas Martti | OYUS | 77:13 | +50:03 | 24:07 |
24. | Tuominen Pentti | 92:28 | +65:18 | 28:53 | |
Aho Jorma | LaiVe | 31:58 | 9:59 | ||
Karhu Mika | 0:00 | 0:00 | |||
Karjula Harri | 0:00 | 0:00 |
D-rata, naiset 2.20 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rouhiainen Sini | OYS/Vapari | 34:56 | 15:52 | |
2. | Heikkinen Laura | Laive | 39:15 | +4:19 | 17:50 |
3. | Malinen Roosa | 40:51 | +5:55 | 18:34 | |
4. | Myllymaa Pirkko | OulRe | 42:48 | +7:52 | 19:27 |
5. | Julin Anne-Maarit | 43:54 | +8:58 | 19:57 | |
6. | Ponkala Pirkko | 45:44 | +10:48 | 20:47 | |
7. | Niva Heini | Laive | 48:42 | +13:46 | 22:08 |
8. | Sirviö Venla | Pohjant | 55:28 | +20:32 | 25:12 |
9. | Mäntykenttä Anja | OYUS | 56:41 | +21:45 | 25:45 |
10. | Valasma Saana | YlikNM | 57:50 | +22:54 | 26:17 |
11. | Kemppainen Janna | 62:24 | +27:28 | 28:21 | |
12. | Pietiläinen Meeri | PeRa | 79:32 | +44:36 | 36:09 |
13. | Satomaa Pirita | Pohjant | 101:10 | +66:14 | 45:59 |
Höglund Vilma | 0:00 | 0:00 | |||
Askeli Eija | 0:00 | 0:00 |
D-rata, miehet 2.20 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Härkönen Sami | OuTa | 37:07 | 16:52 | |
2. | Konttila Joonas | 39:11 | +2:04 | 17:48 | |
3. | Kela Manu | OulRe | 42:37 | +5:30 | 19:22 |
4. | Turkka Jussi | 50:39 | +13:32 | 23:01 | |
5. | Satomaa Perttu | Pohjant | 63:31 | +26:24 | 28:52 |
6. | Julkunen Joonas | 71:56 | +34:49 | 32:41 | |
7. | Julkunen Eetu | 72:01 | +34:54 | 32:44 | |
Kankainen Ilmari | ORUK | 0:00 | 0:00 |
RR-rata, tytöt 2.00 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Härkönen Laura | OuTa | 25:54 | 12:57 | |
2. | Kokko Sonja | 26:03 | +0:09 | 13:01 | |
3. | Heikkinen Laura | Laive | 26:21 | +0:27 | 13:10 |
4. | Haarala Sonja | 30:29 | +4:35 | 15:14 | |
5. | Rossi Laura | Pohjant | 30:45 | +4:51 | 15:22 |
6. | Haapasalo Heidi | Pohjant | 32:21 | +6:27 | 16:10 |
7. | Haarala Maiju | Pohjant | 32:23 | +6:29 | 16:11 |
8. | Viippola Venla | OuTa | 34:06 | +8:12 | 17:03 |
9. | Satomaa Riikka | Pohjant | 39:55 | +14:01 | 19:57 |
RR-rata, pojat 2.00 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Härkönen Sami | OuTa | 17:38 | 8:49 | |
2. | Kokko Sami | 19:58 | +2:20 | 9:59 | |
3. | Hiltunen Juho | ONMKY | 20:18 | +2:40 | 10:09 |
4. | Haarala Eelis | Pohjant | 23:17 | +5:39 | 11:38 |
5. | Sirviö Pyry | Pohjant | 26:05 | +8:27 | 13:02 |
6. | Valasma Kalle | YlikNM | 26:51 | +9:13 | 13:25 |
7. | Takalo Eemil | OsVa | 29:49 | +12:11 | 14:54 |
8. | Holma Santeri | OulRe | 31:35 | +13:57 | 15:47 |
9. | Pirttiaho Tatu | RaHa | 43:49 | +26:11 | 21:54 |
10. | Pirttiaho Atte | 43:56 | +26:18 | 21:58 | |
11. | Kolehmainen Eerik | 44:59 | +27:21 | 22:29 | |
Pesu Lasse | 0:00 | 0:00 | |||
Silfverhuth Topias | 0:00 | 0:00 |
Oma rata
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
Toropainen Pauli | 46:38 | - |
Lisää kommentti
Kommentit
-
Ratamestari, 2010-08-12 09:30:46
Kuntorastien keskuspaikka ja paikoitusalue Montan leirintäalueella. Leirintä alueen kahvio on auki, josta saa kahvia, jäätelöä ja virvokkeita. Leirintäalueella on uimapaikka, josta pääsee pulahtamaan Oulujokeen.
Radat: A 6,1km, B 4,7km, C 3,2km, D 2,2km, RR n.2km. Aikaisemmin ilmoitettusta poiketen TR-rataa ei järjestetä.
MilliVille, 2010-08-18 07:33:49
Radat olivat hyvät ja maasto mukavan vaihtelevaa.
Jussi, 2010-08-18 08:26:14
Ratamestari, 2010-08-18 08:26:46
homer, 2010-08-18 17:11:18
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.