Isoniemi 23.8.2012
Perämeren RastiTulokset
A-rata, naiset 7.2 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cobo Alicia | Pohjant | 57:43 | 8:00 | |
2. | Kalliokoski Hannamari | 62:51 | +5:08 | 8:43 | |
3. | Vesala Maria | PeRa | 62:55 | +5:12 | 8:44 |
4. | Ronkainen Terhi | 78:22 | +20:39 | 10:53 | |
5. | Aikio Outi | 86:40 | +28:57 | 12:02 | |
6. | Simola Lotta | Oys-Vapari | 96:13 | +38:30 | 13:21 |
A-rata, miehet 7.2 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kujala Jouni | Pohjant | 40:54 | 5:40 | |
2. | Vehmas Risto | ViRuS | 43:02 | +2:08 | 5:58 |
3. | Grekelä Heikki | Pohjant | 43:53 | +2:59 | 6:05 |
4. | Rahko Sampo | Pohjant | 44:24 | +3:30 | 6:10 |
5. | Haapasalo Harri | Pohjant | 45:25 | +4:31 | 6:18 |
6. | Mourujärvi Petri | HaHe | 48:43 | +7:49 | 6:45 |
7. | Kakko Kimmo | Iisu | 50:03 | +9:09 | 6:57 |
8. | Holappa Hannu | VePo | 50:39 | +9:45 | 7:02 |
9. | Moilanen Ville | 51:02 | +10:08 | 7:05 | |
10. | Kuopus Sauli | PudU | 51:20 | +10:26 | 7:07 |
11. | Kela Marko | OulRe | 52:02 | +11:08 | 7:13 |
12. | Hyvönen Panu | Pohjant | 52:12 | +11:18 | 7:15 |
13. | Ronkainen Tuomas | KoskRi | 52:32 | +11:38 | 7:17 |
14. | Konttajärvi Seppo | Oys-Vapari | 53:14 | +12:20 | 7:23 |
15. | Harju Teemu | KoskRi | 53:17 | +12:23 | 7:24 |
16. | Rinta Toni | KanSu | 53:21 | +12:27 | 7:24 |
17. | Qvist Lasse | KoskRi | 53:22 | +12:28 | 7:24 |
18. | Grekelä Antti | HaHe | 53:50 | +12:56 | 7:28 |
19. | Fredriksson Kaj | Pohjant | 54:03 | +13:09 | 7:30 |
20. | Vihavainen Juha | ONMKY | 54:12 | +13:18 | 7:31 |
21. | Taskila Markku | 54:23 | +13:29 | 7:33 | |
21. | Vaarala Harri | 54:23 | +13:29 | 7:33 | |
23. | Backman Kari | IinYr | 54:49 | +13:55 | 7:36 |
24. | Järvenpää Raimo | Iisu | 55:19 | +14:25 | 7:40 |
25. | Ojala Kai | 55:37 | +14:43 | 7:43 | |
26. | Hokkanen Matti | 55:42 | +14:48 | 7:44 | |
27. | Kaipala Rauno | Pohjant | 56:12 | +15:18 | 7:48 |
28. | Huuhka Kai | KiimU | 56:16 | +15:22 | 7:48 |
29. | Turtinen Pauli | 56:24 | +15:30 | 7:50 | |
30. | Berg Timo | 57:13 | +16:19 | 7:56 | |
31. | Nissi Markus | 57:38 | +16:44 | 8:00 | |
32. | Taskila Hannu | 57:46 | +16:52 | 8:01 | |
33. | Koutonen Mikko | 57:51 | +16:57 | 8:02 | |
34. | Rankinen Juho | SiSe | 58:05 | +17:11 | 8:04 |
35. | Ronkainen Ari | 58:10 | +17:16 | 8:04 | |
36. | Isokoski Erkki | VePo | 58:14 | +17:20 | 8:05 |
37. | Väliheikki Mikael | LaiVe | 58:31 | +17:37 | 8:07 |
38. | Räisänen Harri | KiimU | 58:47 | +17:53 | 8:09 |
39. | Halonen Tero | KoskRi | 59:47 | +18:53 | 8:18 |
40. | Myllymaa Kauko | OulRe | 61:12 | +20:18 | 8:30 |
41. | Kivinen Janne | 61:44 | +20:50 | 8:34 | |
42. | Soppela Esa | 61:51 | +20:57 | 8:35 | |
43. | Suomala Taneli | 61:54 | +21:00 | 8:35 | |
44. | Hautala Aatu | 62:07 | +21:13 | 8:37 | |
45. | Junttola Jaakko | 62:46 | +21:52 | 8:43 | |
46. | Junttola Antti | 62:51 | +21:57 | 8:43 | |
47. | Jokela Petri | 63:43 | +22:49 | 8:50 | |
48. | Malm Lauri | Reima | 65:23 | +24:29 | 9:04 |
49. | Hepokangas Edvin | LaiVe | 66:07 | +25:13 | 9:10 |
50. | Verronen Mika | 66:18 | +25:24 | 9:12 | |
51. | Ronkainen Markus | KoskRi | 66:26 | +25:32 | 9:13 |
52. | Kokko Jarno | 66:53 | +25:59 | 9:17 | |
53. | Mikkonen Alpo | 67:16 | +26:22 | 9:20 | |
54. | Teerikangas Matti | 67:55 | +27:01 | 9:25 | |
55. | Oksanen Jarkko | Pilpa | 69:18 | +28:24 | 9:37 |
56. | Päkkilä Jukka | 69:19 | +28:25 | 9:37 | |
57. | Kaasinen Aulis | Pohjant | 69:37 | +28:43 | 9:40 |
58. | Similä Jouni | 69:43 | +28:49 | 9:40 | |
59. | Pirttiaho Lauri | 69:49 | +28:55 | 9:41 | |
60. | Kauma Heikki | 70:12 | +29:18 | 9:45 | |
61. | Valasma Harri | YlikNM | 74:40 | +33:46 | 10:22 |
62. | Sirviö | 77:27 | +36:33 | 10:45 | |
63. | Tonttila Panu | 78:08 | +37:14 | 10:51 | |
64. | Niskanen Veli-Matti | 78:21 | +37:27 | 10:52 | |
65. | Heikkinen Markku | RasHy | 78:36 | +37:42 | 10:55 |
66. | Lehtosaari Jari | HaHe | 78:39 | +37:45 | 10:55 |
67. | Mutka Kai | AlatPi | 80:29 | +39:35 | 11:10 |
68. | Heinimaa Risto | 87:36 | +46:42 | 12:10 | |
69. | Pelkonen Alpo | OSVA | 90:37 | +49:43 | 12:35 |
70. | Savilaakso Hannu | 90:58 | +50:04 | 12:38 |
B-rata, naiset 5.4 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kallunki Katja | OTaru | 41:27 | 7:40 | |
2. | Laitinen Maria | YlikNM | 42:48 | +1:21 | 7:55 |
3. | Backman Saana | HaHe | 54:05 | +12:38 | 10:00 |
4. | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 57:59 | +16:32 | 10:44 |
5. | Kokkonen Hanna | Oys-Vapari | 62:03 | +20:36 | 11:29 |
6. | Junttola Ulla | 63:19 | +21:52 | 11:43 | |
7. | Väänänen Mervi | Oys-Vapari | 63:23 | +21:56 | 11:44 |
8. | Sirviö Venla | Pohjant | 64:27 | +23:00 | 11:56 |
9. | Korppinen Laura | KoskRi | 65:22 | +23:55 | 12:06 |
10. | Jokikokko Tarja | OuTa | 66:13 | +24:46 | 12:15 |
11. | Kela Mirja | OulRe | 66:15 | +24:48 | 12:16 |
12. | Leinonen Mari | 66:51 | +25:24 | 12:22 | |
13. | Partanen Mervi | 67:08 | +25:41 | 12:25 | |
13. | Juntunen Johanna | IinYr | 67:08 | +25:41 | 12:25 |
15. | Juntunen Marjut | IinYr | 67:13 | +25:46 | 12:26 |
16. | Mutka Hanna | 67:42 | +26:15 | 12:32 | |
17. | Lamberg Anja-Leena | SalRe | 67:56 | +26:29 | 12:34 |
18. | Kuusela Vappu | VaKa | 68:30 | +27:03 | 12:41 |
19. | Hirvelä Elina | 69:31 | +28:04 | 12:52 | |
20. | Päkkilä Inka | 69:59 | +28:32 | 12:57 | |
21. | Väliheikki Susanna | LaiVe | 70:02 | +28:35 | 12:58 |
22. | Stenius Veera | LaiVe | 70:07 | +28:40 | 12:59 |
23. | Holma Liisa | 71:05 | +29:38 | 13:09 | |
24. | Maunu Susanna | 71:08 | +29:41 | 13:10 | |
25. | Myllymaa Pirkko | OulRe | 71:24 | +29:57 | 13:13 |
26. | Yrjänheikki Eija | 74:35 | +33:08 | 13:48 | |
27. | Immonen Kaija | 78:28 | +37:01 | 14:31 | |
28. | Huotari Virva | OYS-Vapari | 79:54 | +38:27 | 14:47 |
29. | Pelkonen Maija | OSVA | 87:55 | +46:28 | 16:16 |
30. | Höyhtyä Marja | 91:05 | +49:38 | 16:52 | |
31. | Rahko Leena | Pohjant | 94:45 | +53:18 | 17:32 |
32. | Jaatinen Marjo | HaHe | 96:22 | +54:55 | 17:50 |
33. | Kaukua Anu | 96:23 | +54:56 | 17:50 | |
34. | Ruuska Rauni | OSVA | 98:18 | +56:51 | 18:12 |
35. | Korkiakoski Mervi | 116:19 | +74:52 | 21:32 | |
36. | Löytynoja Päivi | 148:11 | +106:44 | 27:26 | |
37. | Haapaniemi Tuula | 148:20 | +106:53 | 27:28 |
B-rata, miehet 5.4 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronkainen Tuomas | KoskRi | 39:07 | 7:14 | |
2. | Hautala Matti | ONMKY | 41:49 | +2:42 | 7:44 |
3. | Norrkniivilä Jaakko | 42:41 | +3:34 | 7:54 | |
4. | Harju Teemu | KoskRi | 42:45 | +3:38 | 7:54 |
5. | Qvist Lasse | 42:52 | +3:45 | 7:56 | |
6. | Viippola Ilpo | OuTa | 43:26 | +4:19 | 8:02 |
6. | Viippola Aapo | OuTa | 43:26 | +4:19 | 8:02 |
8. | Soppela Pepe | 43:28 | +4:21 | 8:02 | |
9. | Markkanen Pasi | LapVe | 43:34 | +4:27 | 8:04 |
10. | Vainikainen Lauri | 45:00 | +5:53 | 8:19 | |
11. | Lohela Jarmo | OYS/Vapari | 45:17 | +6:10 | 8:23 |
12. | Karjalainen Pasi | Pohjant | 45:24 | +6:17 | 8:24 |
13. | Nuolioja Vesa | Pohjant | 45:37 | +6:30 | 8:26 |
14. | Korhonen Lassi | 45:52 | +6:45 | 8:29 | |
15. | Haajanen Juha | Pohjant | 46:18 | +7:11 | 8:34 |
16. | Haapaniemi Niilo | HaHe | 49:39 | +10:32 | 9:11 |
17. | Schroderus Jari | Pohjant | 50:23 | +11:16 | 9:19 |
18. | Parkkinen Kauko | RR | 50:26 | +11:19 | 9:20 |
19. | Kaukua Jaakko | 50:44 | +11:37 | 9:23 | |
20. | Laurila Mika | KoskRi | 50:55 | +11:48 | 9:25 |
21. | Merilä Seppo | OYUS | 51:14 | +12:07 | 9:29 |
22. | Sorvari Kerkko | SoJy | 51:19 | +12:12 | 9:30 |
23. | Kariniemi Markku | 51:47 | +12:40 | 9:35 | |
24. | Heinonen Joni | 51:48 | +12:41 | 9:35 | |
25. | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 51:50 | +12:43 | 9:35 |
26. | Konttila Samuli | 52:11 | +13:04 | 9:39 | |
27. | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 52:16 | +13:09 | 9:40 |
28. | Kuivalainen Markku | Iisu | 52:34 | +13:27 | 9:44 |
29. | Yrjänheikki Markku | OuHu | 52:38 | +13:31 | 9:44 |
30. | Lepikkö Tapio | 53:12 | +14:05 | 9:51 | |
30. | Ruokamo Eero | ONMKY | 53:12 | +14:05 | 9:51 |
32. | Pulkka Pekka | 53:36 | +14:29 | 9:55 | |
33. | Pirttiaho Lauri | 53:54 | +14:47 | 9:58 | |
34. | Potinkara Rami | 54:04 | +14:57 | 10:00 | |
35. | Vainikainen Seppo | 54:49 | +15:42 | 10:09 | |
36. | Turunen Esko | SonPa | 55:21 | +16:14 | 10:15 |
37. | Puurunen Reijo | OuTa | 55:24 | +16:17 | 10:15 |
37. | Paatelma Risto | KoskRi | 55:24 | +16:17 | 10:15 |
39. | Sotaniemi Ville | 55:29 | +16:22 | 10:16 | |
40. | Tuohimaa Esko | ONMKY | 55:43 | +16:36 | 10:19 |
41. | Juntunen Reijo | IinYr | 55:55 | +16:48 | 10:21 |
42. | Kemppainen Pasi | OYS-Vapari | 55:56 | +16:49 | 10:21 |
43. | Pätsi Markus | 56:44 | +17:37 | 10:30 | |
44. | Tahkokorpi Jukka | 56:45 | +17:38 | 10:30 | |
45. | Jaako Mikko | Pohjant | 57:05 | +17:58 | 10:34 |
46. | Takkinen Esko | KiimU | 57:37 | +18:30 | 10:40 |
47. | Tienhaara Jari | 59:07 | +20:00 | 10:56 | |
48. | Hietala Aki | 59:22 | +20:15 | 10:59 | |
49. | Huhtanen Raimo | KiimU | 59:43 | +20:36 | 11:03 |
50. | Paaso Jouko | PeRa | 59:44 | +20:37 | 11:03 |
51. | Pyky Ari | KiimU | 59:49 | +20:42 | 11:04 |
52. | Mettälä Juuso | 59:55 | +20:48 | 11:05 | |
53. | Paularanta Kimmo | OLK | 60:11 | +21:04 | 11:08 |
54. | Maliniemi Ville | 60:18 | +21:11 | 11:10 | |
55. | Karhumaa Jouni | 60:48 | +21:41 | 11:15 | |
55. | Moilanen Mikko | OSVA | 60:48 | +21:41 | 11:15 |
57. | Aula Matti | 61:03 | +21:56 | 11:18 | |
58. | Hanni Juha | 61:09 | +22:02 | 11:19 | |
59. | Heinikoski Kalevi | KoskRi | 61:44 | +22:37 | 11:25 |
60. | Suomio Pekka | Pohjant | 62:11 | +23:04 | 11:30 |
61. | Kokkonen Tiimo | OAMK | 62:14 | +23:07 | 11:31 |
62. | Kallioinen Ari | Pohjant | 62:31 | +23:24 | 11:34 |
63. | Tauriainen Janne | 62:55 | +23:48 | 11:39 | |
64. | Eronen Ville | 63:10 | +24:03 | 11:41 | |
65. | Grön Matias | 63:36 | +24:29 | 11:46 | |
66. | Saariniemi Pekka | 63:41 | +24:34 | 11:47 | |
67. | Nissinen Jussi | 64:24 | +25:17 | 11:55 | |
68. | Nikkilä Jani | Paksumahat | 64:57 | +25:50 | 12:01 |
69. | Hirsimäki Markus | 66:39 | +27:32 | 12:20 | |
70. | Kurttila Pentti | 66:41 | +27:34 | 12:20 | |
71. | Rahikkala Esa | MuhU | 67:47 | +28:40 | 12:33 |
72. | Hagman Juha | OusVa | 69:43 | +30:36 | 12:54 |
73. | Jäntti Matti | Pohjant | 70:25 | +31:18 | 13:02 |
74. | Holappa Raimo | HaHe | 70:32 | +31:25 | 13:03 |
75. | Hekkala Urpo | 70:47 | +31:40 | 13:06 | |
76. | Nissinen Kari | 72:58 | +33:51 | 13:30 | |
77. | Lindfors Jukka | 73:02 | +33:55 | 13:31 | |
78. | Timmerbacka Juhani | 75:58 | +36:51 | 14:04 | |
79. | Kurula Juhani | Pohjant | 77:53 | +38:46 | 14:25 |
80. | Hirvelä Reijo | PunKu | 81:46 | +42:39 | 15:08 |
81. | Mäntylä Juha | 87:04 | +47:57 | 16:07 | |
82. | Tanskanen Jouni | 98:36 | +59:29 | 18:15 | |
83. | Perjes Abel | 116:10 | +77:03 | 21:30 |
C-rata, naiset 3.3 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Haapasalo Henriikka | Pohjant | 35:01 | 10:36 | |
2. | Aalto Pirjo | 35:42 | +0:41 | 10:49 | |
3. | Ervasti Aino | KiimU | 45:25 | +10:24 | 13:45 |
4. | Kivelä Elina | 48:04 | +13:03 | 14:33 | |
5. | Nuolioja Sari | 51:12 | +16:11 | 15:30 | |
6. | Paaso Leena | PeRa | 53:46 | +18:45 | 16:17 |
7. | Malm Pirkko | 54:38 | +19:37 | 16:33 | |
8. | Siirilä Kristiina | 55:33 | +20:32 | 16:50 | |
9. | Nevala Anu | Ousva | 60:44 | +25:43 | 18:24 |
10. | Niemistö Johanna | 61:02 | +26:01 | 18:29 | |
11. | Hautala Tuula | ONMKY | 63:18 | +28:17 | 19:10 |
12. | Hanhela Raili | KiimU | 65:31 | +30:30 | 19:51 |
13. | Kiuttu Merja | 66:14 | +31:13 | 20:04 | |
14. | Sorvari Pirkko | OSVA | 67:05 | +32:04 | 20:19 |
15. | Hiltunen Marja-Liisa | 67:09 | +32:08 | 20:20 | |
16. | Herronen Tarja | Oys-Vapari | 67:22 | +32:21 | 20:24 |
17. | Merilä Kirsti | OYUS | 67:32 | +32:31 | 20:27 |
18. | Junes-Kähkölä Anu | Pohjant | 68:09 | +33:08 | 20:39 |
19. | Halme Viivi | 68:34 | +33:33 | 20:46 | |
20. | Apila Outi | 68:36 | +33:35 | 20:47 | |
21. | Huotari Sari | 69:15 | +34:14 | 20:59 | |
22. | Rahikkala Pirjo | 70:08 | +35:07 | 21:15 | |
23. | Laakkonen Sari | 72:55 | +37:54 | 22:05 | |
24. | Neiti 1 | 73:00 | +37:59 | 22:07 | |
25. | Sarkkinen Kaisu | 73:37 | +38:36 | 22:18 | |
26. | Huukonen Anne | Ous/vapari | 74:51 | +39:50 | 22:40 |
27. | Koivunen Sini | YlikNM | 76:24 | +41:23 | 23:09 |
28. | Sotaniemi Anna-Marja | 79:19 | +44:18 | 24:02 | |
29. | Hakkarainen Riitta | 79:26 | +44:25 | 24:04 | |
30. | Aatsinki Mirja | VePo | 81:19 | +46:18 | 24:38 |
C-rata, miehet 3.3 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kallinen Raimo | 29:40 | 8:59 | ||
2. | Toropainen Pauli | ONMKY | 31:38 | +1:58 | 9:35 |
3. | Alalahti Jaakko | ONMKY | 33:05 | +3:25 | 10:01 |
4. | Schroderus Santeri | Pohjant | 33:23 | +3:43 | 10:06 |
5. | Pirttiaho Lauri | 34:26 | +4:46 | 10:26 | |
6. | Tienhaara Jari | HaHe | 36:30 | +6:50 | 11:03 |
7. | Kivinen Juhani | 38:19 | +8:39 | 11:36 | |
8. | Pentikäinen Heimo | 39:18 | +9:38 | 11:54 | |
9. | Pohjamo Samuli | PeRa | 43:21 | +13:41 | 13:08 |
10. | Hiltunen Juho | 43:29 | +13:49 | 13:10 | |
11. | Karppinen Jari | OuTa | 44:20 | +14:40 | 13:26 |
12. | Karjalainen Ilpo | 44:49 | +15:09 | 13:34 | |
13. | Heinikoski Kalevi | KoskRi | 46:25 | +16:45 | 14:03 |
14. | Puurunen Jorma | ONMKY | 46:51 | +17:11 | 14:11 |
15. | Lind Matti | KiimU | 47:38 | +17:58 | 14:26 |
16. | Kaimio Auvo | 48:13 | +18:33 | 14:36 | |
17. | Pentikäinen Pekko | Luiskaotsat | 48:30 | +18:50 | 14:41 |
18. | Mattila Seppo | KoskRi | 49:03 | +19:23 | 14:51 |
19. | Patana Timo | 49:06 | +19:26 | 14:52 | |
20. | Pyky Kalle | KiimU | 50:24 | +20:44 | 15:16 |
21. | Pyky Esko | KiimU | 50:52 | +21:12 | 15:24 |
22. | Runtti Yrjö | KiimU | 50:57 | +21:17 | 15:26 |
23. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 51:03 | +21:23 | 15:28 |
24. | Lohela Väinö | Pohjant | 51:58 | +22:18 | 15:44 |
25. | Väänänen Ari | OHS | 53:27 | +23:47 | 16:11 |
26. | Manninen Eero | 56:38 | +26:58 | 17:09 | |
27. | Närhi Tuomas | 57:06 | +27:26 | 17:18 | |
28. | Mylly Tapio | 57:15 | +27:35 | 17:20 | |
29. | Luukinen Tuomo | 57:36 | +27:56 | 17:27 | |
30. | Arola Seppo | LaiVe | 58:07 | +28:27 | 17:36 |
31. | Patana Teuvo | KoS | 58:11 | +28:31 | 17:37 |
32. | Pöyry Matti | Kiimu | 58:38 | +28:58 | 17:46 |
33. | Vattula Eero | ONMKY | 60:44 | +31:04 | 18:24 |
34. | Haikola Mauri | 63:24 | +33:44 | 19:12 | |
35. | Rahkola Eino | 64:52 | +35:12 | 19:39 | |
36. | Karjalainen Arto | KajKu | 66:20 | +36:40 | 20:06 |
37. | Herronen Jouni | 67:10 | +37:30 | 20:21 | |
38. | Rahja Osmo | 67:36 | +37:56 | 20:29 | |
39. | Hanhela Paavo | KiimU | 74:08 | +44:28 | 22:27 |
40. | Mikkonen Toivo | 74:58 | +45:18 | 22:43 | |
41. | Rautio Jukka | 79:08 | +49:28 | 23:58 | |
42. | Keränen Eero | KoskRi | 83:45 | +54:05 | 25:22 |
43. | Korkala Veikko | 92:01 | +62:21 | 27:53 | |
44. | Kemppainen Timo | 100:36 | +70:56 | 30:29 |
D-rata, naiset 1.4 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Väliheikki Julia | LaiVe | 15:53 | 11:20 | |
2. | Lapinkangas Heidi | PeRa | 15:54 | +0:01 | 11:21 |
3. | Kallinen Anna-Maija | KoskRi | 16:13 | +0:20 | 11:35 |
4. | Anttila Oona | 17:03 | +1:10 | 12:10 | |
5. | Kelhä Jenni | 18:18 | +2:25 | 13:04 | |
6. | Kokko Sonja | 18:21 | +2:28 | 13:06 | |
7. | Alitalo Heidi | OSVA | 18:29 | +2:36 | 13:12 |
8. | Mutka Aino | 20:41 | +4:48 | 14:46 | |
9. | Ronkainen Sanni | 23:50 | +7:57 | 17:01 | |
10. | Tuomela Pauliina | 27:57 | +12:04 | 19:57 | |
11. | Lehtosaari Anna-Maria | HaHe | 28:00 | +12:07 | 20:00 |
12. | Korkeasalo Vuokko | HaHe | 28:15 | +12:22 | 20:10 |
13. | Hyry Emma | 30:28 | +14:35 | 21:45 | |
14. | Kauppila Anniina | 32:41 | +16:48 | 23:20 | |
15. | Leskelä Jasmin | HaHe | 44:36 | +28:43 | 31:51 |
16. | Höglund Vilma | HaHe | 46:22 | +30:29 | 33:07 |
17. | Mäntykenttä Anja | 48:31 | +32:38 | 34:39 |
D-rata, miehet 1.4 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pöyry Roope | KiimU | 11:14 | 8:01 | |
2. | Karjalainen Arto | KajKu | 13:19 | +2:05 | 9:30 |
3. | Ijäs Oskari | 14:03 | +2:49 | 10:02 | |
4. | Tienhaara Harri | HaHe | 14:04 | +2:50 | 10:02 |
5. | Kukkonen Elias | 14:06 | +2:52 | 10:04 | |
6. | Heikka Benjamin | Pohjant | 14:47 | +3:33 | 10:33 |
7. | Alitalo Joonas | OSVA | 15:30 | +4:16 | 11:04 |
8. | Kokko Sami | 18:35 | +7:21 | 13:16 | |
9. | Patana Joonas | 19:14 | +8:00 | 13:44 | |
10. | Mutka Kai | AlatPi | 20:57 | +9:43 | 14:57 |
11. | Ojuva Kalle | 23:15 | +12:01 | 16:36 | |
12. | Lahtela Veikka | 23:21 | +12:07 | 16:40 | |
13. | Vartiainen Sulo | KiimU | 23:55 | +12:41 | 17:05 |
14. | Keskikuru Juuso | 24:38 | +13:24 | 17:35 | |
15. | Ojuva Kasper | 24:41 | +13:27 | 17:37 | |
16. | Keskikuru Jaakko | 24:46 | +13:32 | 17:41 | |
17. | Ronkainen Jussi | 25:00 | +13:46 | 17:51 | |
18. | Valkama Miika | 29:22 | +18:08 | 20:58 | |
19. | Sipola Seppo | PeRa | 30:17 | +19:03 | 21:37 |
20. | Hyry Riku | 30:38 | +19:24 | 21:52 | |
21. | Klasila Ilari | Pera | 32:27 | +21:13 | 23:10 |
22. | Pitkänen Teuvo | 41:51 | +30:37 | 29:53 |
Oma rata
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
Alitalo Päivi | OSVA | 67:31 | - | ||
Alitalo Sami | OSVA | 22:00 | - | ||
Anttila Annariina | Pohjant | 35:34 | - | ||
Hokkanen Anni | 37:16 | - | |||
Hokkanen Hilma | 49:10 | - | |||
Hokkanen Liina | 49:10 | - | |||
Jaatinen Milja | 50:59 | - | |||
Jokela Riitta | YlikNM | 42:15 | - | ||
Karppinen Jouko | LaiVe | 54:40 | - | ||
Korhonen Päivi | Hanka | 46:10 | - | ||
Kotila Harri | YlikNM | 38:31 | - | ||
Kurula Johannes | Pohjant | 55:04 | - | ||
Lautamo Anu | 52:51 | - | |||
Luukela Esko | 58:23 | - | |||
Mikkonen Eero | KiimU | 0:00 | - | ||
Molander Tomi | 42:02 | - | |||
Mäntylä Anne-Maria | 24:42 | - | |||
Neiti 2 | 0:00 | - | |||
Ollanketo Toni | 43:56 | - | |||
Pääkkö Juhani | 58:50 | - | |||
Rautio Mikko | 65:40 | - | |||
Rautio Pekka | 127:28 | - | |||
Schroderus Samuli | Pohjant | 34:17 | - | ||
Sihvola Tuomo | 119:07 | - | |||
Siirilä Jukka | 37:36 | - | |||
Taini Antti | 103:44 | - | |||
Vainio Timo | 64:01 | - | |||
Vostrakov Aija | 52:59 | - | |||
Vostrakov Pentti | 52:59 | - | |||
Väliheikki Petra | LaiVe | 68:18 | - |
Lisää kommentti
Kommentit
-
Hannusakari, 2012-08-18 22:42:30
ratamestarin apupoika, 2012-08-20 17:15:08
A-rata 7,2km, 20 rastia
B-rata 5,4km, 18 rastia
C-rata 3,3km, 11 rastia
D-rata 1,4km, 8 rastia
Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit käy maksuvälineenä.
Tervetuloa!
C-rata, 2012-08-23 20:38:45
Kaikille.., 2012-08-23 21:38:11
ratamestarin apupoika, 2012-08-23 23:29:15
kuntoilija, 2012-08-24 21:14:45
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.