Auranmaja 2.6.2015
Oulun TarmoTulokset
A-rata, naiset 8 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Laitinen Marja | YlikNM | 72:35 | 9:04 | |
2. | Kela Merja | OulRe | 83:01 | +10:26 | 10:22 |
3. | Luiro Taru | OulRe | 89:50 | +17:15 | 11:13 |
4. | Kaijanen Tytti | OsVa | 98:37 | +26:02 | 12:19 |
5. | Holma Kaisu | OulRe | 100:34 | +27:59 | 12:34 |
6. | Lohela Päivi | OYS/Vapari | 100:41 | +28:06 | 12:35 |
7. | Airaksinen Saara | 102:46 | +30:11 | 12:50 | |
8. | Sillanpää Elina | Pohjant | 104:53 | +32:18 | 13:06 |
9. | Junttola Ulla | Laive | 107:29 | +34:54 | 13:26 |
10. | Maunu Susanna | 108:29 | +35:54 | 13:33 | |
11. | Aikio Outi | OYS/Vapari | 108:58 | +36:23 | 13:37 |
12. | Hakola Jaana | 114:36 | +42:01 | 14:19 | |
13. | Mäkinen Päivi | OsVa | 123:42 | +51:07 | 15:27 |
14. | Ylänne Elina | 123:57 | +51:22 | 15:29 | |
15. | Anttila Tarja | OsVa | 132:01 | +59:26 | 16:30 |
A-rata, miehet 8 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Haapasalo Harri | Pohjant | 53:53 | 6:44 | |
2. | Saarela Ville-Petteri | KemU | 56:12 | +2:19 | 7:01 |
3. | Keskitalo Matti | RasTiimi | 57:49 | +3:56 | 7:13 |
4. | Apilo Olli | 58:39 | +4:46 | 7:19 | |
5. | Alaperä Arttu | Pohjant | 59:15 | +5:22 | 7:24 |
6. | Savolainen Jouni | Pohjant | 59:28 | +5:35 | 7:26 |
7. | Karppinen Mikko | Pohjant | 60:00 | +6:07 | 7:30 |
8. | Kotaniemi Juha | KoskRi | 60:25 | +6:32 | 7:33 |
9. | Seppänen Mika | VaKa | 60:47 | +6:54 | 7:35 |
10. | Räisänen Harri | KiimU | 61:14 | +7:21 | 7:39 |
11. | Nissinen Niko | Pohjant | 61:21 | +7:28 | 7:40 |
12. | Nikari Olli | 62:38 | +8:45 | 7:49 | |
13. | Nikula Juho | KaJu | 63:13 | +9:20 | 7:54 |
14. | Korhonen Jussi | JuntitOK | 63:15 | +9:22 | 7:54 |
15. | Rahja Mika | PeRa | 63:17 | +9:24 | 7:54 |
16. | Nissi Markus | 63:24 | +9:31 | 7:55 | |
17. | Kuosmanen Tero | RasHy | 63:29 | +9:36 | 7:56 |
18. | Pörsti Yrjö | 64:03 | +10:10 | 8:00 | |
19. | Holappa Hannu | VePo | 64:06 | +10:13 | 8:00 |
20. | Palosaari Mikko | KiimU | 64:15 | +10:22 | 8:01 |
21. | Soppela Pete | 64:34 | +10:41 | 8:04 | |
22. | Konttajärvi Seppo | OYS/Vapari | 64:51 | +10:58 | 8:06 |
23. | Taskila Markku | 65:39 | +11:46 | 8:12 | |
24. | Kauppila Tuomas | OYUS | 65:50 | +11:57 | 8:13 |
25. | Höynälä Jouko | Paksumahat | 66:00 | +12:07 | 8:15 |
26. | Leinonen Lauri | 66:03 | +12:10 | 8:15 | |
27. | Hanhela Jouko | 66:19 | +12:26 | 8:17 | |
28. | Matilainen Kari | 66:50 | +12:57 | 8:21 | |
29. | Kemppainen Jukka-Pekka | 67:08 | +13:15 | 8:23 | |
30. | Holappa Teuvo | VePo | 67:19 | +13:26 | 8:24 |
31. | Räisänen Kari | KiimU | 68:46 | +14:53 | 8:35 |
32. | Taskila Hannu | 69:03 | +15:10 | 8:37 | |
33. | Laitinen Antti | KauHa | 69:10 | +15:17 | 8:38 |
34. | Hokkanen Matti | Team 1Life | 70:03 | +16:10 | 8:45 |
35. | Savolainen Hannu | Pohjant | 70:12 | +16:19 | 8:46 |
36. | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY | 70:24 | +16:31 | 8:48 |
37. | Järvenpää Raimo | Iisu | 70:30 | +16:37 | 8:48 |
38. | Peisa Panu | SalRe | 71:56 | +18:03 | 8:59 |
39. | Lempinen Hannu | Fujitsu | 72:06 | +18:13 | 9:00 |
40. | Tompuri Tanu | OH | 72:26 | +18:33 | 9:03 |
41. | Heikkinen Pasi | OJT | 72:57 | +19:04 | 9:07 |
42. | Mikkonen Alpo | OYS/Vapari | 73:02 | +19:09 | 9:07 |
43. | Suomala Ville | 74:12 | +20:19 | 9:16 | |
44. | Halonen Tero | KoskRi | 74:17 | +20:24 | 9:17 |
45. | Grekelä Antti | HaHe | 74:30 | +20:37 | 9:18 |
46. | Fredriksson Kaj | Pohjant | 74:32 | +20:39 | 9:19 |
47. | Väyrynen Seppo | 74:37 | +20:44 | 9:19 | |
48. | Kauppila Samppa | OYUS | 74:55 | +21:02 | 9:21 |
49. | Päkkilä Jukka | 75:53 | +22:00 | 9:29 | |
50. | Auvinen Juha | SK-Mortis | 76:08 | +22:15 | 9:31 |
51. | Aunola Aki | SalRe | 76:14 | +22:21 | 9:31 |
52. | Vilhunen Ossi | 76:38 | +22:45 | 9:34 | |
53. | Kauppinen Matti | 76:49 | +22:56 | 9:36 | |
53. | Koivula Sami | 76:49 | +22:56 | 9:36 | |
55. | Eskola Pasi | SK-Mortis | 77:49 | +23:56 | 9:43 |
56. | Sippola Antti | 77:53 | +24:00 | 9:44 | |
57. | Lehtosaari Jari | HaHe | 78:24 | +24:31 | 9:48 |
58. | Luodonpää Risto | AlatPi | 79:02 | +25:09 | 9:52 |
59. | Ilmonen Markus | 79:52 | +25:59 | 9:59 | |
60. | Hepokangas Edvin | LaiVe | 79:55 | +26:02 | 9:59 |
61. | Kela Marko | OulRe | 80:32 | +26:39 | 10:04 |
62. | Iivanainen Mikko | 81:09 | +27:16 | 10:08 | |
63. | Lappalainen Antero | 81:11 | +27:18 | 10:08 | |
64. | Riippa Ilkka | OulRe | 81:12 | +27:19 | 10:09 |
65. | Peltokangas Tarmo | oruk | 81:35 | +27:42 | 10:11 |
66. | Tuohimaa Esko | ONMKY | 82:14 | +28:21 | 10:16 |
67. | Similä Jouni | 83:46 | +29:53 | 10:28 | |
67. | Mäkäräinen Janne | 83:46 | +29:53 | 10:28 | |
69. | Huuhka Kai | KiimU | 84:08 | +30:15 | 10:31 |
70. | Junttola Antti | Laive | 84:12 | +30:19 | 10:31 |
71. | Holma Juha | 84:35 | +30:42 | 10:34 | |
72. | Kinnunen Matti | 87:35 | +33:42 | 10:56 | |
73. | Kaipala Rauno | OYS/Vapari | 88:33 | +34:40 | 11:04 |
74. | Pulkka Pekka | 89:47 | +35:54 | 11:13 | |
75. | Ojala Kai | 90:08 | +36:15 | 11:16 | |
76. | Pyky Ari | KiimU | 90:24 | +36:31 | 11:18 |
77. | Huhtanen Raimo | KiimU | 90:29 | +36:36 | 11:18 |
78. | Korhonen Antti | 91:32 | +37:39 | 11:26 | |
79. | Holma Erkki | OulRe | 91:37 | +37:44 | 11:27 |
80. | Antinmaa Eemeli | 91:47 | +37:54 | 11:28 | |
81. | Jussila Jani | HaHe | 92:01 | +38:08 | 11:30 |
82. | Kurula Johannes | Pohjant | 92:16 | +38:23 | 11:32 |
83. | Tonttila Panu | OYS/Vapari | 92:25 | +38:32 | 11:33 |
84. | Paavola Janne | HaHe | 92:37 | +38:44 | 11:34 |
85. | Vainio Timo | Pohjant | 93:00 | +39:07 | 11:37 |
86. | Niskanen Veli-Matti | PosPy | 93:30 | +39:37 | 11:41 |
87. | Holma Jouni | 94:14 | +40:21 | 11:46 | |
88. | Vuoti Mikko | 95:22 | +41:29 | 11:55 | |
89. | Siipola Petri | Kiipelikerho | 95:58 | +42:05 | 11:59 |
90. | Sillanpää Tommi | Pohjant | 96:58 | +43:05 | 12:07 |
91. | Nousiainen Timo | UIFK | 99:42 | +45:49 | 12:27 |
92. | Karhu Janne | VaKa | 100:34 | +46:41 | 12:34 |
93. | Heinikoski Kauko | KoskRi | 101:03 | +47:10 | 12:37 |
94. | Tokola Teemu | 102:31 | +48:38 | 12:48 | |
95. | Kaikkonen Lasse | 103:05 | +49:12 | 12:53 | |
96. | Pirttiaho Lauri | 103:07 | +49:14 | 12:53 | |
97. | Andsten Marko | 104:00 | +50:07 | 13:00 | |
98. | Vanhapiha Jukka | 104:27 | +50:34 | 13:03 | |
99. | Leinonen Marko | 105:47 | +51:54 | 13:13 | |
100. | Pelkonen Alpo | OsVa | 109:04 | +55:11 | 13:38 |
101. | Lumme Lauri | 110:55 | +57:02 | 13:51 | |
102. | Putila Risto | 117:15 | +63:22 | 14:39 | |
103. | Lukkarinen Mikko | 117:24 | +63:31 | 14:40 | |
104. | Mäkinen Tapani | OsVa | 123:37 | +69:44 | 15:27 |
105. | Räsänen Mika | 126:52 | +72:59 | 15:51 | |
106. | Alitalo Sami | OsVa | 131:57 | +78:04 | 16:29 |
Hökkä Jarmo | 58:10 | 7:16 | |||
Koskela Ari | 78:01 | 9:45 | |||
Laurila Mika | KoskRi | 89:05 | 11:08 | ||
Niemelä Urpo | Pohjant | 74:36 | 9:19 | ||
Nygård Markku | 61:53 | 7:44 | |||
Pesonen Sami | LaVe | 83:29 | 10:26 |
B-rata, naiset 5.8 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Näsi Juliaana | Pohjant | 43:28 | 7:29 | |
2. | Näsi Auroora | Pohjant | 45:18 | +1:50 | 7:48 |
3. | Pöyhtäri Mari | 48:49 | +5:21 | 8:25 | |
4. | Maikku Mari | LänRa | 53:44 | +10:16 | 9:15 |
5. | Kiuttu Marjut | OYS/Vapari | 54:41 | +11:13 | 9:25 |
6. | Lappalainen Satu | 55:33 | +12:05 | 9:34 | |
7. | Vuontisjärvi Annu | 55:43 | +12:15 | 9:36 | |
8. | Kosola Elli | Pohjant | 57:11 | +13:43 | 9:51 |
9. | Korpi Anu | OsVa | 57:14 | +13:46 | 9:52 |
10. | Siirilä Kristiina | 58:04 | +14:36 | 10:00 | |
11. | Korppinen Laura | KoskRi | 58:29 | +15:01 | 10:05 |
12. | Mutka Hanna | 58:41 | +15:13 | 10:07 | |
13. | Peltokangas Päivi | 59:13 | +15:45 | 10:12 | |
14. | Backman Saana | HaHe | 59:50 | +16:22 | 10:18 |
15. | Saarenpä Kaisa | 59:52 | +16:24 | 10:19 | |
16. | Kosola Marja | Pohjant | 60:31 | +17:03 | 10:26 |
17. | Kotaniemi Sari | KoskRi | 60:41 | +17:13 | 10:27 |
18. | Alitalo Sanna | 61:06 | +17:38 | 10:32 | |
19. | Jokela Riitta | YlikNM | 61:18 | +17:50 | 10:34 |
20. | Hilli Tuija | 62:05 | +18:37 | 10:42 | |
21. | Kokkonen Hanna | 62:39 | +19:11 | 10:48 | |
22. | Keskitalo Elina | RasTiimi | 64:46 | +21:18 | 11:10 |
23. | Magga Johanna | 64:48 | +21:20 | 11:10 | |
23. | Pellikka Susanna | OYS/Vapari | 64:48 | +21:20 | 11:10 |
25. | Rouhiainen Sini | OYS/Vapari | 65:37 | +22:09 | 11:18 |
26. | Sassi Paula | 66:21 | +22:53 | 11:26 | |
27. | Koivula Kirsi | OsVa | 70:14 | +26:46 | 12:06 |
28. | Lautamo Anu | 71:02 | +27:34 | 12:14 | |
29. | Taini Miia | 72:58 | +29:30 | 12:34 | |
30. | Myllymaa Pirkko | OulRe | 74:14 | +30:46 | 12:47 |
31. | Lampela Outi | Iisu | 74:42 | +31:14 | 12:52 |
32. | Leinonen Leena | 75:56 | +32:28 | 13:05 | |
33. | Tuunanen Marja | 76:36 | +33:08 | 13:12 | |
34. | Pelkonen Maija | OSVA | 78:17 | +34:49 | 13:29 |
35. | Koivunen Lauri | Pohjant | 78:26 | +34:58 | 13:31 |
36. | Holma Liisa | OYS/Vapari | 80:21 | +36:53 | 13:51 |
37. | Tervo Anna-Maija | 86:06 | +42:38 | 14:50 | |
38. | Korkiakoski Mervi | 91:03 | +47:35 | 15:41 | |
39. | Linna-Laitinen Tiina | 92:13 | +48:45 | 15:53 | |
40. | Törmänen Paula | 92:17 | +48:49 | 15:54 | |
41. | Holma Mari | 99:12 | +55:44 | 17:06 | |
42. | Paaso-Rantala Pirjo | OYS/Vapari | 105:13 | +61:45 | 18:08 |
43. | Keskinarkaus Irma | OYS/Vapari | 105:26 | +61:58 | 18:10 |
44. | Järvinen Outi | 108:36 | +65:08 | 18:43 | |
45. | Alasaarela Laura | 136:44 | +93:16 | 23:34 | |
Palmer Katariina | Pohjant | 103:16 | 17:48 | ||
Valkama Katri | 34:02 | 5:52 |
B-rata, miehet 5.8 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Westerholm Lasse | 36:53 | 6:21 | ||
2. | Heikka Markku | ONMKY | 41:36 | +4:43 | 7:10 |
3. | Hautala Matti | ONMKY | 41:46 | +4:53 | 7:12 |
4. | Virtala Tuomas | S-2000 | 41:58 | +5:05 | 7:14 |
5. | Manninen Jari | 42:01 | +5:08 | 7:14 | |
6. | Karppinen MAtti | 42:02 | +5:09 | 7:14 | |
7. | Heino Petteri | KoS | 42:34 | +5:41 | 7:20 |
8. | Tervo Arhi | ONMKY | 42:55 | +6:02 | 7:23 |
9. | Heinonen Jani | 43:11 | +6:18 | 7:26 | |
10. | Parkkinen Pekka | Pohjant | 43:25 | +6:32 | 7:29 |
11. | Kokko Jarno | 43:36 | +6:43 | 7:31 | |
12. | Keltamäki Kimmo | KoskRi | 43:48 | +6:55 | 7:33 |
13. | Malm Lauri | OSAO | 44:01 | +7:08 | 7:35 |
14. | Mäkelä Jussi | 44:12 | +7:19 | 7:37 | |
15. | Leukkunen Marko | 44:15 | +7:22 | 7:37 | |
16. | Kinnunen Mikko | 45:10 | +8:17 | 7:47 | |
17. | Maikku Sakari | 45:18 | +8:25 | 7:48 | |
18. | Mikkonen Ville | KoskRi | 45:55 | +9:02 | 7:55 |
19. | Hautala Ilkka | 46:15 | +9:22 | 7:58 | |
20. | Helttunen Janne | KiimU | 46:50 | +9:57 | 8:04 |
21. | Tervaskanto Mikael | KoskRi | 47:05 | +10:12 | 8:07 |
22. | Halonen Vesa | Pohjant | 47:09 | +10:16 | 8:07 |
23. | Sorvari Kerkko | SoJy | 47:30 | +10:37 | 8:11 |
24. | Heikkinen Juuso | 47:32 | +10:39 | 8:11 | |
24. | Haapaniemi Niilo | HaHe | 47:32 | +10:39 | 8:11 |
26. | Saastamoinen Hannu | 47:45 | +10:52 | 8:13 | |
27. | Karsikas Jouni | 48:33 | +11:40 | 8:22 | |
28. | Seppänen Aimo | 49:01 | +12:08 | 8:27 | |
29. | Rahikkala Esa | 49:18 | +12:25 | 8:30 | |
30. | Merilä Seppo | OYUS | 49:21 | +12:28 | 8:30 |
31. | Kaasinen Aulis | Pohjant | 49:50 | +12:57 | 8:35 |
32. | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 49:54 | +13:01 | 8:36 |
33. | Huotari Matti | Pohjant | 49:55 | +13:02 | 8:36 |
34. | Nuolioja Vesa | Pohjant | 50:04 | +13:11 | 8:37 |
35. | Flygare Jukka-Pekka | 50:38 | +13:45 | 8:43 | |
36. | Niinimaa Juha-Pekka | KauHa | 50:47 | +13:54 | 8:45 |
37. | Tuunanen Joona | 51:02 | +14:09 | 8:47 | |
38. | Kuivalainen Markku | Iisu | 51:13 | +14:20 | 8:49 |
39. | Siirilä Jukka | 51:19 | +14:26 | 8:50 | |
40. | Jussila Hannu | 51:54 | +15:01 | 8:56 | |
41. | Kähkölä Juha | Pohjant | 52:12 | +15:19 | 9:00 |
42. | Siira Marko | 53:01 | +16:08 | 9:08 | |
43. | Miettunen Sami | Iisu | 53:12 | +16:19 | 9:10 |
44. | Markkanen Pasi | LapVe | 53:25 | +16:32 | 9:12 |
45. | Viramo Petteri | KiimU | 53:33 | +16:40 | 9:13 |
46. | Paatelma Risto | KoskRi | 53:37 | +16:44 | 9:14 |
47. | Pietiläinen Erkki | 53:45 | +16:52 | 9:16 | |
48. | Tuunanen Jari | 53:48 | +16:55 | 9:16 | |
48. | Hanhineva Tero | 53:48 | +16:55 | 9:16 | |
50. | Kaikkonen Mika | OI | 53:57 | +17:04 | 9:18 |
51. | Jäälinoja Juho | 54:02 | +17:09 | 9:18 | |
52. | Paaso Tuomas | Iisu | 54:03 | +17:10 | 9:19 |
53. | Maunula Teuvo | OYUS | 54:06 | +17:13 | 9:19 |
54. | Romppainen Heikki | 54:12 | +17:19 | 9:20 | |
55. | Aula Matti | 54:26 | +17:33 | 9:23 | |
56. | Pinola Timo | KaSu | 54:32 | +17:39 | 9:24 |
57. | Luukinen Tapio | 54:36 | +17:43 | 9:24 | |
58. | Verronen Mika | 54:59 | +18:06 | 9:28 | |
59. | Paaso Jouko | PeRa | 55:41 | +18:48 | 9:36 |
60. | Pentti Mikko | 55:56 | +19:03 | 9:38 | |
60. | Argillander Erkki | VaKa | 55:56 | +19:03 | 9:38 |
62. | Heinonen Joni | 56:47 | +19:54 | 9:47 | |
63. | Hurskainen Pentti | OulRe | 57:28 | +20:35 | 9:54 |
64. | Oikkonen Pasi | 57:56 | +21:03 | 9:59 | |
65. | Tuunanen Johannes | 58:02 | +21:09 | 10:00 | |
66. | Jussilainen Tuomas | 58:50 | +21:57 | 10:08 | |
67. | With Mikko | 58:59 | +22:06 | 10:10 | |
68. | Yrjänheikki Markku | 60:23 | +23:30 | 10:24 | |
69. | Pentikäinen Heimo | 60:34 | +23:41 | 10:26 | |
70. | Pöyry Matti | KiimU | 60:38 | +23:45 | 10:27 |
71. | Kaikkonen Kari | 60:59 | +24:06 | 10:30 | |
72. | Lääkkö Juho | 61:07 | +24:14 | 10:32 | |
73. | Sauvola Tarmo | 61:46 | +24:53 | 10:38 | |
74. | Laitinen Olli | PeRa | 62:02 | +25:09 | 10:41 |
75. | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 62:09 | +25:16 | 10:42 |
76. | Myllymaa Kauko | OulRe | 62:14 | +25:21 | 10:43 |
77. | Kokkonen Timo | OLK | 62:59 | +26:06 | 10:51 |
78. | Ingertilä Jari | 63:36 | +26:43 | 10:57 | |
79. | Kinnunen Kauko | 66:06 | +29:13 | 11:23 | |
80. | Väisänen Ville | 66:19 | +29:26 | 11:26 | |
81. | Haltamo Janne | 66:22 | +29:29 | 11:26 | |
82. | Tahkokorpi Jukka | 68:24 | +31:31 | 11:47 | |
83. | Jäntti Matti | Pohjant | 68:53 | +32:00 | 11:52 |
84. | Laitila Vesa | PeRa | 69:14 | +32:21 | 11:56 |
85. | Heikkinen Markku | 69:51 | +32:58 | 12:02 | |
86. | Jussila Pentti | ONMKY | 70:03 | +33:10 | 12:04 |
87. | Koivula Ilkka | Pohjant | 77:31 | +40:38 | 13:21 |
88. | Kylmänen Tuukka | 82:47 | +45:54 | 14:16 | |
89. | Kaila Kari | 91:04 | +54:11 | 15:42 | |
90. | Korkala Veikko | RTG | 99:34 | +62:41 | 17:10 |
91. | Salminen Kari | OYUS | 100:56 | +64:03 | 17:24 |
92. | Rahja Osmo | ONMKY | 106:56 | +70:03 | 18:26 |
Ervasti tuomas | 61:14 | 10:33 | |||
Hakalin Johannes | 62:35 | 10:47 | |||
Lukkarinen Olavi | Pohjant | 49:22 | 8:30 | ||
Rahkola Eero | OulRe | 56:32 | 9:44 |
C-rata, naiset 3.5 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rask Marjukka | 36:22 | 10:23 | ||
1. | Torvi Kaisa | 36:22 | +0:00 | 10:23 | |
3. | Karumaa Tiina | 36:51 | +0:29 | 10:31 | |
4. | Aatsinki Tanja | HaHe | 36:56 | +0:34 | 10:33 |
4. | Puroila Petra | 36:56 | +0:34 | 10:33 | |
6. | Välimäki Tanja | 37:37 | +1:15 | 10:44 | |
7. | Kurttila Merja | 38:35 | +2:13 | 11:01 | |
8. | Vainola Anni | 38:37 | +2:15 | 11:02 | |
9. | Kouva Johanna | KoskRi | 40:09 | +3:47 | 11:28 |
10. | Koivuniemi Jenny | KiikKi | 40:40 | +4:18 | 11:37 |
11. | Koivuniemi Kaisu | 40:55 | +4:33 | 11:41 | |
12. | Herronen Tarja | OYS/Vapari | 42:12 | +5:50 | 12:03 |
13. | Karppinen Marjo | 42:15 | +5:53 | 12:04 | |
14. | Kinunen Tuulia | 42:33 | +6:11 | 12:09 | |
15. | Kemppaiinen Aino-Kaisa | 42:38 | +6:16 | 12:10 | |
16. | Arima Reetta | OYS/Vapari | 42:46 | +6:24 | 12:13 |
17. | Jussila Mira | 42:51 | +6:29 | 12:14 | |
18. | Aspegren Annika | 42:52 | +6:30 | 12:14 | |
19. | Juola Mira | 42:59 | +6:37 | 12:16 | |
20. | Nissinen Henna-Riikka | Oulun Ins. | 43:40 | +7:18 | 12:28 |
21. | Karjalaien Satu | 44:22 | +8:00 | 12:40 | |
22. | Haataja Maarit | 44:36 | +8:14 | 12:44 | |
23. | Askeli Eija | 44:39 | +8:17 | 12:45 | |
24. | Rahikkala Pirjo | 45:01 | +8:39 | 12:51 | |
25. | Ryhänen Anna-Leena | 45:12 | +8:50 | 12:54 | |
26. | Merilä Kirsti | OYUS | 45:15 | +8:53 | 12:55 |
27. | Kiuttu Merja | 45:21 | +8:59 | 12:57 | |
28. | Paakkonen Mirja | OYS/Vapari | 45:23 | +9:01 | 12:58 |
29. | Kela Mirja | OulRe | 45:26 | +9:04 | 12:58 |
30. | Malm Pirkko | OYS/Vapari | 45:27 | +9:05 | 12:59 |
31. | Kalliset | 45:37 | +9:15 | 13:02 | |
32. | Parkkinen Teija | 45:40 | +9:18 | 13:02 | |
33. | Kokko Sonja | 45:43 | +9:21 | 13:03 | |
34. | Mutka Aino | Pohjant | 48:12 | +11:50 | 13:46 |
35. | Rantamaula Mia | 48:29 | +12:07 | 13:51 | |
36. | DreamTeam | 49:07 | +12:45 | 14:02 | |
37. | Ryhänen Erika | 49:15 | +12:53 | 14:04 | |
38. | Yrjänheikki Eija | OYS/Vapari | 49:16 | +12:54 | 14:04 |
39. | Rautioaho Aulikki | 49:17 | +12:55 | 14:04 | |
40. | With Tiina | 49:24 | +13:02 | 14:06 | |
41. | Vuolteenaho Jenni | 49:53 | +13:31 | 14:15 | |
42. | Saloranta Elina | Kelopojat | 49:57 | +13:35 | 14:16 |
43. | Palomäki Emilia | 49:59 | +13:37 | 14:16 | |
44. | Kinnula Irma | OYS/Vapari | 51:00 | +14:38 | 14:34 |
45. | Valkama Anita | 51:09 | +14:47 | 14:36 | |
46. | Kujala Anniina | 51:20 | +14:58 | 14:40 | |
47. | Ainasaari Kaisu | OsVa | 51:25 | +15:03 | 14:41 |
48. | Jäälinoja Sirpa | 51:55 | +15:33 | 14:50 | |
49. | Hautala Tuula | ONMKY | 52:03 | +15:41 | 14:52 |
50. | Itkonen Tiina | HaHe | 52:09 | +15:47 | 14:54 |
51. | Jääskelä Maija | OYS/Vapari | 52:19 | +15:57 | 14:56 |
52. | Mähönen Tuija | 52:46 | +16:24 | 15:04 | |
53. | Saarimaa Sanna | OsVa | 53:07 | +16:45 | 15:10 |
54. | Isotalus Anita | 53:26 | +17:04 | 15:16 | |
55. | Hankonen Sointu | SalRe | 54:20 | +17:58 | 15:31 |
56. | Niemelä Mari | 55:06 | +18:44 | 15:44 | |
56. | Kiprianof Sini | OI | 55:06 | +18:44 | 15:44 |
58. | kaikkonen Hanna | 55:09 | +18:47 | 15:45 | |
59. | Lepistö Tanja | OsVa | 55:48 | +19:26 | 15:56 |
60. | Mylylä-Nygård Tuula | 56:14 | +19:52 | 16:04 | |
61. | Hanhela Raili | KiimU | 56:49 | +20:27 | 16:14 |
62. | Keränen Elina | 58:16 | +21:54 | 16:38 | |
63. | Varis Kaisa | 59:49 | +23:27 | 17:05 | |
64. | Korkeasalo Vuokko | HaHe | 60:49 | +24:27 | 17:22 |
65. | Leskelä Tarja | OsVa | 62:55 | +26:33 | 17:58 |
66. | Littow Päivi | 63:50 | +27:28 | 18:14 | |
67. | Pääkkö Susanna | 65:53 | +29:31 | 18:49 | |
68. | Väkiparta Henna | 67:26 | +31:04 | 19:16 | |
69. | Pietiläinen Eeva-Liisa | 71:47 | +35:25 | 20:30 | |
70. | Niemelä Maarit | 73:20 | +36:58 | 20:57 | |
71. | Leinonen Tuire | HaHe | 78:01 | +41:39 | 22:17 |
72. | Sorvisto Mari | 78:18 | +41:56 | 22:22 | |
73. | Salo Lotta | 104:58 | +68:36 | 29:59 | |
74. | Salo Anni | 105:07 | +68:45 | 30:02 | |
75. | Niemelä Seija | 107:08 | +70:46 | 30:36 | |
Ruuska Rauni | OsVa | 56:58 | 16:16 |
C-rata, miehet 3.5 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Räinä Ilkka | Iisu | 29:58 | 8:33 | |
2. | Markkanen Pauli | LappRi | 30:19 | +0:21 | 8:39 |
3. | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 31:07 | +1:09 | 8:53 |
4. | Backman Kari | IiY | 31:30 | +1:32 | 9:00 |
5. | Toropainen Pauli | ONMKY | 31:34 | +1:36 | 9:01 |
6. | Pietilä Markku | OsVa | 31:40 | +1:42 | 9:02 |
7. | Kotila Harri | YlikNM | 32:03 | +2:05 | 9:09 |
8. | Taivaloja Jorma | HaHe | 33:02 | +3:04 | 9:26 |
9. | Broström Matti | KoskRi | 33:07 | +3:09 | 9:27 |
10. | Heinikoski Kalevi | KoskRi | 33:17 | +3:19 | 9:30 |
11. | Marjakangas kari | 33:48 | +3:50 | 9:39 | |
12. | Karhu Jani | 33:50 | +3:52 | 9:40 | |
13. | Juuso Hannu | OYUS | 34:19 | +4:21 | 9:48 |
14. | Sarpola Simo | 34:20 | +4:22 | 9:48 | |
15. | Pelkonen Toivo | YlikNM | 34:22 | +4:24 | 9:49 |
16. | Mettovaara Pekka | 34:40 | +4:42 | 9:54 | |
17. | Wuotila Mika | PV | 34:55 | +4:57 | 9:58 |
18. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 35:06 | +5:08 | 10:01 |
19. | Heikka Benjamin | Pohjant | 35:32 | +5:34 | 10:09 |
20. | Hautakoski Ari | HaHe | 36:14 | +6:16 | 10:21 |
21. | Kurula Juhani | Pohjant | 36:42 | +6:44 | 10:29 |
22. | Pelkonen Heimo | KiimU | 36:58 | +7:00 | 10:33 |
23. | Puurunen Jorma | ONMKY | 37:10 | +7:12 | 10:37 |
24. | Peisa Paavo | SalRe | 37:14 | +7:16 | 10:38 |
25. | Ukkola Sakari | Pohjant | 38:05 | +8:07 | 10:52 |
26. | Puotiniemi Seppo | 39:29 | +9:31 | 11:16 | |
27. | Kokko Sami | 39:40 | +9:42 | 11:20 | |
28. | Savilaakso Hannu | HaHe | 40:02 | +10:04 | 11:26 |
28. | Ingerttilä Pentti | VaKa | 40:02 | +10:04 | 11:26 |
30. | Keränen Heino | SalRe | 40:20 | +10:22 | 11:31 |
31. | Mäntyniemi Juhani | Oul.Res. | 40:23 | +10:25 | 11:32 |
32. | Nauska Seppo | 41:20 | +11:22 | 11:48 | |
33. | Vainio Aimo | 41:56 | +11:58 | 11:58 | |
34. | Herronen Jouni | 42:11 | +12:13 | 12:03 | |
35. | Pohjamo Samuli | PeRa | 42:31 | +12:33 | 12:08 |
36. | Saikkonen Toivo | Oul.Res. | 42:46 | +12:48 | 12:13 |
37. | Tapaninaho Kalevi | ONMKY | 45:18 | +15:20 | 12:56 |
38. | Martikainen Ville | KoskRi | 45:39 | +15:41 | 13:02 |
39. | Lohela Väinö | Pohjant | 45:51 | +15:53 | 13:06 |
40. | Salovaara Heikki | Pohjant | 47:49 | +17:51 | 13:39 |
41. | Huttula Mauri | 48:19 | +18:21 | 13:48 | |
