Pikkarala 21.7.2015
SK PohjantähtiTulokset
A-rata. naiset
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rahko Saana-Maria | Pohjant | 37:02 | - | |
2. | Näsi Auroora | Pohjant | 39:17 | +2:15 | - |
3. | Näsi Juliaana | Pohjant | 40:42 | +3:40 | - |
4. | Väliheikki Petra | Laive | 43:27 | +6:25 | - |
5. | Kosola Elli | Pohjant | 47:32 | +10:30 | - |
6. | Lotvonen Arja | LaiVe | 47:52 | +10:50 | - |
7. | Marjala Pia-Riitta | Pohjant | 48:01 | +10:59 | - |
8. | Hankonen Johanna | Pohjant | 48:01 | +10:59 | - |
9. | Limingoja Johanna | OsVa | 48:33 | +11:31 | - |
10. | Mäkinen Krista | 50:02 | +13:00 | - | |
11. | Karppinen Riikka | 50:33 | +13:31 | - | |
12. | Aikio Outi | OYS/Vapari | 50:54 | +13:52 | - |
13. | Kela Merja | OulRe | 51:47 | +14:45 | - |
14. | Marttinen Minna | VaKa | 52:04 | +15:02 | - |
15. | Kangas Margit | OsVa | 54:25 | +17:23 | - |
16. | Sankelo Lotta | Pohjant | 55:26 | +18:24 | - |
17. | Heikkinen Salla | OsVa | 56:59 | +19:57 | - |
18. | Holma Kaisu | OulRe | 57:10 | +20:08 | - |
19. | Kosola Marja | Pohjant | 58:17 | +21:15 | - |
20. | Mutka Hanna | 60:01 | +22:59 | - | |
21. | Siirilä Katariina | 60:14 | +23:12 | - | |
22. | Sassi Paula | 60:24 | +23:22 | - | |
23. | Mäkinen Päivi | OsVa | 61:07 | +24:05 | - |
24. | Lotvonen Essi | LaiVe | 61:42 | +24:40 | - |
25. | Simola Lotta | OYS/Vapari | 63:25 | +26:23 | - |
26. | Tuunanen Marja | 64:02 | +27:00 | - | |
27. | Partanen Mervi | Pohjant | 65:04 | +28:02 | - |
28. | Karhumaa tiina | OYS/Vapari | 69:31 | +32:29 | - |
29. | Puroila Petra | 69:40 | +32:38 | - | |
30. | Väänänen Mervi | OYS/Vapari | 69:46 | +32:44 | - |
31. | Pellikka Susanna | OYS/Vapari | 70:08 | +33:06 | - |
32. | Mäkelin Minna | OYS/Vapari | 75:59 | +38:57 | - |
33. | Koukkari Mervi | UtajU | 84:15 | +47:13 | - |
A-Rata. miehet
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kujala Jouni | Pohjant | 28:38 | - | |
2. | Saarela Ville-Petteri | KemU | 31:51 | +3:13 | - |
3. | Rahko Sampo | Pohjant | 33:35 | +4:57 | - |
4. | Hanhela Veli-Matti | MSParma | 34:36 | +5:58 | - |
5. | Haapasalo Harri | Pohjant | 36:11 | +7:33 | - |
6. | Savolainen Jouni | Pohjant | 36:24 | +7:46 | - |
7. | Kinnunen Kalle | Pohjant | 36:45 | +8:07 | - |
8. | Hyvönen Panu | Pohjant | 37:05 | +8:27 | - |
9. | Heinikoski Kauko | KoskRi | 37:11 | +8:33 | - |
10. | Keltamäki Kimmo | KoskRi | 37:42 | +9:04 | - |
11. | Puroila Antti | 37:56 | +9:18 | - | |
12. | Taskila Hannu | 38:38 | +10:00 | - | |
13. | Järvinen Ossi | 39:08 | +10:30 | - | |
14. | Nissinen Niko | Pohjant | 39:45 | +11:07 | - |
15. | Teerikangas Matti | 39:54 | +11:16 | - | |
16. | Sevon Tuomo | SalRe | 40:02 | +11:24 | - |
17. | Heikkinen Pasi | OJT | 40:50 | +12:12 | - |
18. | Köngäs Lasse | OuTa | 40:54 | +12:16 | - |
19. | Konttajärvi Seppo | OYS/Vapari | 41:05 | +12:27 | - |
20. | Halonen Vesa | Pohjant | 41:14 | +12:36 | - |
21. | Härkönen Sami | OuTa | 41:16 | +12:38 | - |
22. | Partanen Pekka | 41:30 | +12:52 | - | |
23. | Mäntylä Juha | OulRe | 41:32 | +12:54 | - |
24. | Tompuri Tanu | OH | 41:40 | +13:02 | - |
25. | Kemppainen Jukka-Pekka | 41:41 | +13:03 | - | |
26. | Holma Erkki | OulRe | 42:07 | +13:29 | - |
27. | Koskela Ari | 42:16 | +13:38 | - | |
28. | Heinikoski Olli | KuIsku | 42:28 | +13:50 | - |
29. | Hyyppä Jarmo | Oulun Ins. | 42:32 | +13:54 | - |
30. | Karvonen Sami | SalRe | 42:38 | +14:00 | - |
31. | Kela Marko | OulRe | 42:45 | +14:07 | - |
32. | Ruotsalainen Asko | 43:29 | +14:51 | - | |
33. | Manninen Jari | 43:31 | +14:53 | - | |
34. | Niemelä Urpo | Pohjant | 43:47 | +15:09 | - |
35. | Ojala Kai | 44:15 | +15:37 | - | |
36. | Fredriksson Kaj | Pohjant | 44:17 | +15:39 | - |
37. | Tuunanen Joona | 44:18 | +15:40 | - | |
38. | Huuhka Kai | KiimU | 44:30 | +15:52 | - |
39. | Nissinen Jussi | FCFC | 45:37 | +16:59 | - |
40. | Järvenpää Raimo | Iisu | 45:40 | +17:02 | - |
41. | Korhonen Jussi | KaSu | 46:09 | +17:31 | - |
42. | Luodonpää Risto | AlatPi | 46:30 | +17:52 | - |
43. | Lempinen Hannu | Fujitsu | 46:38 | +18:00 | - |
44. | Heinonen Joni | 46:41 | +18:03 | - | |
45. | Nuolioja Vesa | Pohjant | 46:48 | +18:10 | - |
46. | Grekelä Antti | HaHe | 47:05 | +18:27 | - |
47. | Putkonen Heikki | 47:28 | +18:50 | - | |
48. | Soppela Pete | 47:37 | +18:59 | - | |
49. | Mutka Kai | Pohjant | 47:38 | +19:00 | - |
50. | Nygård Markku | 47:38 | +19:00 | - | |
51. | Kaipala Rauno | OYS/Vapari | 47:50 | +19:12 | - |
52. | Passoja Matti | Paksumahat | 48:22 | +19:44 | - |
53. | Nissinen Joni | Pohjant | 48:22 | +19:44 | - |
54. | Tuohimaa Esko | ONMKY | 48:25 | +19:47 | - |
55. | Verronen Mika | 48:27 | +19:49 | - | |
56. | Eskola Jyrki | 48:50 | +20:12 | - | |
57. | Kokko Jarno | 49:18 | +20:40 | - | |
58. | Viramo Petteri | KiimU | 49:28 | +20:50 | - |
59. | Hepokangas Edvin | LaiVe | 49:28 | +20:50 | - |
60. | Paananen Jarmo | SalRe | 49:37 | +20:59 | - |
61. | Mikkonen Ville | KoskRi | 49:41 | +21:03 | - |
62. | Tuunanen Johannes | 49:53 | +21:15 | - | |
63. | Kinnunen Matti | 49:59 | +21:21 | - | |
64. | Laurila Mika | KoskRi | 50:08 | +21:30 | - |
65. | Liuska Timo | 50:28 | +21:50 | - | |
66. | Similä Jouni | 50:42 | +22:04 | - | |
67. | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 50:59 | +22:21 | - |
68. | Niinimaa Juha-Pekka | KauHa | 51:46 | +23:08 | - |
69. | Heinikoski Mikko | KuIsku | 51:53 | +23:15 | - |
70. | Kaikkonen Lasse | 52:25 | +23:47 | - | |
71. | Herva Tuomas | 52:53 | +24:15 | - | |
72. | Tolonen Juhani | 53:09 | +24:31 | - | |
73. | Mikkonen Alpo | OYS/Vapari | 53:32 | +24:54 | - |
74. | Kittilä Jesse | 53:46 | +25:08 | - | |
75. | Kivinen Janne | 53:53 | +25:15 | - | |
76. | Sevon Niilo | SalRe | 54:02 | +25:24 | - |
77. | Ojala Sami | 55:08 | +26:30 | - | |
78. | Huhtanen Raimo | KiimU | 55:08 | +26:30 | - |
79. | Tonttila Panu | OYS/Vapari | 55:18 | +26:40 | - |
80. | Pyky Ari | KiimU | 55:19 | +26:41 | - |
81. | Nikula Pasi | OuTa | 55:58 | +27:20 | - |
82. | Herajärvi Mikko | Pohjanv. | 56:01 | +27:23 | - |
83. | Kinnunen Matti | 56:04 | +27:26 | - | |
84. | Kauma Heikki | OYS/Vapari | 56:33 | +27:55 | - |
85. | Inget Mikko | 56:54 | +28:16 | - | |
86. | Ingerttilä Jari | 58:42 | +30:04 | - | |
87. | Keränen Vesa | 59:01 | +30:23 | - | |
88. | Jäälinoja Juho | 59:30 | +30:52 | - | |
89. | Väisänen Ville | 60:17 | +31:39 | - | |
90. | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 60:27 | +31:49 | - |
91. | Riekki Jari | 60:55 | +32:17 | - | |
92. | Mäkinen Tapani | OsVa | 60:57 | +32:19 | - |
93. | Tuutijärvi Mika | 61:12 | +32:34 | - | |
94. | Vainio Timo | Pohjant | 63:39 | +35:01 | - |
95. | Tuunanen Jari | 64:49 | +36:11 | - | |
96. | Lehtinen Niko | 65:48 | +37:10 | - | |
97. | Pelkonen Alpo | OsVa | 66:56 | +38:18 | - |
98. | Penttilä Mika | 74:30 | +45:52 | - | |
99. | Saloranta Seppo | 74:33 | +45:55 | - | |
100. | Saartoala Jukka | 79:48 | +51:10 | - | |
Korhonen Ari-Matti | KaSu | 32:09 | - | ||
Posio Timo | Pohjant | 49:21 | - | ||
Riippa Ilkka | OulRe | 48:43 | - |
B-rata. naiset
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vuontisjärvi Annu | 41:49 | - | ||
2. | Pöyhtäri Mari | 44:30 | +2:41 | - | |
3. | Korppinen Laura | KoskRi | 50:22 | +8:33 | - |
4. | Putkonen Lea | Pohjant | 50:52 | +9:03 | - |
5. | Maunu Susanna | 51:53 | +10:04 | - | |
6. | Isokangas Anne | 52:12 | +10:23 | - | |
7. | Pekkinen Jenna | 52:22 | +10:33 | - | |
8. | Lohela Päivi | OYS/Vapari | 52:35 | +10:46 | - |
9. | Leinonen Anna | 53:14 | +11:25 | - | |
10. | Lautamo Anu | 54:16 | +12:27 | - | |
11. | Aatsinki Tanja | HaHe | 56:09 | +14:20 | - |
12. | Hyvönen Johanna | Pohjant | 56:45 | +14:56 | - |
13. | Keränen Leila | OuTa | 57:37 | +15:48 | - |
14. | Herronen Tarja | OYS/Vapari | 57:39 | +15:50 | - |
15. | Myllymaa Pirkko | OulRe | 57:39 | +15:50 | - |
16. | Rask Marjukka | 58:08 | +16:19 | - | |
17. | Holma Liisa | OYS/Vapari | 58:21 | +16:32 | - |
18. | Nikula Sari | OuTa | 59:13 | +17:24 | - |
19. | Alaraasakka Johanna | 60:29 | +18:40 | - | |
20. | Ryhänen Emma | 60:42 | +18:53 | - | |
21. | Ryhänen Anna-Leena | 61:01 | +19:12 | - | |
22. | Törmikoski Tiina | 62:17 | +20:28 | - | |
23. | Vähänen Kaisa | 62:57 | +21:08 | - | |
24. | Parkkinen Teija | 63:34 | +21:45 | - | |
25. | Saarimaa Sanna | OsVa | 65:53 | +24:04 | - |
26. | Myllylä-Nygård Tuula | 66:47 | +24:58 | - | |
27. | Anttila Tarja | OsVa | 68:32 | +26:43 | - |
28. | With Tiina | 68:39 | +26:50 | - | |
29. | Hämälä Sirkka-Liisa | Pohjant | 69:04 | +27:15 | - |
30. | Pelkonen Maija | OSVA | 69:36 | +27:47 | - |
31. | Huotari Sari | Pohjant | 71:15 | +29:26 | - |
32. | Littow Päivi | 74:26 | +32:37 | - | |
33. | Iivanainen Anna | 76:23 | +34:34 | - | |
34. | Hankonen Sointu | SalRe | 78:02 | +36:13 | - |
35. | Salmela Liisa | 82:04 | +40:15 | - | |
36. | Särkelä Mirja | 85:37 | +43:48 | - | |
37. | Järvinen Outi | 86:08 | +44:19 | - | |
38. | Ukonmaanaho Tiina | 89:47 | +47:58 | - | |
39. | Ukonmaanaho Maire | 89:57 | +48:08 | - | |
40. | Maijala Miia | 98:52 | +57:03 | - | |
41. | Niemelä Maarit | 99:20 | +57:31 | - | |
42. | Jaara Anna | 112:10 | +70:21 | - |
B-Rata. miehet
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heinonen Joni | 35:31 | - | ||
2. | Rankka Eelis | 37:38 | +2:07 | - | |
3. | Ollanketo Toni | Oulun Ins. | 37:55 | +2:24 | - |
4. | Haajanen Juha | Pohjant | 38:30 | +2:59 | - |
5. | Pajala Jari | 40:33 | +5:02 | - | |
6. | Sivonen Urho | SalRe | 41:01 | +5:30 | - |
7. | Merilä Seppo | OYUS | 41:21 | +5:50 | - |
8. | Wuotila Mika | PV | 41:24 | +5:53 | - |
9. | Korhonen Konsta | 42:42 | +7:11 | - | |
10. | Ruokamo Eero | OuTa | 42:50 | +7:19 | - |
11. | Jouhten Tuomas | 43:21 | +7:50 | - | |
12. | Helttunen Janne | KiimU | 43:29 | +7:58 | - |
13. | Järvinen Mikko | 43:36 | +8:05 | - | |
14. | Kotaniemi Pasi | Pohjant | 43:46 | +8:15 | - |
15. | Kariniemi Markku | 44:40 | +9:09 | - | |
16. | Kallinen Raimo | 44:56 | +9:25 | - | |
17. | Haarala Jari | Pohjant | 45:09 | +9:38 | - |
18. | Kenttalä Janne | 45:29 | +9:58 | - | |
19. | Malm Lauri | OSAO | 45:34 | +10:03 | - |
20. | Seppänen Aimo | 47:09 | +11:38 | - | |
21. | Holmi Lauri | 47:54 | +12:23 | - | |
22. | Sirviö Petri | 48:59 | +13:28 | - | |
23. | Karhumaa Jouni | 49:04 | +13:33 | - | |
24. | Järvinen Matti | 49:07 | +13:36 | - | |
25. | Ahvenlampi Henri | 49:07 | +13:36 | - | |
26. | Urlaub Leif | 49:07 | +13:36 | - | |
27. | Myllymaa Kauko | OulRe | 49:45 | +14:14 | - |
28. | Paukkeri Kari | 49:47 | +14:16 | - | |
29. | Puurunen Jorma | ONMKY | 49:49 | +14:18 | - |
30. | Kukkonen Iiro | 50:36 | +15:05 | - | |
31. | Pasma Leino | OYS/Vapari | 51:35 | +16:04 | - |
32. | Räisänen Jukka | 51:39 | +16:08 | - | |
33. | Isoherranen Harri | 51:48 | +16:17 | - | |
34. | Pelkonen Toivo | YlikNM | 52:27 | +16:56 | - |
35. | Mattila Seppo | KoskRi | 53:14 | +17:43 | - |
36. | With Mikko | 53:18 | +17:47 | - | |
37. | Toropainen Pauli | ONMKY | 53:29 | +17:58 | - |
38. | Myllyaho Markku | SalRe | 53:36 | +18:05 | - |
39. | Pentikäinen Heimo | 54:18 | +18:47 | - | |
40. | Juuso Mettälä | 54:29 | +18:58 | - | |
41. | Lukkarinen Mikko | Pohjant | 56:22 | +20:51 | - |
42. | Kukkola Markku | ONMKY | 56:26 | +20:55 | - |
43. | Tolonen Henri | 56:35 | +21:04 | - | |
44. | Alaraasakka Eero | 56:38 | +21:07 | - | |
45. | Okkonen Jaakko | Kempele | 57:34 | +22:03 | - |
46. | Herronen Jouni | 57:44 | +22:13 | - | |
47. | Talonen Eero | 57:49 | +22:18 | - | |
48. | Tuunanen Mikko | 57:59 | +22:28 | - | |
49. | Patana Timo | 58:23 | +22:52 | - | |
50. | Hekkala Urpo | 58:25 | +22:54 | - | |
51. | Lukinmaa Timo | 58:51 | +23:20 | - | |
52. | Kukkohovi Reino | OsVa | 58:51 | +23:20 | - |
53. | Puurunen Reijo | OuTa | 61:06 | +25:35 | - |
54. | Heino Keränen | SalRe | 61:07 | +25:36 | - |
55. | Hanhiniva Tero | 61:41 | +26:10 | - | |
56. | Salmela Janne | 62:41 | +27:10 | - | |
57. | Kurttila Pentti | 62:46 | +27:15 | - | |
58. | Järvinen Seppo | OuTa | 63:00 | +27:29 | - |
59. | Saarikettu Jarkko | OYS/Vapari | 63:40 | +28:09 | - |
60. | Salovaara Heikki | Pohjant | 68:46 | +33:15 | - |
61. | Rantakokko Timo | 74:58 | +39:27 | - | |
62. | Alhainen Petri | 75:52 | +40:21 | - | |
63. | Kivinen Juhani | 83:34 | +48:03 | - | |
64. | Mäenpää Timo | KauKa | 85:34 | +50:03 | - |
65. | Korhonen Aki | 89:32 | +54:01 | - | |
66. | Korkala Veikko | RTG | 89:41 | +54:10 | - |
Hietala Rami | 55:53 | - | |||
Haapaniemi Niilo | HaHe | 48:37 | - |
C-rata. naiset
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hemmi Kia | Pohjant | 27:47 | - | |
2. | Haapasalo Wilma | Pohjant | 28:11 | +0:24 | - |
3. | Kokko Sonja | 30:27 | +2:40 | - | |
4. | Saarela Iisa | KemU | 33:33 | +5:46 | - |
5. | Hietamäki Minttu | 35:12 | +7:25 | - | |
6. | Pajala Kirsi | 36:03 | +8:16 | - | |
7. | Vuolteenaho Jenni | 39:52 | +12:05 | - | |
8. | Erkkilä Päivi | OYS/Vapari | 40:38 | +12:51 | - |
9. | Mutka Aino | Pohjant | 42:01 | +14:14 | - |
10. | Keskinarkaus Tuula | PeRa | 44:20 | +16:33 | - |
11. | Kinnula Irma | OYS/Vapari | 44:47 | +17:00 | - |
12. | Sankelo Emma | SK-Pohjant | 45:15 | +17:28 | - |
13. | Savolainen Reeta | 46:01 | +18:14 | - | |
14. | Kokko Sini | 46:32 | +18:45 | - | |
15. | Näpänkangas Anne | OYS/Vapari | 46:35 | +18:48 | - |
16. | Kela Mirja | OulRe | 46:39 | +18:52 | - |
17. | Itkonen Tiina | HaHe | 48:55 | +21:08 | - |
18. | Virkkula Marja | Pohjant | 49:00 | +21:13 | - |
19. | Ruokamo Pia | 49:07 | +21:20 | - | |
20. | Alaraasakka Riitta-Liisa | 49:53 | +22:06 | - | |
21. | Keränen Elina | 50:21 | +22:34 | - | |
22. | Korkiakoski Mervi | 51:40 | +23:53 | - | |
23. | Malm Pirkko | OYS/Vapari | 52:03 | +24:16 | - |
24. | Wessels Elise | 53:31 | +25:44 | - | |
25. | Haataja Miia | 54:18 | +26:31 | - | |
26. | Kurttila Merja | 54:23 | +26:36 | - | |
27. | Hynynen Kati | OYS/Vapari | 54:59 | +27:12 | - |
28. | Suomenrinne Anne | 55:00 | +27:13 | - | |
29. | Koivula Kirsi | OsVa | 55:59 | +28:12 | - |
30. | Ruuska Rauni | OsVa | 56:03 | +28:16 | - |
31. | Rentola Matleena | 56:18 | +28:31 | - | |
32. | Nissinen Henna-Riikka | Oulun Ins. | 56:54 | +29:07 | - |
33. | Partanen Petra | 57:29 | +29:42 | - | |
34. | Partanen Tiia | 57:37 | +29:50 | - | |
35. | Pöyri Karoliina | 59:59 | +32:12 | - | |
36. | Ponto Hellä | HaHe | 60:05 | +32:18 | - |
37. | Pirttilahti Helvi | 60:21 | +32:34 | - | |
38. | Merilä Kirsti | OYUS | 60:25 | +32:38 | - |
39. | Sorvari Pirkko | OsVa | 60:53 | +33:06 | - |
40. | Järvenpää Miia | 63:20 | +35:33 | - | |
41. | Liikamaa-Pasma Kati | YllRa | 63:55 | +36:08 | - |
42. | Pasma Liisa | 63:57 | +36:10 | - | |
43. | Leinonen Tuire | HaHe | 66:52 | +39:05 | - |
44. | Nikula Irma | OuTa | 68:09 | +40:22 | - |
45. | Askeli Eija | 70:35 | +42:48 | - | |
46. | Hautala Tuula | ONMKY | 71:12 | +43:25 | - |
47. | Voipio Hanna-Marja | ONMKY | 71:23 | +43:36 | - |
48. | Hurskainen Teija | 73:23 | +45:36 | - | |
49. | Kallinen Anna-Maija | 76:11 | +48:24 | - | |
50. | Lempinen Annukka | 78:09 | +50:22 | - | |
51. | Inkala Heli | 79:47 | +52:00 | - | |
52. | Huttunen Jetta | 80:56 | +53:09 | - | |
53. | Keskinarkaus Irma | OYS/Vapari | 101:29 | +73:42 | - |
Wesus Stella | 61:44 | - | |||
Koskela Anni | 47:38 | - | |||
Laukka Virpi | 50:26 | - | |||
Väliheikki Satu | 60:59 | - |
C-Rata. miehet
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nissinen Jere | 20:00 | - | ||
2. | Kotila Harri | YlikNM | 29:16 | +9:16 | - |
3. | Puurunen Jorma | ONMKY | 31:05 | +11:05 | - |
4. | Ollila Timo | Paksumahat | 31:22 | +11:22 | - |
5. | Similä Severi | Pohjant | 31:31 | +11:31 | - |
6. | Lind Joonas | 32:35 | +12:35 | - | |
7. | Haarala Eelis | SK-Pohjant | 32:43 | +12:43 | - |
8. | Rahikkala Atte | OsVa | 33:55 | +13:55 | - |
9. | Rahikkala Ari | OSVA | 34:02 | +14:02 | - |
10. | Nauska Seppo | 34:53 | +14:53 | - | |
11. | Tuikka Jaakko | 35:51 | +15:51 | - | |
12. | Alalahti Jaakko | ONMKY | 36:09 | +16:09 | - |
13. | Rahkola Eero | OulRe | 36:21 | +16:21 | - |
14. | Kokko Sami | 36:22 | +16:22 | - | |
15. | Ukkola Sakari | Pohjant | 36:43 | +16:43 | - |
16. | Nikula Reino | OuTa | 37:56 | +17:56 | - |
17. | Arima Aki | 38:34 | +18:34 | - | |
18. | Kinnunen Erik | Pohjant | 41:07 | +21:07 | - |
19. | Anttonen Jukka | 41:57 | +21:57 | - | |
20. | Mäntyniemi Juhani | Oul.Res. | 44:10 | +24:10 | - |
21. | Suurinkroinen Matti | OYS/Vapari | 45:29 | +25:29 | - |
22. | Luksua Juha | 48:32 | +28:32 | - | |
23. | Patana Teuvo | KoS | 50:07 | +30:07 | - |
24. | Lohela Väinö | Pohjant | 50:44 | +30:44 | - |
25. | Klemola Juhani | 51:51 | +31:51 | - | |
26. | Hiekkaranta Matti | 52:05 | +32:05 | - | |
27. | Juola Esko | OH | 52:28 | +32:28 | - |
28. | Luukinen Tuomo | 52:53 | +32:53 | - | |
29. | Aho Jorma | LaiVe | 53:08 | +33:08 | - |
30. | Kaimio Auvo | 55:33 | +35:33 | - | |
31. | Järvelä Kalevi | 55:37 | +35:37 | - | |
32. | Koivula Vilho | OsVa | 56:01 | +36:01 | - |
33. | Hand Arto | 59:12 | +39:12 | - | |
34. | Santaniemi Mikko | 60:05 | +40:05 | - | |
35. | Jurvakainen Alpo | 66:38 | +46:38 | - | |
36. | Salminen Kari | OYUS | 71:19 | +51:19 | - |
37. | Meriläinen Seppo | 77:34 | +57:34 | - | |
38. | Sarpola Simo | 82:11 | +62:11 | - | |
39. | Pyky Esko | KiimU | 83:14 | +63:14 | - |
40. | Manninen Eero | OsVa | 89:08 | +69:08 | - |
Haatainen Matti | Iisu | 52:22 | - | ||
Veijovaara Jorma | Pohjant | 37:23 | - | ||
Palojärvi Leo | 51:38 | - |
D-rata. naiset
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karppinen Inari | 17:32 | - | ||
2. | Anttila Minea | Pohjant | 19:45 | +2:13 | - |
3. | Savolainen Venla | 20:18 | +2:46 | - | |
4. | Mahlakaarto Julia | 24:00 | +6:28 | - | |
5. | Mutka Kerttu | Pohjant | 26:42 | +9:10 | - |
6. | Anttila Vilma | 26:55 | +9:23 | - | |
7. | Eilola Jenna | 29:11 | +11:39 | - | |
8. | Saarimaa Aino | OsVa | 29:15 | +11:43 | - |
9. | Saarimaa Ella | OsVa | 29:30 | +11:58 | - |
10. | Perttunen Siiri | 30:51 | +13:19 | - | |
11. | Perttunen Hanna | 31:00 | +13:28 | - | |
12. | Vähänen Venla | 32:56 | +15:24 | - | |
13. | Saartoala Inka | 35:24 | +17:52 | - | |
14. | Mehtälä Sofia | 35:25 | +17:53 | - | |
15. | Lyytikäinen Ella | 35:45 | +18:13 | - | |
16. | Paavola Iina | 37:37 | +20:05 | - | |
17. | Laitinen Ines | 45:29 | +27:57 | - | |
18. | Mäntykenttä Anja | OYUS | 79:24 | +61:52 | - |
Lehtiö Lotta | 33:22 | - | |||
Keskitalo Sisu | 31:41 | - |
D-Rata. miehet
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niinimäki Olli | Pohjant | 21:02 | - | |
2. | Tuunanen Anton | 25:21 | +4:19 | - | |
3. | Pitkänen Jaakko | 25:46 | +4:44 | - | |
4. | Pitkänen Lassi | 26:15 | +5:13 | - | |
5. | Anttila Otto | 26:42 | +5:40 | - | |
6. | Ylisirniö Ville | 27:05 | +6:03 | - | |
7. | Hyvönen Johannes | 28:33 | +7:31 | - | |
8. | Jokela Jesse | 28:33 | +7:31 | - | |
9. | Jokela Niklas | 28:48 | +7:46 | - | |
10. | Koskinen Ville-Veikko | 28:49 | +7:47 | - | |
11. | Tiikkainen Tomi | 31:54 | +10:52 | - | |
12. | Vartiainen Sulo | KiimU | 32:33 | +11:31 | - |
13. | Niemelä Eino | Oul.Res. | 32:38 | +11:36 | - |
14. | Tuunanen Aaron | 33:04 | +12:02 | - | |
15. | Hanhineva Eetu | 39:22 | +18:20 | - | |
16. | Juutinen Eemeli | 42:34 | +21:32 | - | |
Kesktalo Konsta | 32:25 | - | |||
Mikkola Otso | 27:04 | - | |||
Kinnunen Antti | Pohjant | 30:09 | - | ||
Lehtiö Luukas | 32:57 | - |
RR-Rata. naiset
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matinlauri Mimosa | 13:49 | - | ||
2. | Köngäs Katariina | 14:51 | +1:02 | - | |
3. | Mäkäräinen Selma | Pohjant | 15:56 | +2:07 | - |
4. | Similä Helmiina | Pohjant | 16:11 | +2:22 | - |
5. | Hemmi Mai | Pohjant | 17:05 | +3:16 | - |
6. | Matinlauri Emilia | 17:36 | +3:47 | - | |
7. | Jurvelin Aune | 19:38 | +5:49 | - | |
8. | Soukka Iida | 20:13 | +6:24 | - | |
9. | Länsitie Pinja | OsVa | 21:59 | +8:10 | - |
10. | Eskola Anton | 23:48 | +9:59 | - | |
11. | Nouska Viivi | OsVa | 23:54 | +10:05 | - |
12. | Limingoja Ella | OsVa | 24:04 | +10:15 | - |
13. | Särkelä Sini | 24:05 | +10:16 | - | |
14. | Erika ja | 24:17 | +10:28 | - | |
15. | Ronkainen Kiira | 25:49 | +12:00 | - | |
16. | Haarala Maiju | Pohjant | 26:39 | +12:50 | - |
17. | Mutka Tuuli | 26:58 | +13:09 | - | |
18. | Tikkanen Pieta | 28:04 | +14:15 | - | |
19. | Loukusa Alma | 28:13 | +14:24 | - | |
20. | Kaikkonen Anna | 28:15 | +14:26 | - | |
21. | Karppinen Saimi | 28:56 | +15:07 | - | |
22. | Harju Elina | 32:44 | +18:55 | - | |
23. | Eskola Julius | 33:31 | +19:42 | - | |
24. | Tuunanen Kerttu | 34:05 | +20:16 | - | |
25. | Tuunanen Hilkka | 34:16 | +20:27 | - | |
26. | Tuikka Sanni | 35:51 | +22:02 | - | |
27. | Tuikka Aino-Maija | 35:56 | +22:07 | - | |
28. | Ahola Aamu | 47:17 | +33:28 | - | |
29. | Ahola Ilona | 47:51 | +34:02 | - | |
30. | Välikangas Anni | 51:34 | +37:45 | - | |
Anttila Ilona | Pohjant | 26:32 | - |
RR-Rata. miehet
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niinimäki Olli | Pohjant | 12:11 | - | |
2. | Koskinen Ville-Veikko | 16:32 | +4:21 | - | |
3. | Jokela Jesse | 16:33 | +4:22 | - | |
4. | Tiikkainen Tomi | 17:26 | +5:15 | - | |
5. | Miettunen Viljami | 18:08 | +5:57 | - | |
6. | Matinlauri Miska | 18:09 | +5:58 | - | |
7. | Ukkola Santeri | 18:22 | +6:11 | - | |
8. | Korhonen Karri | 18:32 | +6:21 | - | |
9. | Jokela Niklas | 19:56 | +7:45 | - | |
10. | Saartoala Eeli | 23:33 | +11:22 | - | |
11. | Saartoala Aate | 24:11 | +12:00 | - | |
12. | Nuolioja Elias | 25:50 | +13:39 | - | |
13. | Korhonen Veikko | 28:01 | +15:50 | - | |
14. | Koskela Taavi | 28:19 | +16:08 | - | |
15. | Backman topias | 34:36 | +22:25 | - | |
