Auran maja 20.6.2017
Oulun TarmoTulokset
A-rata, naiset 7.40 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mattila Orvokki | Pohjant | 86:44 | 11:43 | |
2. | Hyvärinen Henna | Pohjant | 89:35 | +2:51 | 12:06 |
3. | Backman Saana | 89:53 | +3:09 | 12:08 | |
4. | Pöyhtäri Mari | 90:55 | +4:11 | 12:17 | |
5. | Räisänen Mira | SalRe | 95:45 | +9:01 | 12:56 |
6. | Ylänne Elina | 96:05 | +9:21 | 12:59 | |
7. | Mutka Hanna | OYS/Vapari | 107:14 | +20:30 | 14:29 |
8. | Mäkinen Päivi | OsVa | 110:36 | +23:52 | 14:56 |
9. | Sillanpää Elina | Pohjant | 116:41 | +29:57 | 15:46 |
10. | Dahlbacka Marjo | 119:16 | +32:32 | 16:07 | |
Hankonen Johanna | Pohjant | 83:01 | 11:13 | ||
Illikainen Anniina | 147:11 | 19:53 |
A-rata, miehet 7.40 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karppinen Aleksi | IkNV | 45:41 | 6:10 | |
2. | Hietala Perttu | PelPo | 52:02 | +6:21 | 7:01 |
3. | Liuha Jukka | KaSu | 53:31 | +7:50 | 7:13 |
4. | Salminen Teemu | LänRa | 54:32 | +8:51 | 7:22 |
5. | Keränen Teemu | KaSu | 57:27 | +11:46 | 7:45 |
6. | Tuunanen Johannes | 63:16 | +17:35 | 8:32 | |
7. | Kemppainen Jukka-Pekka | 65:04 | +19:23 | 8:47 | |
8. | Suomala Ville | 67:59 | +22:18 | 9:11 | |
9. | Heinonen Joni | 68:58 | +23:17 | 9:19 | |
10. | Tuunanen Joona | 69:19 | +23:38 | 9:22 | |
11. | Kokko Jarno | 71:03 | +25:22 | 9:36 | |
12. | Juola Eero | 73:19 | +27:38 | 9:54 | |
13. | Rauhala Antti | 75:37 | +29:56 | 10:13 | |
14. | Ollanketo Toni | 76:10 | +30:29 | 10:17 | |
15. | Similä Jouni | 77:08 | +31:27 | 10:25 | |
16. | Haarala Jyrki | ViiSu | 77:48 | +32:07 | 10:30 |
17. | Roivainen Pekka | 78:00 | +32:19 | 10:32 | |
18. | Mikkonen Ville | KoskRi | 78:46 | +33:05 | 10:38 |
19. | Rankka Eelis | VePo | 78:55 | +33:14 | 10:39 |
20. | Alitalo Sami | OsVa | 82:29 | +36:48 | 11:08 |
21. | Mäkelä Jussi | 82:59 | +37:18 | 11:12 | |
22. | Lukkari Junnu | LänRa | 83:43 | +38:02 | 11:18 |
23. | Mäntylä Juha | OulRe | 86:00 | +40:19 | 11:37 |
24. | Päkkilä Jukka | 88:02 | +42:21 | 11:53 | |
25. | Pasma Leino | OYS/Vapari | 89:50 | +44:09 | 12:08 |
26. | Vuoti Mikko | 90:09 | +44:28 | 12:10 | |
27. | Väisänen Joni | 93:56 | +48:15 | 12:41 | |
28. | Kähkölä Juha | Pohjant | 95:45 | +50:04 | 12:56 |
29. | Keränen Vesa | HaHe | 96:07 | +50:26 | 12:59 |
30. | Heikkinen Markku | 96:50 | +51:09 | 13:05 | |
31. | Haikara Jussi | 97:54 | +52:13 | 13:13 | |
32. | Kumpula Aleksi | 108:18 | +62:37 | 14:38 | |
33. | Kiviharju Ilkka | 108:31 | +62:50 | 14:39 | |
34. | Savolainen Jorma | SaSu | 109:35 | +63:54 | 14:48 |
35. | Jäälinoja Juho | 109:52 | +64:11 | 14:50 | |
36. | Luodonpää Risto | AlatPi | 109:59 | +64:18 | 14:51 |
37. | Latvakoski Juho | 114:22 | +68:41 | 15:27 | |
38. | Pelkonen Alpo | OsVa | 121:15 | +75:34 | 16:23 |
39. | Peltokorpi Jorma | 126:07 | +80:26 | 17:02 | |
Kinnunen Jukka | Pohjant | 69:52 | 9:26 | ||
Kivinen Janne | 114:44 | 15:30 | |||
Konttajärvi Seppo | OYS/Vapari | 69:05 | 9:20 | ||
Mutka Kai | Pohjant | 72:56 | 9:51 | ||
Myllylä Jukka | Pohjant | 87:11 | 11:46 | ||
Nevalainen Jukka | 127:37 | 17:14 |
B-rata, naiset 4.70 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leskelä Maarit | OsVa | 47:26 | 10:05 | |
2. | Turtinen Satu | YlikNM | 48:52 | +1:26 | 10:23 |
3. | Limingoja Johanna | OSVA | 49:53 | +2:27 | 10:36 |
4. | Goman Annukka | VePo | 52:07 | +4:41 | 11:05 |
5. | Karsikas Mari | 54:56 | +7:30 | 11:41 | |
6. | Koivuniemi Jenny | KiikKi | 55:53 | +8:27 | 11:53 |
7. | Tuunanen Marja | 57:02 | +9:36 | 12:08 | |
8. | Piirto Marjo | LänRa | 57:34 | +10:08 | 12:14 |
9. | Lehtonen Mirva | LänRa | 57:40 | +10:14 | 12:16 |
10. | Marjakangas Elina | OsVa | 58:42 | +11:16 | 12:29 |
11. | Nissinen Marianne | Pohjant | 60:50 | +13:24 | 12:56 |
12. | Lampela Elina | 63:44 | +16:18 | 13:33 | |
13. | Laitala Marja-Liisa | NiS | 65:02 | +17:36 | 13:50 |
14. | Maunu Susanna | 65:03 | +17:37 | 13:50 | |
15. | Vänttilä Heidi | 65:12 | +17:46 | 13:52 | |
16. | Nikula Essi | 65:57 | +18:31 | 14:01 | |
17. | Hyvärinen Kaisa | 66:47 | +19:21 | 14:12 | |
18. | Torvi Kaisa | 67:04 | +19:38 | 14:16 | |
19. | Peteri Pia | OYS/Vapari | 69:50 | +22:24 | 14:51 |
20. | Mattila Ulla | Pohjant | 71:56 | +24:30 | 15:18 |
21. | Jämsä Kirsi | HaHe | 72:21 | +24:55 | 15:23 |
22. | Alitalo Päivi | OsVa | 74:23 | +26:57 | 15:49 |
23. | Seppänen Sini | OYS/Vapari | 74:40 | +27:14 | 15:53 |
24. | Hyvärinen Merja | 75:42 | +28:16 | 16:06 | |
25. | Varis Kaisa | 75:53 | +28:27 | 16:08 | |
26. | Santaniemi Merja | OsVa | 76:13 | +28:47 | 16:12 |
27. | Koukkari Mervi | UtajU | 78:11 | +30:45 | 16:38 |
28. | Hirvikoski Kirsi | HaHe | 78:57 | +31:31 | 16:47 |
29. | Yrjänheikki Eija | OYS/Vapari | 80:20 | +32:54 | 17:05 |
30. | Korpi Anu | OsVa | 80:26 | +33:00 | 17:06 |
31. | Laihorinne Linda | 80:55 | +33:29 | 17:12 | |
32. | Liikamaa-Pasma Kati | YllRa | 84:25 | +36:59 | 17:57 |
33. | Suomenrinne Anne | 85:05 | +37:39 | 18:06 | |
34. | Hyvönen Outi | 85:16 | +37:50 | 18:08 | |
35. | Hökkä Lea | 85:54 | +38:28 | 18:16 | |
36. | Hämälä Sirkka-Liisa | Pohjant | 86:13 | +38:47 | 18:20 |
37. | Patrikka Nina | 87:53 | +40:27 | 18:41 | |
38. | Herronen Tarja | OYS/Vapari | 89:24 | +41:58 | 19:01 |
39. | Moilanen Mari | 89:35 | +42:09 | 19:03 | |
40. | Tanskanen Päivi | OYS/Vapari | 91:04 | +43:38 | 19:22 |
41. | Valkama Anita | 92:18 | +44:52 | 19:38 | |
42. | Tanskanen Nina | 92:59 | +45:33 | 19:47 | |
43. | Jäälinoja Sirpa | 93:56 | +46:30 | 19:59 | |
44. | Kyösti Aino | 95:12 | +47:46 | 20:15 | |
45. | Manninen Johanna | 95:27 | +48:01 | 20:18 | |
46. | Simonen Mari | 103:33 | +56:07 | 22:01 | |
47. | Pelkonen Maija | OsVa | 106:41 | +59:15 | 22:41 |
48. | Hankonen Sointu | SalRe | 109:43 | +62:17 | 23:20 |
49. | Korkiakoski Mervi | 113:24 | +65:58 | 24:07 | |
50. | Järvelä Hanna | 113:26 | +66:00 | 24:08 | |
51. | Kokkonen Hanna | 115:44 | +68:18 | 24:37 | |
52. | Kuusraine Anni | 119:20 | +71:54 | 25:23 | |
Haaraniemi Elisa | 82:41 | 17:35 | |||
Haaraniemi Julia | 95:30 | 20:19 | |||
Jokela Riitta | YlikNM | 63:39 | 13:32 |
B-rata, miehet 4.70 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kariniemi Roope | 36:15 | 7:42 | ||
2. | Heikka Markku | ONMKY | 39:01 | +2:46 | 8:18 |
3. | Kela Marko | OulRe | 46:52 | +10:37 | 9:58 |
4. | Räisänen Kari | KiimU | 47:39 | +11:24 | 10:08 |
5. | Tahkola Mikko | 48:07 | +11:52 | 10:14 | |
6. | Tuohimaa Esko | ONMKY | 48:41 | +12:26 | 10:21 |
7. | Vänttilä Ari | 48:43 | +12:28 | 10:21 | |
8. | Hiltunen Juho | ONMKY | 48:57 | +12:42 | 10:24 |
9. | Maliniemi Ville | 49:42 | +13:27 | 10:34 | |
10. | Malm Lauri | OSAO | 50:57 | +14:42 | 10:50 |
11. | Tanskanen Roope | 52:13 | +15:58 | 11:06 | |
12. | Similä Severi | Pohjant | 52:31 | +16:16 | 11:10 |
13. | Hautala Ilkka | 52:46 | +16:31 | 11:13 | |
14. | Soini Toni | Pateniemen Yöhaukat | 52:48 | +16:33 | 11:14 |
15. | Kaipala Rauno | OYS/Vapari | 52:59 | +16:44 | 11:16 |
16. | Prykäri Jani | S-2000 | 53:03 | +16:48 | 11:17 |
17. | Aho Mika | 53:31 | +17:16 | 11:23 | |
18. | Koskela Tuomas | 53:47 | +17:32 | 11:26 | |
19. | Taivaloja Jorma | HaHe | 53:56 | +17:41 | 11:28 |
20. | Rahikkala Esa | 54:27 | +18:12 | 11:35 | |
21. | Karsikas Jouni | 54:45 | +18:30 | 11:38 | |
22. | Kariniemi Markku | 54:49 | +18:34 | 11:39 | |
23. | Soppela Pete | 54:57 | +18:42 | 11:41 | |
24. | Saukko Janne | 54:57 | +18:42 | 11:41 | |
25. | Sillanpää Joonas | 55:17 | +19:02 | 11:45 | |
26. | Tanskala Mikko | 55:47 | +19:32 | 11:52 | |
27. | Leinonen Marko | 56:13 | +19:58 | 11:57 | |
28. | Tanskala Mikael | 56:17 | +20:02 | 11:58 | |
29. | Mänty Mika | 56:20 | +20:05 | 11:59 | |
30. | Hanhineva Tero | 56:52 | +20:37 | 12:05 | |
31. | Merilä Seppo | OYUS | 57:13 | +20:58 | 12:10 |
32. | Pyky Ari | KiimU | 57:51 | +21:36 | 12:18 |
33. | Huhtanen Raimo | KiimU | 57:52 | +21:37 | 12:18 |
34. | Heikkinen Mijka | 57:56 | +21:41 | 12:19 | |
35. | Tuunanen Jari | 58:50 | +22:35 | 12:31 | |
36. | Leinonen Mikko | VePo | 59:52 | +23:37 | 12:44 |
37. | Karhumaa Jouni | 59:56 | +23:41 | 12:45 | |
38. | Saari Jukka | 60:31 | +24:16 | 12:52 | |
39. | Heinonen Joni | 61:56 | +25:41 | 13:10 | |
40. | Tolonen Markku | Oulu | 62:12 | +25:57 | 13:14 |
41. | Laitinen Olli | PeRa | 62:33 | +26:18 | 13:18 |
42. | Kokko Sami | 63:27 | +27:12 | 13:30 | |
43. | Karsikas Aapo | 63:41 | +27:26 | 13:32 | |
44. | Lampela Ville | 63:44 | +27:29 | 13:33 | |
45. | Takkinen Esko | KiimU | 64:03 | +27:48 | 13:37 |
46. | Räisänen Jukka | 64:41 | +28:26 | 13:45 | |
47. | Pelli Ari | 65:33 | +29:18 | 13:56 | |
48. | Niskanen Matti | 65:35 | +29:20 | 13:57 | |
49. | Vehmas Mika | KR | 66:13 | +29:58 | 14:05 |
50. | Vänttilä Jaakko | 66:36 | +30:21 | 14:10 | |
51. | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 67:33 | +31:18 | 14:22 |
52. | Paularanta Kimmo | OLK | 67:42 | +31:27 | 14:24 |
53. | Paaso-Rantala Pertti | IiY | 67:47 | +31:32 | 14:25 |
54. | Kukkohovi Reino | OsVa | 67:49 | +31:34 | 14:25 |
55. | Hokkanen Anssi | 68:01 | +31:46 | 14:28 | |
56. | Rahikkala Atte | OsVa | 68:13 | +31:58 | 14:30 |
57. | Jukka Vähäaho | 69:30 | +33:15 | 14:47 | |
58. | Lausmaa Mikko | 69:34 | +33:19 | 14:48 | |
59. | Korhonen Aki | 69:50 | +33:35 | 14:51 | |
60. | Niinimäki Jouko | 69:52 | +33:37 | 14:51 | |
61. | Haapasalo Pertti | MuhU | 70:30 | +34:15 | 15:00 |
62. | Eronen Ville | 71:53 | +35:38 | 15:17 | |
63. | Lepistö Harri | 74:18 | +38:03 | 15:48 | |
64. | Salmi Mikko | 74:23 | +38:08 | 15:49 | |
65. | Tanskanen Jouni | 75:13 | +38:58 | 16:00 | |
66. | Varis Antero | 75:36 | +39:21 | 16:05 | |
67. | With Mikko | 76:27 | +40:12 | 16:15 | |
68. | Honkala Sami | 77:35 | +41:20 | 16:30 | |
69. | Mäyrä Aki | 78:59 | +42:44 | 16:48 | |
70. | Patana Timo | 79:26 | +43:11 | 16:54 | |
71. | Klemetti Erno | 81:09 | +44:54 | 17:15 | |
72. | Lukkarinen Mikko | Pohjant | 82:12 | +45:57 | 17:29 |
73. | Timmerbacka Juhani | 82:50 | +46:35 | 17:37 | |
74. | Simonen Tuomas | Pohjant | 82:52 | +46:37 | 17:37 |
75. | Terho Jari | 83:06 | +46:51 | 17:40 | |
76. | Runtti Esko | 83:40 | +47:25 | 17:48 | |
77. | Kivinen Juhani | 85:38 | +49:23 | 18:13 | |
78. | Saarikettu Jarkko | OYS/Vapari | 86:09 | +49:54 | 18:19 |
79. | Herronen Jouni | 87:57 | +51:42 | 18:42 | |
80. | Salmela Ari | 93:40 | +57:25 | 19:55 | |
81. | Okkonen Jaakko | Kempele | 94:01 | +57:46 | 20:00 |
82. | Honkanen Esa | 94:21 | +58:06 | 20:04 | |
83. | Raino Valtanen | 97:23 | +61:08 | 20:43 | |
84. | Lohi Aleksi | 104:33 | +68:18 | 22:14 | |
85. | Kielinen Matti | 106:40 | +70:25 | 22:41 | |
86. | Sepponen Arto | 113:34 | +77:19 | 24:09 | |
87. | Hiekkaranta Matti | 113:42 | +77:27 | 24:11 | |
88. | Kokkonen Timo | OLK | 115:59 | +79:44 | 24:40 |
89. | Jokiluomala Hannu | 131:21 | +95:06 | 27:56 | |
Mattila Seppo | KoskRi | 75:44 | 16:06 | ||
Sivula Aleksi | 117:18 | 24:57 | |||
Vänttilä Tero | 62:11 | 13:13 |
C-rata, naiset 2.90 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rask Marjukka | 33:16 | 11:28 | ||
2. | Savolainen Reeta | 37:00 | +3:44 | 12:45 | |
3. | Keskinarkaus Tuula | PeRa | 39:54 | +6:38 | 13:45 |
4. | Myllymaa Pirkko | OulRe | 42:15 | +8:59 | 14:34 |
5. | VJ Tanja | 44:08 | +10:52 | 15:13 | |
6. | Haataja Miia | Puumat | 44:38 | +11:22 | 15:23 |
7. | Mutka Aino | Pohjant | 45:01 | +11:45 | 15:31 |
8. | Hyrkäs Satu | 46:50 | +13:34 | 16:08 | |
9. | Kela Mirja | OulRe | 48:38 | +15:22 | 16:46 |
10. | Littow Sinikka | 49:54 | +16:38 | 17:12 | |
11. | Iljana Maija | 50:22 | +17:06 | 17:22 | |
12. | Merilä Kirsti | OYUS | 52:45 | +19:29 | 18:11 |
13. | Aspegren Annika | 53:35 | +20:19 | 18:28 | |
14. | Taini Miia | 53:47 | +20:31 | 18:32 | |
15. | Puolakanaho Päivi | OYS Vapari | 54:06 | +20:50 | 18:39 |
16. | Littow Päivi | 54:14 | +20:58 | 18:42 | |
17. | Kouva Johanna | KoskRi | 54:16 | +21:00 | 18:42 |
18. | Salmela Jessika | 54:22 | +21:06 | 18:44 | |
19. | Malm Pirkko | OYS/Vapari | 55:08 | +21:52 | 19:00 |
20. | Isokangas Henna | 55:37 | +22:21 | 19:10 | |
21. | Jumeri Oona | OuHu | 57:29 | +24:13 | 19:49 |
22. | Lapinkangas Heidi | PeRa | 57:34 | +24:18 | 19:51 |
23. | Mourujärvi Johanna | 58:01 | +24:45 | 20:00 | |
24. | Korpi Liisa | 58:25 | +25:09 | 20:08 | |
25. | Junttola Lotta | Laive | 58:32 | +25:16 | 20:11 |
26. | Toivola Jaana | 59:05 | +25:49 | 20:22 | |
27. | Koivusaari Kirsi | 59:52 | +26:36 | 20:38 | |
28. | Metsäharju Hillevi | 60:03 | +26:47 | 20:42 | |
29. | PItkänen Juno | 60:12 | +26:56 | 20:45 | |
30. | Pitkänen Soili | 60:12 | +26:56 | 20:45 | |
31. | Hänninen Aila | 61:24 | +28:08 | 21:10 | |
32. | Pasma Reeta | 61:33 | +28:17 | 21:13 | |
33. | Huuskonen Anne | OYS/Vapari | 67:39 | +34:23 | 23:19 |
34. | Rusanen Merja | 67:51 | +34:35 | 23:23 | |
35. | Rahikkala Pirjo | 68:00 | +34:44 | 23:26 | |
36. | Junnikkala Mirjami | 69:30 | +36:14 | 23:57 | |
37. | Haapakorva Kati | 70:46 | +37:30 | 24:24 | |
38. | Korkeasalo Vuokko | HaHe | 72:14 | +38:58 | 24:54 |
39. | Veijola Riikka | 73:32 | +40:16 | 25:21 | |
40. | Timmerbacka Jaana | 74:44 | +41:28 | 25:46 | |
41. | Heikkinen Heini | 76:09 | +42:53 | 26:15 | |
42. | Salmi Anna | 76:10 | +42:54 | 26:15 | |
43. | Lippo Sari | 76:15 | +42:59 | 26:17 | |
44. | Karjalainen Johanna | 76:16 | +43:00 | 26:17 | |
45. | Lippo Sanna | 76:20 | +43:04 | 26:19 | |
46. | Sotaniemi Ville | 76:30 | +43:14 | 26:22 | |
47. | Hiltunen Marja-Liisa | ONMKY | 81:41 | +48:25 | 28:10 |
48. | Mansikkamäki Hanna | 85:19 | +52:03 | 29:25 | |
49. | Lohi Jenni | 86:47 | +53:31 | 29:55 | |
50. | Tanskala Eeva-Liisa | 89:17 | +56:01 | 30:47 | |
51. | Saastamoinen Hilla | 90:19 | +57:03 | 31:08 | |
52. | Keskinarkaus Irma | OYS/Vapari | 98:30 | +65:14 | 33:57 |
53. | Paaso-Rantala Pirjo | OYS/Vapari | 98:31 | +65:15 | 33:58 |
54. | Veijonen Terhi | 106:10 | +72:54 | 36:36 | |
55. | Myllymäki Jonna | 107:07 | +73:51 | 36:56 | |
56. | Kiprianoff Sini | 107:14 | +73:58 | 36:58 | |
Kinnula Irma | OYS/Vapari | 53:23 | 18:24 | ||
Kuusisto Saga | 42:19 | 14:35 | |||
Liinamaa Johanna | Pohjant | 34:51 | 12:01 | ||
Tyni Leena | 120:05 | 41:24 |
C-rata, miehet 2.90 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kotila Harri | YlikNM | 26:49 | 9:14 | |
2. | Wilen Juhani | 27:32 | +0:43 | 9:29 | |
3. | Rask Elias | 33:45 | +6:56 | 11:38 | |
4. | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 33:49 | +7:00 | 11:39 |
5. | Kinnunen Raimo | Pohjant | 34:05 | +7:16 | 11:45 |
6. | Myllymaa Kauko | OulRe | 34:39 | +7:50 | 11:56 |
7. | Ahmavaara Taisto | PYTKY | 35:12 | +8:23 | 12:08 |
8. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 36:08 | +9:19 | 12:27 |
9. | Hinkula Väinö | PudU | 37:34 | +10:45 | 12:57 |
10. | Kalliokoski Ossi | 38:29 | +11:40 | 13:16 | |
11. | Niiniketo Kullervo | Oul.Res. | 38:45 | +11:56 | 13:21 |
12. | Ukkola Sakari | Pohjant | 38:53 | +12:04 | 13:24 |
13. | Pentikäinen Heimo | 40:44 | +13:55 | 14:02 | |
14. | Toropainen Pauli | ONMKY | 40:56 | +14:07 | 14:06 |
15. | Rahikkala Ari | OSVA | 41:36 | +14:47 | 14:20 |
16. | Klemola Juhani | KPL | 41:51 | +15:02 | 14:25 |
17. | Kurttila Pentti | 41:57 | +15:08 | 14:27 | |
18. | Pietilä Markku | OsVa | 42:07 | +15:18 | 14:31 |
19. | Torppa Erkki | 42:38 | +15:49 | 14:42 | |
20. | Hukari Erkki | 43:12 | +16:23 | 14:53 | |
21. | Suomio Pekka | Pohjant | 43:16 | +16:27 | 14:55 |
22. | Honkanen Marko | 44:44 | +17:55 | 15:25 | |
23. | Rantakokko Timo | 44:53 | +18:04 | 15:28 | |
24. | Mäntyniemi Juhani | Oul.Res. | 46:50 | +20:01 | 16:08 |
25. | Puurunen Jorma | ONMKY | 46:51 | +20:02 | 16:09 |
26. | Lohela Väinö | Pohjant | 48:34 | +21:45 | 16:44 |
27. | Tuutijärvi MIka | 50:07 | +23:18 | 17:16 | |
28. | Lind Matti | KiimU | 50:53 | +24:04 | 17:32 |
29. | Mäkinen Seppo | 51:08 | +24:19 | 17:37 | |
30. | Saukko Nestori | 51:12 | +24:23 | 17:39 | |
31. | Saukko Sami | 51:12 | +24:23 | 17:39 | |
32. | Luukinen Tuomo | 51:57 | +25:08 | 17:54 | |
33. | Heinikoski Kalevi | KoskRi | 52:02 | +25:13 | 17:56 |
34. | Pyykkö Tomi | 52:12 | +25:23 | 18:00 | |
35. | Rahkola Eino | 52:44 | +25:55 | 18:11 | |
36. | Mikko Pentti | 52:56 | +26:07 | 18:15 | |
37. | Koivula Ilkka | Pohjant | 53:02 | +26:13 | 18:17 |
38. | Vainikainen Erika | 54:54 | +28:05 | 18:55 | |
39. | Sarpola Simo | 57:21 | +30:32 | 19:46 | |
40. | Jämsä Janne | 59:39 | +32:50 | 20:34 | |
41. | Kivelä Teppo | 61:10 | +34:21 | 21:05 | |
42. | Himanka Olli | 61:55 | +35:06 | 21:21 | |
43. | Heikkilä Nooa | 64:26 | +37:37 | 22:13 | |
44. | Häyrynen Roope | 64:27 | +37:38 | 22:13 | |
45. | Jarva Jan | 64:45 | +37:56 | 22:19 | |
46. | Karhumaa Benjami | 67:20 | +40:31 | 23:13 | |
47. | Karhumaa Daniel | 67:22 | +40:33 | 23:13 | |
48. | Meriläinen Seppo | PaU | 68:05 | +41:16 | 23:28 |
49. | Jokinen Kai | 74:41 | +47:52 | 25:45 | |
50. | Manninen Eero | OsVa | 76:59 | +50:10 | 26:32 |
51. | Puurunen Joona | 81:39 | +54:50 | 28:09 | |
52. | Pyky Esko | KiimU | 84:19 | +57:30 | 29:04 |
53. | Leinonen Santeri | 105:14 | +78:25 | 36:17 | |
54. | Leinonen Joonas | 106:04 | +79:15 | 36:34 | |
Illikainen Juha | 80:12 | 27:39 | |||
Keränen Eero | KoskRi | 56:29 | 19:28 | ||
Kilpeläinen Eero | 42:24 | 14:37 | |||
Kilpeläinen Veikko | VaKa | 42:35 | 14:41 | ||
Niemelä Juhani | 36:53 | 12:43 | |||
Patana Teuvo | KoS | 45:30 | 15:41 | ||
Rahkola Eero | OulRe | 52:07 | 17:58 | ||
Räinä Ilkka | Iisu | 50:24 | 17:22 | ||
Suorajärvi Mauri | Pohjant | 40:07 | 13:50 |
D-rata, naiset 1.70 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saastamoinen Riikka | 33:38 | 19:47 | ||
2. | Parviainen Annamari | OYS/Vapari | 33:44 | +0:06 | 19:50 |
3. | Savolainen Venla | 36:27 | +2:49 | 21:26 | |
4. | Laitala Elma | 39:00 | +5:22 | 22:56 | |
5. | Mutka Kerttu | Pohjant | 41:45 | +8:07 | 24:33 |
6. | Lehtonen Olivia | 43:44 | +10:06 | 25:43 | |
7. | Lauhava Salla | 46:45 | +13:07 | 27:30 | |
8. | Nikula Irma | OuTa | 51:04 | +17:26 | 30:02 |
9. | Dahlbacka Elli | 53:02 | +19:24 | 31:11 | |
10. | Dahlbacka Anni | 53:05 | +19:27 | 31:13 | |
11. | Kuosmanen Sara | 58:59 | +25:21 | 34:41 | |
12. | Lehtonen Elenoora | 60:02 | +26:24 | 35:18 | |
13. | Pohjanheimo Liisi | 60:04 | +26:26 | 35:20 | |
14. | Lehtonen Roosa-Maria | 60:08 | +26:30 | 35:22 | |
Hautala Hilda | 55:46 | 32:48 | |||
Lampinen Martta | 53:37 | 31:32 | |||
Lampinen Riina | 54:49 | 32:14 |
D-rata, miehet 1.70 km
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juola Eetu | 23:21 | 13:44 | ||
2. | Tirroniemi Tuomas | OuTa | 24:54 | +1:33 | 14:38 |
3. | Viippola Veeti | OuTa | 32:09 | +8:48 | 18:54 |
4. | Leinonen Ja | 44:30 | +21:09 | 26:10 | |
5. | Juola Arttu | 47:35 | +24:14 | 27:59 | |
6. | Niemelä Eino | Oul.Res. | 51:45 | +28:24 | 30:26 |
7. | Metsola Thomas | 54:48 | +31:27 | 32:14 | |
8. | Kangas Nooa | 55:03 | +31:42 | 32:22 | |
9. | Vainio Juuso | 56:03 | +32:42 | 32:58 | |
10. | Ukkola Santeri | Pohjantähti | 66:08 | +42:47 | 38:54 |
11. | Päkkilä Jaakko | 66:58 | +43:37 | 39:23 | |
Lampinen Liinus | 54:28 | 32:02 |
Sika-rata
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Piirto Jarkko | 64:30 | - | ||
2. | Impiö Tiia | Pohjant | 73:42 | +9:12 | - |
3. | Nissinen Jere | Pohjant | 80:23 | +15:53 | - |
4. | Ronkainen Markus | KoskRi | 93:02 | +28:32 | - |
5. | Lempinen Hannu | Fujitsu | 118:32 | +54:02 | - |
Salminen Kari | OYUS | 153:44 | - |
Oma rata
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
Eade Santeri | 39:49 | - | |||
Haapaniemi Niilo | HaHe | 52:49 | - | ||
Huuhka Kai | KiimU | 0:00 | - | ||
Jaako Mikko | Pohjant | 68:25 | - | ||
Juneskähkölä Anu | 105:09 | - | |||
Korkala Veikko | RTG | 120:36 | - | ||
Lämsä Oili | 64:11 | - | |||
Perttunen Riikka | KemijU | 112:05 | - | ||
Välitalo Sanna | 77:45 | - |
Lisää kommentti
Kommentit
-
Tietoa, 2017-06-15 22:41:28
apumies, 2017-06-16 05:27:58
Nuoret suunnistajamme ovat latineet hyvät vaihtelevat radat . Tarjolla on tiukkaa rastinottoa peroslenkeillä ja välillä saa taas miettiä reitinvalintoja pitkillä väleillä. Radat pysyvät pääosin nopealla kankaalla jossa parhailla vauhti menee lähelle 5min/km.
Extrana on rankasu-sika-rata jukolassa epäonnistuneille tai sen skipanneille;)
Radat:
A 7,4km
B 4,7km
C 2,9km
D 1,7km
sika xx km
Maastoon päsee 16,30-19,00 Maali sulkeutu n. 20,30
Maksutavat käy.
reitinvalitsija, 2017-06-16 11:26:40
Apumiehe apulaine , 2017-06-19 21:56:33
Posio, 2017-06-20 09:41:48
Mika, 2017-06-20 12:29:49
osoite, 2017-06-20 12:31:57
rankaisureitti, 2017-06-20 12:54:15
ceeläinen, 2017-06-20 18:14:23
t, 2017-06-20 19:32:33
t, 2017-06-20 19:33:01
C-rata, 2017-06-20 19:39:45
Nro30, 2017-06-20 19:40:14
Possu, 2017-06-20 19:53:13
Okay, 2017-06-20 19:55:05
13 rasti, 2017-06-20 20:06:28
Okay, 2017-06-20 20:10:30
sikaa koko rahan edestä, 2017-06-20 20:13:54
Väliajattomat?, 2017-06-20 21:10:29
Possu, 2017-06-20 21:22:12
Seikkailija, 2017-06-20 21:39:51
Heti ykkösellä kosahti! :D, 2017-06-21 08:31:32
t. 4WD
Possu, 2017-06-21 13:00:24
Olli P., 2017-06-21 14:33:18
Tiia, 2017-06-21 14:45:24
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.