| Pvm | Järjestäjä | Paikka | RR | Suor. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti 16.06. | Pohjant | Pikkarala (Hangaskangas) | 179 | ||
| Opastus | Kainuuntien ja Haukka-ahon tien risteys | ||||
| Lisätiedot | Ratatiedot: A-rata 6,9 km, 15 rastia, 1:10000 Radat kiertävät sähkölinjan länsipuolella. D-rata helppo. C-rata helppokulkuisilla kankailla. B-rata pääosin hyväpohjaisilla kankailla, reitinvalinnoilla voi vaikuttaa mitä tossun alle löytää. A-radalla tarjolla laajempi kattaus sekä hyväkulkuista että paikoin työläänpääkin maastoa reitinvalinnoista riippuen. Radat ylittävät paikoitusalueelle kulkevan tien. Huomioikaa risteävä ja vastaantuleva liikenne. Eivät jää omatoimirasteiksi. Maksut Aikuiset 10 € Yhteyshenkilö Matti Hokkanen (040-5877327), rtm Yrjö Pörsti |
||||
| To 18.06. | Pohjant | Mourunki | 134 | ||
| Opastus | Juurussuontien ja Mourungintien risteys. Kyseessä yksityistie ja nopeusrajoitus 40 km/h | ||||
| Lisätiedot | Alueella HYVIN RAJOITETUSTI paikoitustilaa, eli toivotaan kimppakyytejä. Paikoitus enimmäkseen tienreunaan. Vuosi sitten Mourungin Oulurasteilla oli suunnistajia noin 160 ja paikoitus saatiin nippa nappa toimimaan. Nyt osataan yhden koeponnistuksen jälkeen ennakoida paremmin, mutta liikaa parkkipaikkoja ei edelleenkään ole. Kartassa aika paljon ylipääsemättömäksi merkittyä suota, mutta enimmäkseen niistäkin pääsee tällä hetkellä yli, jos tarvetta sellaiseen. Osa avosoista toisaalta normaalia märempiä. Todennäköisistä ylityskohdista pääsi nyt sunnuntaina testatusti saappailla kuivin jaloin. A- ja B- radoilla tossu kastuu parissa kohtaa. Enimmäkseen kuitenkin kuivaa ja todella nopeaa hiekkakangasta tarjolla alle. C- ja D-rata kiertävät vain kuivilla alueilla. C-rata nyt hieman normaalia lyhyempi. Jollain alueilla paljon rasteja lähekkäin, tarkkuutta rastinottoon. Kartanmyynti uimarannan alueella, josta lähtöön 450 metriä matkaa. Navigaattoria varten osoite: Mourungintie 345 Kempele. Ratatiedot: A: 6.3 km / 19 rastia, 1:10000 rtm Kai M Maksut: Tervetuloa! |
||||
| Ti 23.06. | KoskRi | Sarvikangas, Oulu | 0 | ||
| Opastus | Raitotie/Sarvikankaantie liikenneympyrästä. | ||||
| Lisätiedot | Tervetuloa Sarvikankaalle rasteille. Radat suunniteltu SSL:n kuntosuunnistusohjeiden mukaisesti, ratatiedot: Kulkukelpoisuus: Maksut: Kilpailukortin vuokra 2 € ja alle 18-vuotiailta maksuton. |
||||
| To 25.06. | Pohjant | Pikkarala (Radan eteläpuoli) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 30.06. | Pohjant | Salonpää | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 02.07. | Pohjant | Linnakangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 07.07. | Pohjant | Sanginsuu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 09.07. | KoskRi | Pateniemen koulu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | Kortteli/puistosuunnistus. Jonkin verran metsää, mutta lenkkikengillä pärjännee. |
||||
| Ti 14.07. | Pohjant | Markkuu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 16.07. | Iisu | Jakkukylä | 0 | ||
| Opastus | Ouluntie 57, 91100 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 21.07. | KoskRi | Hiukkavaara | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 23.07. | IinYr | Hiukkavaara | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 28.07. | Pohjant | Kolmikanta, Tyrnävä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 30.07. | HaHe | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 04.08. | LaiVe | Korkalanvaara, kompassitapahtuma (seurataso) | 0 | ||
| Opastus | Hiihtomajantie 30, Muhos | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 06.08. | Pohjant | Rantakylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 11.08. | ONMKY | Murto, Koulu | 0 | ||
| Opastus | Murron koulu | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 13.08. | KoskRi | Kellon ampumarata | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 18.08. | Pohjant | Lumijoki | 0 | ||
| Opastus | Kompassicup | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 20.08. | HaHe | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 25.08. | Pohjant | OuluZone | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 27.08. | KiimU | Honkimaa | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 01.09. | YlikNM | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 03.09. | Pohjant | Sallisenperä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 05.09. | Pohjant | Oulun päivät -suunnistus Raatti | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 08.09. | Iisu | Olhava | 0 | ||
| Opastus | Kemintie 1638, 91140 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 10.09. | Pohjant | Rekikylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 15.09. | PeRa | Annalankangas | 0 | ||
| Opastus | Annalank.tie 18 | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 17.09. | Pohjant | Loppula | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 22.09. | OuTa | Hupisaaret | 0 | ||
| Opastus | Taidemuseo | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 24.09. | Pohjant | Isokangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 26.09. | KoskRi | Timosenkoski + yö | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 29.09. | LipaSu | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 03.10. | Pohjant | Loppula (uusi kartta) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 17.10. | Pohjant | Tahkokangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||