| Pvm | Järjestäjä | Paikka | RR | Suor. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke 06.05. | Pohjant | Kevätcup 2026 Etu-Lyötty | 90 | ||
| Opastus | Rautionkatu 15 | ||||
| Lisätiedot | Kevätcup 4/7 Kevätcupissa Pohjantähden valmennustiimin radat valmistavat sprintin SM-kisoihin ja mm. Jukolan viestin haasteisiin. Sprintin radat mitoitetetaan kilpailupituuteen (voittajan aika 12-15 minuuttia) ja maastoradat vähän pääsarjaa lyhyemmän keskimatkan pituuteen (voittoaika n. 25 minuuttia). Lähdöt klo 18.00-18.45. Tapahtuman tiedot SM-sprinttikenraali ehkä Oulun parhaalla sprinttialueella, joka vapautui SM-knockoutin ja sprinttiviestin kilpailualueesta harjoituskäyttöön. Ratamestari Sampo Rahko Tämä tapahtuma on osa suunnistuksen ilmaista lajikokeilua työttömille. Liikuntapalvelut maksaa osallistumismaksun. Työmarkkinatorin työtön työnhakija oikeutettu, todistus esitettävä kartanmyynnissä. Lajikokeiluun osallistuvan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ratatiedot Helppo pitkä 3,1 km 15 rastia (ei sisällä teennäisiä kiellettyjä alueita) Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen ennakkoon Oulurastihinnoin, paikan päällä muutama varakartta +2 euroa. Liikuntaedut ja tilisiirto SK Pohjantähti tilille FI70 5741 3620 4424 56 / viite 2794. Paikan päällä mielellään tasaraha. Lähtöajat edellisenä iltana tai viimeistään tapahtumapäivän aamuna. Tapahtumapaikka https://maps.app.goo.gl/JhCkNLB4HamDwTfE8 Pysäköinti omatoimisesti liikennesääntöjen mukaisesti |
||||
| To 07.05. | Pohjant | Kiekonmaja | 274 | ||
| Opastus | Kiekonmajantie 46 | ||||
| Lisätiedot | Tervetuloa Kiekonmajan nopeakulkuiseen maastoon torstaina! Tämä tapahtuma on osa suunnistuksen ilmaista lajikokeilua työttömille. Liikuntapalvelut maksaa osallistumismaksun. Työmarkkinatorin työtön työnhakija oikeutettu, todistus esitettävä kartanmyynnissä. Tapahtumassa myös rastireitti mukavassa maastossa aloitteleville suunnistajille. Maalissa pillimehut rastireittiläisille. Suunnistajan Kaupan myyntiauto paikalla ja Sanginkonnun taiderastien esittelyä. Katso kommentit! Ratatiedot
Yhteyshenkilö Petteri Heino (0401988717), rtm Aleksi Räsänen, rastireitti Helmiina Similä Maksut
|
||||
| Ti 12.05. | OuTa | Köykkyri | 170 | ||
| Opastus | Zeppelinin risteys | ||||
| Lisätiedot | Tervetuloa Kempeleen Köykkyriin suunnistamaan Tarmon perinteisille kevätrasteille! Radat ja matkat: Mittakaava 1:7500 Maksut: Maksutavat: Yhteyshenkilö: Tarja Jokikokko (0409105525) Seuraa meitä Instagramissa: @ouluntarmosuunnistus Kannattaa tulla vaikka sataisi vettä, kukaan ei ole koskaan katunut suunnistamaan lähtemistä :) Oulurastien yhteydessä juostaan 1. Pohjois-Pohjanmaan Kompassi-cup 2026. Tapahtuman kutsu ja kilpailuohjeet tiedostoissa. |
||||
| Ke 13.05. | Pohjant | Kevätcup 2026 Pitkäjärvi itä | 0 | ||
| Opastus | Martimojoentie | ||||
| Lisätiedot | Kevätcup 5/7 Kevätcupissa Pohjantähden valmennustiimin radat valmistavat sprintin SM-kisoihin ja mm. Jukolan viestin haasteisiin. Sprintin radat mitoitetetaan kilpailupituuteen (voittajan aika 12-15 minuuttia) ja maastoradat vähän pääsarjaa lyhyemmän keskimatkan pituuteen (voittoaika n. 25 minuuttia). Lähdöt klo 18.00-18.45. Ratatiedot Pitkä 4,4km / 12 rastia (H18-50 ja pidempää rataa haluavat kuntoilijat) 1:10000 tai 1:7500 Kaikki radat ovat vaativia, myös lyhin rata on H/D14 sarjalle ylivaikea maaston asettamien haasteiden vuoksi. **Maasto ja kartta **** ** Maasto on hienoa, mutta sekä taidollisesti että fyysisesti haastavaa kiiminkiläistä kalliokumpareikkoa parhaimmillaan. Kulkukelpoisuus on kohtalainen, mutta suot ja kalliokot hidastavat vauhtia. Kartta 1:10000 / 2,5m. Jussi Silvennoinen ym. Ilmoittautuminen ennakkoon Oulurastihinnoin, paikan päällä muutama varakartta +2 euroa. Lähtöajat edellisenä iltana tai viimeistään tapahtumapäivän aamuna. Parkkeeraus omatoimisesti Martimojoentien varteen levikkeille ja pistoille. Paikoin muutamia leveämpiä kohtia. Pyritään ohjaamaan parkkeeraamista, jotta saadaan vähiin parkkipaikkoihin tiiviisti ja turvallisesti parkkeerattua. Jätäthän kulkuväylän isommillekin tiellä liikkuville autoille. Saavuthan reittiä Yli-Iintien - Martimojoentie. Tie Koniharjusta Satulakankaan kautta on erittäin huonossa kunnossa. Tapahtumapaikka https://maps.app.goo.gl/zLAw4Fe4mCjRPrm1A |
||||
| To 14.05. | PeRa | Isokangas | 0 | ||
| Opastus | Annalankangas | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 16.05. | Pohjant | Raksila | 0 | ||
| Opastus | Ouluhallintie 20 | ||||
| Lisätiedot | Tule haastamaan taitojasi SM Knock-out sprintin karsintamaastoon! SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään avoimet kuntosarjat:
Muut tiedot
Tervetuloa seuraamaan SM-kisoja! Lisätietoja kisan sivuilla . |
||||
| Ti 19.05. | Pohjant | Peuhu | 0 | ||
| Opastus | Papinjärventie | ||||
| Lisätiedot | Tämä tapahtuma on osa Suunnistusliiton Kutsu kaveri rasteille -kampanjaa. Ota kaverisi mukaan kuntorasteille. Kaveri voi olla työkaverisi, sukulaisesi, lapsenlapsesi, isovanhempasi, naapurisi yms. Pääasia, että hän haluaa tutustua suunnistukseen tai te molemmat haluatte tutustua uuteen harrastukseen. #kaverirasteilla #suunnistus Kun ostat normaalihintaisen kartan itsellesi, kaverisi saa kartan puoleen hintaan. Tapahtumassa rastireitti mukavassa maastossa. |
||||
| Ke 20.05. | Pohjant | Kevätcup 2026 Pitkäjärvi länsi | 0 | ||
| Opastus | <a href= | ||||
| Lisätiedot | Kevätcup 6/7 Kevätcupissa Pohjantähden valmennustiimin radat valmistavat sprintin SM-kisoihin ja mm. Jukolan viestin haasteisiin. Sprintin radat mitoitetetaan kilpailupituuteen (voittajan aika 12-15 minuuttia) ja maastoradat vähän pääsarjaa lyhyemmän keskimatkan pituuteen (voittoaika n. 25 minuuttia). Lähdöt klo 18.00-18.45. Ratatiedot Pitkä 4,2km / 15 rastia (H18-50 ja pidempää rataa haluavat kuntoilijat) Kaikki radat ovat vaativia, myös lyhin rata on H/D14 sarjalle ylivaikea maaston asettamien haasteiden vuoksi. **Maasto ja kartta **** ** Maasto on hienoa, mutta sekä taidollisesti että fyysisesti haastavaa kiiminkiläistä kalliokumpareikkoa parhaimmillaan. Kulkukelpoisuus on kohtalainen, mutta suot ja kalliokot hidastavat vauhtia. Pisimmällä radalla kartanvaihto, molemmat kartat samalla puolella A4:sta. Kartta 1:10000 / 2,5m Jussi Silvennoinen ym. Ilmoittautuminen ennakkoon Oulurastihinnoin, paikan päällä muutama varakartta +2 euroa. Lähtöajat edellisenä iltana tai viimeistään tapahtumapäivän aamuna. Parkkeeraus omatoimisesti Martimojoentien varteen levikkeille ja pistoille. Paikoin muutamia leveämpiä kohtia. Pyritään ohjaamaan parkkeeraamista, jotta saadaan vähiin parkkipaikkoihin tiiviisti ja turvallisesti parkkeerattua. Jätäthän kulkuväylän isommillekin tiellä liikkuville autoille. Saavuthan reittiä Yli-Iintien - Martimojoentie. Tie Koniharjusta Satulakankaan kautta on erittäin huonossa kunnossa. Tapahtumapaikka: https://maps.app.goo.gl/8zoxtVUWoZCGScxs6 |
||||
| To 21.05. | Iisu | Aaltokangas | 0 | ||
| Opastus | Ouluntie 377, 91100 Ii | ||||
| Lisätiedot | Radat A-D, RR, TR Yhteyshenkilö: Markku Loukusa (0405430578) |
||||
| Ti 26.05. | LaiVe | Tuppu | 0 | ||
| Opastus | Lummelammentie, Muhos | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ke 27.05. | Pohjant | Kevätcup 2026 Soidinmaa | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | Keskimatka Soidinmaa on hyvin saman tyyppinen maasto kuin Pitkäjärvi, eli suunnistushaasteet jatkuvat. Ei omatoimirasteja. Tapahtumapaikka: https://maps.app.goo.gl/LXYpdEeyn91mQwNn6 |
||||
| To 28.05. | Pohjant | Pikkarala | 0 | ||
| Opastus | Kainuuntien ja Haukka-ahon tien risteys | ||||
| Lisätiedot | Tehtaan puoli |
||||
| Ti 02.06. | ONMKY | Alakylän koulu | 0 | ||
| Opastus | Alakyläntien/Kuivasjärventien ja Kiiminkijoentien (tie 848) risteyksessä opastus | ||||
| Lisätiedot | |||||
| To 04.06. | YlikNM | Hanhilampi | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 06.06. | Pohjant | Sankivaara, Joutsensuo | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 09.06. | OuTa | Auran maja | 0 | ||
| Opastus | Raitotie | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ke 10.06. | Iisu | Olhava | 0 | ||
| Opastus | Kemintie 1638, 91140 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 11.06. | KiimU | Ylikylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 16.06. | Pohjant | Pikkarala (Hangaskangas) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 18.06. | Pohjant | Mourunki | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 23.06. | KoskRi | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 25.06. | Pohjant | Pikkarala (Radan eteläpuoli) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 30.06. | Pohjant | Salonpää | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 02.07. | Pohjant | Linnakangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 07.07. | Pohjant | Sanginsuu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 09.07. | KoskRi | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 14.07. | Pohjant | Markkuu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 16.07. | Iisu | Jakkukylä | 0 | ||
| Opastus | Ouluntie 57, 91100 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 21.07. | KoskRi | Hiukkavaara | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 23.07. | IinYr | Hiukkavaara | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 28.07. | Pohjant | Kolmikanta, Tyrnävä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 30.07. | HaHe | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 04.08. | LaiVe | Korkalanvaara, kompassitapahtuma (seurataso) | 0 | ||
| Opastus | Hiihtomajantie 30, Muhos | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 06.08. | Pohjant | Rantakylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 11.08. | ONMKY | Murto, Koulu | 0 | ||
| Opastus | Murron koulu | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 13.08. | KoskRi | Kellon ampumarata | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 18.08. | Pohjant | Lumijoki | 0 | ||
| Opastus | Kompassicup | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 20.08. | HaHe | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 25.08. | Pohjant | OuluZone | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 27.08. | KiimU | Honkimaa | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 01.09. | YlikNM | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 03.09. | Pohjant | Sallisenperä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 05.09. | Pohjant | Oulun päivät -suunnistus Raatti | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 08.09. | Iisu | Olhava | 0 | ||
| Opastus | Kemintie 1638, 91140 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 10.09. | Pohjant | Rekikylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 15.09. | PeRa | Annalankangas | 0 | ||
| Opastus | Annalank.tie 18 | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 17.09. | Pohjant | Loppula | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 22.09. | OuTa | Hupisaaret | 0 | ||
| Opastus | Taidemuseo | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 24.09. | Pohjant | Isokangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 26.09. | KoskRi | Timosenkoski + yö | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 29.09. | LipaSu | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 03.10. | Pohjant | Loppula (uusi kartta) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 17.10. | Pohjant | Tahkokangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||