KiimUn Oulurastit tiistaina 28.7.2020 Honkimaalla

KiimU 23.7.2020 18:29
Oulunrastit Kiimingissä 28.7.2020 klo. 15.00 â?? 19.00

Kisakeskus on Liikuntakeskus Kimmokkeella, osoitteessa Viitantie 23, 90900 Kiiminki

Opastus Kuusamontieltä n. 19 km Oulun keskustasta.

Radat:

A-rata 6,3 km 18 rastia
B-rata 4,5 km 12 rastia
C-rata 3,9 km 10 rastia
D-rata 2,2 km 6 rastia

D-rata tukeutuu valaistuun kuntorataan. Rata soveltuu myös suunnistusta aloittelevalle.

Kartta on päivitetty heinäkuussa 2020. Mittakaava kaikilla radoilla on 1 / 7500

Maksutavat: Smartum, liikuntasetelit, käteinen (mielellään tasaraha).

Rastit aloitetaan jo klo 15.00. Rasteille tulo toivotaan ajoitettavan siten, että 15.00 â?? 16.30 tulevat veteraanisuunnistajat ja heidän mukanaan tulevat ja 16.30 lähtien muut. Metsään pääsee klo 19.00 saakka.

Koronatilanne huomioiden muistetaan turvavälit. Juomatarjoilua ei ole eikä tulosluiskia.

Lisätietoja Kari Räisänen p. 044 7032530

Oulurastien jälkeen ratoja voi kiertää omatoimisesti. Ratapisteille jätetään merkit ja rastikoodit. Karttoja voi lunastaa Kimmokkeelta ma â?? to klo. 10.00-19.00, pe 10.00-17.00 ja la klo. 12.00 â?? 14.00.

https://asiointi.maanmitt...%22opacity%22%3A100%7D%5D

Tervetuloa suunnistamaan Honkimaalle.
Up. 27.7.2020 09:29
UP.
Epätietoinen 28.7.2020 07:45
Käykö Epassi?
KiimU 28.7.2020 08:32
Epassi käy maksuvälineenä. Kuten myös smartum, tyky jne liikuntasetelit rahan ja pankkikortin lisäksi.
maasto? 28.7.2020 12:22
Hei, pääseekö metsään vai mennäänkö pääosin asvaltilla?
KiimU 28.7.2020 12:27
Metsään mennään, jonkin verran latupohjaa.
Suunnistaja 28.7.2020 15:11
Mahtaa olla aika vähän osallistujia tähän, kun kukaan ei oo jaksanu laittaa Rastikalenteriin tätä tapahtumaa näkösälle. Harmillista. No mutta, tsemppiä niille ketä menee.
Kaapo 28.7.2020 16:53
Mie meen, nähdään siellä
Eero 28.7.2020 20:12
Hyvin oli paikalla juoksentelijoita, ja hauskaa ja monipuolista maastoa. Mistä näkisi tulokset?
KiimU 28.7.2020 21:08
Tässä pikaisesti tämän iltaiset tulokset:

A-rata-miehet 6.3 km

(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Matti Kivelä HiKi 36.32
2. Juho Tornberg Vauhtiveijarit 39.40 +3.08
3. Vesa Kemppainen 49.32 +13.00
4. Ilpo Viippola 50.36 +14.04
5. Yrjö Pörsti SiiRa 51.03 +14.31
6. Markku Järvi KiimU 52.25 +15.53
7. Markku Taskila KoskRi 53.13 +16.41
8. Panu Hyvönen SK Uranus 54.18 +17.46
8. Olli Vuolteenaho 54.18 +17.46
10. Ville Suomala Geodeesi 54.22 +17.50
11. Joni Heinonen 56.20 +19.48
12. Eemeli Tikkanen 58.07 +21.35
13. Jukka Saari 59.16 +22.44
14. Jukka Kinnunen Pohjant 1.00.06 +23.34
15. Topi Malinen 1.00.57 +24.25
16. Mika Aho Pohjant 1.01.08 +24.36
17. Kaj Fredriksson Pohjant 1.03.28 +26.56
18. Tero Halonen KoskRi 1.03.31 +26.59
19. Tuomo Mertaniemi varvarin lep. 1.05.17 +28.45
19. Topi Hallikainen 1.05.17 +28.45
21. Jukka Oksman Pohjant 1.05.57 +29.25
22. Aki Saari HaHe 1.06.45 +30.13
23. Aaro Horsma KiimU 1.08.58 +32.26
24. Risto Luodonpää AlatPi 1.09.18 +32.46
25. Eero Pulkkinen 1.10.51 +34.19
26. Erkki Holma OulRe 1.14.36 +38.04
27. Ilkka Riippa OulRe 1.20.42 +44.10
28. Pentti Antila 1.20.48 +44.16
29. Jali Moilanen 1.26.23 +49.51
30. Janne Kivinen 1.36.18 +59.46
- Simo Mertaniemi Ei aikaa

A-rata-naiset 6.3 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Henna Laatikainen Pohjant 55.44
2. Sara Palmi KoskRi 1.09.00 +13.16
3. Päivi Hiltunen 1.12.35 +16.51
4. Orvokki Mattila Pohjant 1.14.49 +19.05
5. Suvi Päkkilä HaHe 1.18.10 +22.26
6. Anni Kuusrainen KoskRi 1.18.36 +22.52
7. Marjo Dahlbacka 1.27.05 +31.21

B-rata-miehet 4.5 km

(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Esa Lehto 36.43
2. Jari Schroderus Pohjant 39.19 +2.36
3. Hannu Lempinen 39.54 +3.11
4. Antti Grekelä HaHe 45.26 +8.43
5. Klaus Suomala Geodeesi 45.44 +9.01
6. Seppo Kangas 46.45 +10.02
7. Pertti Päkkilä 47.33 +10.50
8. Antti Kuusrainen KoskRi 49.19 +12.36
9. Jarmo Halme 50.09 +13.26
10. Markku Kuivalainen Iisu 50.19 +13.36
11. Eero Ã?mmänpää 53.24 +16.41
12. Iiro Kukkonen OuTa 54.00 +17.17
13. Aimo Vainio KiimU 54.05 +17.22
14. Jukka Takkinen KiimU 54.07 +17.24
15. Esko Tuohimaa ONMKY 54.43 +18.00
16. Esa Honkanen 55.54 +19.11
17. Ville Eronen 56.11 +19.28
18. Mikko With 1.00.19 +23.36
19. Juha Myllylä KaJu 1.04.42 +27.59
20. Juhani Kivinen 1.10.25 +33.42
21. Pekka Mettovaara 1.14.56 +38.13
22. Mika Räsänen 1.23.42 +46.59

B-rata-naiset 4.5 km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Venla Viippola OuTa 42.27
2. Annalotta Saari HaHe 48.30 +6.03
3. Kaisu Holma 50.43 +8.16
4. Sanna Konstari OYS/Vapari 50.46 +8.19
5. Sanna Koskenkorva KEV 51.15 +8.48
6. Laura Kangas 56.57 +14.30
7. Mia Rontti 59.05 +16.38
8. Anna-Kaisa Keränen 1.01.33 +19.06
9. Sanna Kallankari KoskRi 1.02.37 +20.10
10. Kirsi Mertaniemi 1.06.16 +23.49
11. Elina Sillanpää Pohjant 1.07.15 +24.48

C-rata-miehet 3.9 km

(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Harri Kotila YlikNM 38.42
2. Markku Pietilä OsVa 42.11 +3.29
3. Olli Laitinen PeRa 44.03 +5.21
4. Hannu Mäntykenttä OYUS 44.44 +6.02
5. Esko Takkinen KiimU 44.52 +6.10
6. Tuomas Simonen Pohjant 45.13 +6.31
7. Raimo Kinnunen Pohjant 45.18 +6.36
8. Matti Broström KoskRi 46.58 +8.16
9. Pekka Vähäoja 47.55 +9.13
10. Seppo Mattila KoskRi 53.18 +14.36
11. Jari Huhtala 54.22 +15.40
12. Eino Rahkola 54.39 +15.57
13. Jorma Veijovaara Pohjant 55.34 +16.52
14. Väinö Hinkula PudU 58.19 +19.37
15. Aarre Aatsinki 59.18 +20.36
16. Kauko Myllymaa OulRe 59.40 +20.58
17. Jouni Herronen 1.00.00 +21.18
18. Toivo Pelkonen YlikNM 1.00.53 +22.11
19. Teuvo Patana KoS 1.01.30 +22.48
20. Mauri Suorajärvi Pohjant 1.06.17 +27.35
21. Väinö Suomela 1.09.06 +30.24
22. Ahti Kinnula KEV 1.09.34 +30.52
23. Paavo Hanhela KiimU 1.12.19 +33.37
24. Pentti Nieminen 1.18.39 +39.57
25. Johannes Palmi KoskRi 1.19.55 +41.13
26. Lauri Karhu 1.21.20 +42.38
27. Kari Salminen OYUS 1.58.32 +1.19.50

C-rata-naiset 3.9 km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Eija Väisänen 45.37
2. Tarja Lalli PeRa 50.35 +4.58
3. Merja Hyvärinen 51.16 +5.39
4. Pirkko Myllymaa OulRe 58.01 +12.24
5. Ulla Mattila Pohjant 59.12 +13.35
6. Tarja Herronen OYS/Vapari 59.49 +14.12
7. Irma Kinnula OYS/Vapari 1.00.47 +15.10
8. Mirja Aatsinki VePo 1.02.18 +16.41
9. Anna Rajakangas 1.13.09 +27.32
10. Katja Lantiainen 1.13.10 +27.33
11. Henrika Pihlajaniemi 1.15.25 +29.48
12. Terhi Veijonen 1.16.22 +30.45
13. Merja Mettovaara 1.22.01 +36.24


D-rata-miehet 2.2 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Klaus Antila 27.08
2. Eero Manninen OsVa 37.47 +10.39

D-rata-naiset 2.2 km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Amanda Saari HaHe 22.12


Omarata

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Venla Päkkilä HaHe 39.22
2. Topi Koskenkorva 42.45 +3.23
3. Juho Tuominen OYS/Vapari 1.07.47 +28.25
4. Matti Jäntti Pohjant 00.00
Suunnistanut 28.7.2020 21:46
Kiitos tapahtumasta! Tuleekohan tuloksia väliajoilla?
Kiinnostais käydä 29.7.2020 20:37
Jääkö siis rastiliput paikoilleen?
Mika 29.7.2020 22:03
Rastiliput ja koodit on paikoillaan, leimasimet haettiin pois. Karttoja myydään Kimmokkeesta aukioloaikoina ja muina aikoina omatoimisesti. Kartat ovat postilaatikossa Kimmokkeen ulkooven vasemmalla puolella ja rahat/liikuntasetelit voi laittaa oikean puoleiseen teräslaatikkoon. verkkomaksuna/smartum mobiilissa Kiimingin Urhelijat kuntosali tai Kimmoke kuntosali tiedoilla löytyy oikea maksukohde.
Kiinnostais käydä 29.7.2020 22:40
Kiitos tästä.
Pittääpä käydä suunnistamassa/harhailemassa.
Esko T. 29.7.2020 23:07
Taisipa jäädä mustat suunnistushousut Kimmokkeen parkkipaikalle tiistaina.<br />
Jos löysit, niin soittaisitko, p. 040-5942627. Olivat uudet.
SH 31.7.2020 18:17
Eazybreakista näyttää löytyvän myös Kimmoke, käyttöpaikan tunnuksena T649. Kelpaa omatoimimaksu sinnekkin?
KiimU 1.8.2020 16:24
Kyllä käy Kimmoke tai kuntosali.

Vastaa viestiketjuun

Roskapostin esto