Keskustelu

Takaisin aiheisiin

Lisää rasteja kaivataan

  1. Orient 2005-09-30 08:36:41

    Vieläkö löytyy innokkaita rastien järjestäjiä. Kelejähän riittää vielä varmaan vaikka kuinka kauan ja jos iltaisin ei enää auringonvalo riitä, niin lauantai ja sunnuntai ovat hyviä päiviä harrastaa ulkoilua. Ja jos ei metsämaastoa ole niin korttelikarttojahan on vaikka kuinka paljon (esim. Hietasaari, Maikkula, Kaukovainio) samoin kuin eilinen Kiekon maja/Sankivaara ja Köykkyri, noissahan juoksee vaikka marraskuulle saakka.
  2. palautellaan 2005-09-30 13:44:16

    Eiköhän ole taas aika hieman hengähtää kisailussa. Jatketaan keväällä uudella innolla. Kaikki Orientin mainitsemat kartathan ovat toki omatoimiseen harjoitteluun käyttökelpoisia aina lumen tuloon saakka.
  3. Orient 2005-10-01 09:24:01

    palautellahan joutaa sitten kun ei ole ulkoliikuntakeljä. Minusta meillä syksyä eli loka-marraskuun (alku) käytetään aivan liian vähän kestävyyslajeissa. Nythän on mitä parhain aika niihin, ei ole kuuma /helle, ei allergiakausi ja maastot ja tiet mitä parhaassa kunnossa.
  4. Ilkka 2005-10-01 15:31:08

    Tuloksia sanginsuusta!
  5. Innokas 2005-10-02 10:37:59

    Kannatetaan ajatusta lisärastien järjestämisestä. Lumi ei ole vielä maassa ja valosuutta on vielä ainakin vknloppuisin. Ja kaiken lisäks nälkää on yhdellä sun toisella vielä roppakaupalla!
  6. -- 2005-10-02 10:54:50

    menkäähan juoksemaan yö-kuppia niin opitte suunnistamaan. ens vuonna rastit uudestaan.
  7. no lights 2005-10-02 12:11:22

    muuten menisin yöhön muttei ole valolaitetta
  8. Satu 2005-10-02 13:49:56

    Viikonlopun rasteissa olisi IDEAA. Mutta hirvijahtikin on kyllä päällä...
  9. Tommi 2005-10-03 09:50:58

    Tulokset 29.9.2005 Sanginsuussa

    A-rata. naiset-6.7 km

    (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Elina Pohjoisaho 1.04.20
    2. Annemari Kiili 1.10.53 +6.33
    3. Maarit Pyörälä OYS/Vapari 1.25.54 +21.34

    A-rata. miehet-6.7 km

    (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Pekka Suorsa Pohjant 39.19
    2. Jouni Kujala KoS 41.56 +2.37
    3. Petri Karjalainen Pohjant 43.19 +4.00
    4. Esa Kunnari 45.06 +5.47
    5. Pertti Qvist 45.14 +5.55
    6. Sampo Rahko Pohjant 45.23 +6.04
    7. Jaakko Tervo Pohjant 45.57 +6.38
    8. Jarmo Kujala KoS 46.05 +6.46
    9. Lasse Qvist KoskRi 48.31 +9.12
    10. Arhi Tervo ONMKY 50.46 +11.27
    11. Reima Liikkanen 50.50 +11.31
    12. Ville Kosola Pohjant 52.34 +13.15
    13. Veikko Kilpeläinen VaKa 53.35 +14.16
    14. Seppo Merilä OYUS 54.00 +14.41
    15. Hannu Holappa RaPe 54.23 +15.04
    16. Hannu Juuso OYUS 54.44 +15.25
    17. Raimo Herttua FC Lammas 57.25 +18.06
    18. Pertti Sillanpää PoPy 57.53 +18.34
    19. Jouko Rämö 58.03 +18.44
    20. Tuomas Herva 58.21 +19.02
    21. Juha-Matti Savukoski YllRa 58.50 +19.31
    22. Ilkka Riippa Opu 59.02 +19.43
    23. Jarkko Oksanen 59.08 +19.49
    24. Keijo Ruotsalainen 1.01.09 +21.50
    25. Juha Vihavainen ONMKY 1.03.14 +23.55
    26. Pasi Lalli 1.04.10 +24.51
    27. Mikko Kahlos FC Lammas 1.04.32 +25.13
    28. Risto Luodonpää AlatPi 1.04.44 +25.25
    29. Pentti Hurskainen OulRe 1.05.03 +25.44
    30. Kari Lotvonen LaiVe 1.05.33 +26.14
    31. Jukka Raittinen 1.05.58 +26.39
    32. Antti Härmä 1.06.06 +26.47
    33. Kai Huuhka 1.07.21 +28.02
    34. Ari Väänänen 1.08.05 +28.46
    35. Jaakko Tuomikoski Takapihan Pullistus 1.08.46 +29.27
    36. Janne Aarnio 1.09.08 +29.49
    37. Juhani Mäkinen SalRe 1.12.35 +33.16
    38. Matti Savukoski 1.14.53 +35.34
    39. Risto Pokela Pohjant 1.15.31 +36.12
    40. Jukka Nissilä Törmi Tomi 00.00

    B-rata. naiset-5.28 km

    (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

    1. Anni Tirkkonen OYS/Vapari 45.02
    2. Lotta Simola OYS/Vapari 48.03 +3.01
    3. Soili Lämsä YlikNM 49.41 +4.39
    4. Sari Väänänen YlikNM 1.00.02 +15.00
    5. Kerttu Paso PeRa 1.13.15 +28.13
    Hyl Marja Kosola Pohjant Hylätty
    7. Mervi Ukkola Penttilä-Sirkka Suvi 00.00

    B-rata. miehet-5.28 km

    (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

    1. Esko Tuohimaa ONMKY 35.43
    2. Ahti Kinnula KEV 35.51 +8
    3. Juha Haajanen Pohjant 36.25 +42
    4. Sami Ojala 36.36 +53
    5. Eero Rahkola OulRe 36.47 +1.04
    6. Jarmo Rossi Pohjant 37.27 +1.44
    7. Tommi Karhu 37.36 +1.53
    8. Jukka Siirilä LohiRa 38.08 +2.25
    9. Matti Hokkanen 38.12 +2.29
    10. Pauli Toropainen ONMKY 38.36 +2.53
    11. Niilo Haapaniemi HaHe 39.47 +4.04
    12. Hannu Mäntykenttä OYUS 40.00 +4.17
    13. Ollli-Pekka Paavola VePo 40.53 +5.10
    14. Tero Saarinen 41.46 +6.03
    15. Sami Vuoti OHS 42.18 +6.35
    16. Juha Hankala OHS 42.22 +6.39
    17. Urpo Hekkala 43.07 +7.24
    18. Timo Jokela 44.41 +8.58
    19. Petri Sirviö 44.47 +9.04
    20. Janne Kivinen 45.05 +9.22
    20. Lari Kela 45.05 +9.22
    22. Anssi Mönkkönen 45.25 +9.42
    23. Mikko Karvonen 45.49 +10.06
    24. Lauri Holmi 45.58 +10.15
    25. Seppo Koivumaa VaKa 46.27 +10.44
    26. Eero Jämsä KiimU 46.48 +11.05
    27. Iiro Kauma 47.01 +11.18
    28. Pentti Kurttila 47.05 +11.22
    29. Pekka Saariniemi 47.13 +11.30
    30. Matti Haatainen Pohjant 47.40 +11.57
    31. Erkki Pietiläinen PeRa 47.51 +12.08
    32. Seppo Konttajärvi OYS/Vapari 48.03 +12.20
    33. Mikko Kanninen 49.27 +13.44
    34. Hannu Juutinen Pohjant 49.50 +14.07
    35. Samuli Sandberg 50.55 +15.12
    36. Eero Vattula ONMKY 52.04 +16.21
    37. Juhani Kivinen 53.06 +17.23
    38. Janne Vepsalainen 53.08 +17.25
    39. Matti Jäntti Pohjant 53.13 +17.30
    40. Janne Kallio YlikNM 54.44 +19.01
    41. Jaakko Okkonen 55.49 +20.06
    42. Ville Eronen HakaRasti 56.03 +20.20
    43. Vattu Kumpu 59.17 +23.34
    44. Janne Jaula 1.04.04 +28.21
    Hyl Aulis Kaasinen Pohjant Hylätty
    Hyl Juha Lampi LNM Hylätty
    Hyl Ilkka Piiroinen Hylätty

    C-rata. naiset-2.34 km

    (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Sari Karjalainen Käyrä Marjo 04.10
    2. Elli Kosola Pohjant 11.40 +7.30
    3. Pirkko Mattila OYS/Vapari 14.59 +10.49
    4. Eveliina Kosola Pohjant 15.06 +10.56
    5. Hanna-Kaisa Kvist 17.26 +13.16
    6. Vuokko Korkeasalo HaHe 20.31 +16.21
    7. Tuire Kilponen KuPe 21.13 +17.03
    8. Johanna Ollakka 21.19 +17.09
    9. Vilma Höglund HaHe 29.45 +25.35
    10. Meeri Pietiläinen PeRa 31.03 +26.53
    11. Seija Niemelä Pinola Salla 00.00

    C-rata. miehet-2.34 km

    (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Olli Laukkanen 14.57
    2. Raimo Pirinen 20.12 +5.15
    3. Lauri Ronkainen 25.30 +10.33
    4. Jaakko Hauru Muhonen Tuomas 00.00
    4. Pekka Kähkönen Kaakinen Matti 00.00

    D-rata. naiset-3.45 km

    (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Raili Hokajärvi Pohjant 21.26
    2. Riikka Kemppainen 21.39 +13
    3. Tytti Rantala 23.08 +1.42
    4. Saana-Maria Rahko Pohjant 24.12 +2.46
    5. Satu Kujala 24.21 +2.55
    6. Outi Aikio OYS/Vapari 25.13 +3.47
    7. Anni Ruuska 26.47 +5.21
    8. Leena Rahko Pohjant 27.19 +5.53
    9. Kaisa Vähänen Kiiminki 27.32 +6.06
    10. Irma Kinnula OYS/Vapari 28.15 +6.49
    11. Päivi Pohjola 28.31 +7.05
    12. Jenni Kelhä 30.30 +9.04
    13. Pirkko Sorvari OSVA 30.37 +9.11
    14. Ella Virtanen 33.24 +11.58
    15. Mervi Hankala Iisu 37.16 +15.50
    16. Minna Virta 37.26 +16.00
    17. Ritva Huula 37.27 +16.01
    18. Maria Tirilä Vilja 37.30 +16.04
    19. Niina Sirkka 50.23 +28.57
    20. Kati Piirainen 50.31 +29.05

    D-rata. miehet-3.45 km

    (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

    1. Harri Kotila 17.36
    2. Toivo Pelkonen YlikNM 18.18 +42
    3. Teemu Järvelä 21.01 +3.25
    4. Ville Parkkinen Pohjant 21.15 +3.39
    5. Jorma Alasaarela KiimU 21.58 +4.22
    6. Arto Ojala 22.01 +4.25
    7. Juha Kiiski 22.05 +4.29
    8. Auvo Kaimio Hope 23.38 +6.02
    9. Otto Leskinen 23.48 +6.12
    10. Antti-Jussi Vuotikka 24.14 +6.38
    11. Ville Heikkinen 25.43 +8.07
    12. Perttu Martikainen KoskRi 26.32 +8.56
    13. Kari Korvela 27.05 +9.29
    14. Raimo Järvitalo HaHe 27.12 +9.36
    15. Pasi Häyrynen 27.50 +10.14
    16. Teuvo Pitkänen Iisu 28.41 +11.05
    17. Martti Havas OYUS 31.02 +13.26
    18. Eero Manninen OsVa 33.05 +15.29
    19. Jari Kauranen 38.55 +21.19
    20. Ville Martikainen KoskRi 40.13 +22.37
    21. Erkki A. Martikainen KosKRi 40.14 +22.38
    22. Mauno Pyhtilä 41.26 +23.50
    23. Juuso Kotimäki 53.35 +35.59
    24. Erkka Sainio 54.30 +36.54
    25. Juha Vehviäinen 55.05 +37.29
    Hyl Antti Lakso Hylätty
    Hyl Ilkka Nykänen Oulu Hylätty

    Rata 9

    (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Harri Savolainen 34.06
  10. Tommi 2005-10-03 10:51:40

    Vielä korjaus muutaman kilpailijan tuloksiin

    Tulokset 29.9.2005

    A-rata. naiset-6.7 km

    (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Elina Pohjoisaho 1.04.20
    2. Annemari Kiili 1.10.53 +6.33
    3. Maarit Pyörälä OYS/Vapari 1.25.54 +21.34

    A-rata. miehet-6.7 km

    (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Pekka Suorsa Pohjant 39.19
    2. Jouni Kujala KoS 41.56 +2.37
    3. Petri Karjalainen Pohjant 43.19 +4.00
    4. Esa Kunnari 45.06 +5.47
    5. Pertti Qvist 45.14 +5.55
    6. Sampo Rahko Pohjant 45.23 +6.04
    7. Jaakko Tervo Pohjant 45.57 +6.38
    8. Jarmo Kujala KoS 46.05 +6.46
    9. Lasse Qvist KoskRi 48.31 +9.12
    10. Arhi Tervo ONMKY 50.46 +11.27
    11. Reima Liikkanen 50.50 +11.31
    12. Ville Kosola Pohjant 52.34 +13.15
    13. Jukka Törmi Tomi Nissilä 52.38 +13.19
    14. Veikko Kilpeläinen VaKa 53.35 +14.16
    15. Seppo Merilä OYUS 54.00 +14.41
    16. Hannu Holappa RaPe 54.23 +15.04
    17. Hannu Juuso OYUS 54.44 +15.25
    18. Raimo Herttua FC Lammas 57.25 +18.06
    19. Pertti Sillanpää PoPy 57.53 +18.34
    20. Jouko Rämö 58.03 +18.44
    21. Tuomas Herva 58.21 +19.02
    22. Juha-Matti Savukoski YllRa 58.50 +19.31
    23. Ilkka Riippa Opu 59.02 +19.43
    24. Jarkko Oksanen 59.08 +19.49
    25. Keijo Ruotsalainen 1.01.09 +21.50
    26. Juha Vihavainen ONMKY 1.03.14 +23.55
    27. Pasi Lalli 1.04.10 +24.51
    28. Mikko Kahlos FC Lammas 1.04.32 +25.13
    29. Risto Luodonpää AlatPi 1.04.44 +25.25
    30. Pentti Hurskainen OulRe 1.05.03 +25.44
    31. Kari Lotvonen LaiVe 1.05.33 +26.14
    32. Jukka Raittinen 1.05.58 +26.39
    33. Antti Härmä 1.06.06 +26.47
    34. Kai Huuhka 1.07.21 +28.02
    35. Ari Väänänen 1.08.05 +28.46
    36. Jaakko Tuomikoski Takapihan Pullistus 1.08.46 +29.27
    37. Janne Aarnio 1.09.08 +29.49
    38. Juhani Mäkinen SalRe 1.12.35 +33.16
    39. Matti Savukoski 1.14.53 +35.34
    40. Risto Pokela Pohjant 1.15.31 +36.12

    B-rata. naiset-5.28 km

    (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

    1. Anni Tirkkonen OYS/Vapari 45.02
    2. Lotta Simola OYS/Vapari 48.03 +3.01
    3. Soili Lämsä YlikNM 49.41 +4.39
    4. Sari Väänänen YlikNM 1.00.02 +15.00
    5. Kerttu Paso PeRa 1.13.15 +28.13
    6. Mervi Penttilä-Sirkka Suvi Ukkola 1.26.16 +41.14
    Hyl Marja Kosola Pohjant Hylätty

    B-rata. miehet-5.28 km

    (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

    1. Esko Tuohimaa ONMKY 35.43
    2. Ahti Kinnula KEV 35.51 +8
    3. Juha Haajanen Pohjant 36.25 +42
    4. Sami Ojala 36.36 +53
    5. Eero Rahkola OulRe 36.47 +1.04
    6. Jarmo Rossi Pohjant 37.27 +1.44
    7. Tommi Karhu 37.36 +1.53
    8. Jukka Siirilä LohiRa 38.08 +2.25
    9. Matti Hokkanen 38.12 +2.29
    10. Pauli Toropainen ONMKY 38.36 +2.53
    11. Niilo Haapaniemi HaHe 39.47 +4.04
    12. Hannu Mäntykenttä OYUS 40.00 +4.17
    13. Ollli-Pekka Paavola VePo 40.53 +5.10
    14. Tero Saarinen 41.46 +6.03
    15. Sami Vuoti OHS 42.18 +6.35
    16. Juha Hankala OHS 42.22 +6.39
    17. Urpo Hekkala 43.07 +7.24
    18. Timo Jokela 44.41 +8.58
    19. Petri Sirviö 44.47 +9.04
    20. Lari Kela 45.05 +9.22
    20. Janne Kivinen 45.05 +9.22
    22. Anssi Mönkkönen 45.25 +9.42
    23. Mikko Karvonen 45.49 +10.06
    24. Lauri Holmi 45.58 +10.15
    25. Seppo Koivumaa VaKa 46.27 +10.44
    26. Eero Jämsä KiimU 46.48 +11.05
    27. Iiro Kauma 47.01 +11.18
    28. Pentti Kurttila 47.05 +11.22
    29. Pekka Saariniemi 47.13 +11.30
    30. Matti Haatainen Pohjant 47.40 +11.57
    31. Erkki Pietiläinen PeRa 47.51 +12.08
    32. Seppo Konttajärvi OYS/Vapari 48.03 +12.20
    33. Mikko Kanninen 49.27 +13.44
    34. Hannu Juutinen Pohjant 49.50 +14.07
    35. Samuli Sandberg 50.55 +15.12
    36. Eero Vattula ONMKY 52.04 +16.21
    37. Juhani Kivinen 53.06 +17.23
    38. Janne Vepsalainen 53.08 +17.25
    39. Matti Jäntti Pohjant 53.13 +17.30
    40. Janne Kallio YlikNM 54.44 +19.01
    41. Jaakko Okkonen 55.49 +20.06
    42. Ville Eronen HakaRasti 56.03 +20.20
    43. Vattu Kumpu 59.17 +23.34
    44. Janne Jaula 1.04.04 +28.21
    Hyl Ilkka Piiroinen Hylätty
    Hyl Aulis Kaasinen Pohjant Hylätty
    Hyl Juha Lampi LNM Hylätty

    C-rata. naiset-2.34 km

    (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Elli Kosola Pohjant 11.40
    2. Pirkko Mattila OYS/Vapari 14.59 +3.19
    3. Eveliina Kosola Pohjant 15.06 +3.26
    4. Seija Pinola Salla Niemelä 17.26 +5.46
    4. Hanna-Kaisa Kvist 17.26 +5.46
    6. Vuokko Korkeasalo HaHe 20.31 +8.51
    7. Sari Käyrä Marjo Partanen Kaisa Karjalainen 21.08 +9.28
    8. Tuire Kilponen KuPe 21.13 +9.33
    9. Johanna Ollakka 21.19 +9.39
    10. Vilma Höglund HaHe 29.45 +18.05
    11. Meeri Pietiläinen PeRa 31.03 +19.23

    C-rata. miehet-2.34 km

    (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Pekka Kaakinen Matti Ristolainen Panu Kähkönen 14.20
    2. Jaakko Muhonen Tuomas Hauru 14.55 +35
    3. Olli Laukkanen 14.57 +37
    4. Raimo Pirinen 20.12 +5.52
    5. Lauri Ronkainen 25.30 +11.10

    D-rata. naiset-3.45 km

    (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Raili Hokajärvi Pohjant 21.26
    2. Riikka Kemppainen 21.39 +13
    3. Tytti Rantala 23.08 +1.42
    4. Saana-Maria Rahko Pohjant 24.12 +2.46
    5. Satu Kujala 24.21 +2.55
    6. Outi Aikio OYS/Vapari 25.13 +3.47
    7. Anni Ruuska 26.47 +5.21
    8. Leena Rahko Pohjant 27.19 +5.53
    9. Kaisa Vähänen Kiiminki 27.32 +6.06
    10. Irma Kinnula OYS/Vapari 28.15 +6.49
    11. Päivi Pohjola 28.31 +7.05
    12. Jenni Kelhä 30.30 +9.04
    13. Pirkko Sorvari OSVA 30.37 +9.11
    14. Ella Virtanen 33.24 +11.58
    15. Mervi Hankala Iisu 37.16 +15.50
    16. Minna Virta 37.26 +16.00
    17. Ritva Huula 37.27 +16.01
    18. Maria Tirilä Vilja 37.30 +16.04
    19. Niina Sirkka 50.23 +28.57
    20. Kati Piirainen 50.31 +29.05

    D-rata. miehet-3.45 km

    (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

    1. Harri Kotila 17.36
    2. Toivo Pelkonen YlikNM 18.18 +42
    3. Teemu Järvelä 21.01 +3.25
    4. Ville Parkkinen Pohjant 21.15 +3.39
    5. Jorma Alasaarela KiimU 21.58 +4.22
    6. Arto Ojala 22.01 +4.25
    7. Juha Kiiski 22.05 +4.29
    8. Auvo Kaimio Hope 23.38 +6.02
    9. Otto Leskinen 23.48 +6.12
    10. Antti-Jussi Vuotikka 24.14 +6.38
    11. Ville Heikkinen 25.43 +8.07
    12. Perttu Martikainen KoskRi 26.32 +8.56
    13. Kari Korvela 27.05 +9.29
    14. Raimo Järvitalo HaHe 27.12 +9.36
    15. Pasi Häyrynen 27.50 +10.14
    16. Teuvo Pitkänen Iisu 28.41 +11.05
    17. Martti Havas OYUS 31.02 +13.26
    18. Eero Manninen OsVa 33.05 +15.29
    19. Jari Kauranen 38.55 +21.19
    20. Ville Martikainen KoskRi 40.13 +22.37
    21. Erkki A. Martikainen KosKRi 40.14 +22.38
    22. Mauno Pyhtilä 41.26 +23.50
    23. Juuso Kotimäki 53.35 +35.59
    24. Erkka Sainio 54.30 +36.54
    25. Juha Vehviäinen 55.05 +37.29
    Hyl Ilkka Nykänen Oulu Hylätty
    Hyl Antti Lakso Hylätty

    Rata 9

    (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. Harri Savolainen 34.06
  11. §D 2005-10-04 20:11:53

    onko väliaikoja?
  12. Pihkaniska 2005-10-05 10:50:03

    Parhaat kiitokset kaikille Oulurastien järjestäjille! On ollut todella hauskaa juosta erilaisissa maastoissa kiperien rastien haussa. Suunnistus on lajeista paras, ja intoa tällekin syksylle vielä löytyy. Kannatan lämpimästi lisärasteja, toivottavasti joku järjestäjäjistä voisi tarttua ideaan.
  13. Olli Puurunen 2005-10-06 08:50:22

    Suuret kiitokset Tommille tulostiedosto-ongelman ratkaisusta. Nyt on viimeisetkin tulokset (tai viimeisten rastien tulokset, Iisun tulokset tulevat vielä) sivuilla ja Oulurastikausi pulkassa. Tulospalvelu on toiminut omalta osaltani ajoittain erittäin hitaasti, mutta aina sitä ei vain ehdi joka paikkaan. Ensi kesänä asiat ovat kuitenkin toisin, joten ei muuta kuin lenkille siitä! :)

Vastaa viestiketjuun