Suoritukset 2025
Alla suoritusten lukumäärä henkilöittäin vuonna 2025. Lista on otettu suoraan tietokannasta, joten nimiä voi olla väärin ja etu- ja sukunimet ovat voineet vaihtaa paikkaa ja muuta vastaavaa, joten lista on enintäänkin epätarkka.
Etunimi | Sukunimi | Seura | Suoritukset | |
---|---|---|---|---|
1. | Mikko | Lukkarinen | Pohjant | 59 |
2. | Mika | Aho | Pohjant | 53 |
3. | Eino | Rahkola | 50 | |
4. | Yrjö | Pörsti | Pohjant | 49 |
5. | Juhani | Wilen | 47 | |
6. | Esko | Tuohimaa | ONMKY | 47 |
7. | Urpo | Niemelä | Pohjant | 46 |
8. | Teemu | Himanen | 46 | |
9. | Matti | Jäntti | Pohjant | 45 |
10. | Jussi | Virtala | Pohjant | 44 |
11. | Juha | Teirilä | 43 | |
12. | Hannu | Lempinen | 42 | |
13. | Eero | Talonen | 42 | |
14. | Kai | Jokinen | 42 | |
15. | Olli | Vuolteenaho | 41 | |
16. | Antti | Grekelä | Hahe | 41 |
17. | Esa | Honkanen | 41 | |
18. | Risto | Luodonpää | AlatPi | 40 |
19. | Pentti | Nieminen | 40 | |
20. | Harri | Posti | KoskRi | 40 |
21. | Pirkko | Myllymaa | OulRe | 40 |
22. | Anne | Hannuniemi | 37 | |
23. | Jukka | Siirilä | 37 | |
24. | Joonas | Taipale | 36 | |
25. | Jorma | Veijovaara | PohjanT | 36 |
26. | Teuvo | Patana | KoS | 36 |
27. | Hemmo | Ahokoivu | Pohjant | 35 |
28. | Outi | Aikio | Pohjant | 34 |
29. | Pekka | Suomio | Pohjant | 34 |
30. | Alpo | Pelkonen | OsVa | 34 |
31. | Jouni | Lukkarinen | Pohjant | 33 |
32. | Kaj | Fredriksson | Pohjant | 32 |
33. | Irma | Kinnula | Pohjant | 32 |
34. | Kari | Nissinen | 32 | |
35. | Pekka | Rönkkö | 32 | |
36. | Kai | Mutka | Pohjant | 31 |
37. | Ulla | Parhi | Pohjant | 31 |
38. | Teuvo | Maunula | OYUS | 31 |
39. | Henna | Laatikainen | Pohjant | 30 |
40. | Aimo | Vainio | PudU | 30 |
41. | Ilkka | Koivula | Pohjant | 30 |
42. | Maija | Pelkonen | OsVa | 30 |
43. | Jaakko | Reijonen | Pohjant | 30 |
44. | Tarja | Herronen | 30 | |
45. | Harri | Kotila | YlikNM | 30 |
46. | Jukka | Saari | 29 | |
47. | Aulis | Kaasinen | Pohjant | 29 |
48. | Jukka | Oksman | Pohjant | 29 |
49. | Jarmo | Hyyppä | Pohjant | 28 |
50. | Päivi | Mäkinen | OsVa | 28 |
51. | Mikko | Karjalainen | 27 | |
52. | Sara | Palmi | KoskRi | 27 |
53. | Jouni | Savolainen | Pohjant | 27 |
54. | Tiina | Itkonen | HaHe | 27 |
55. | Tanja | Aatsinki | HaHe | 27 |
56. | Kauko | Myllymaa | OulRe | 27 |
57. | Ari | Väänänen | 27 | |
58. | Aki | Saari | Pohjant | 26 |
59. | Susanna | Maunu | 26 | |
60. | Ilkka | Hautala | 26 | |
61. | Merja | Hyvärinen | 25 | |
62. | Toivo | Juhonsalo | Pohjant | 25 |
63. | Jouni | Herronen | 25 | |
64. | Hannu | Pelkonen | YlikNM | 25 |
65. | Juhani | Mäntyniemi | 25 | |
66. | Orvokki | Mattila | Pohjant | 24 |
67. | Jenni | Vuolteenaho | OK kunto OK | 24 |
68. | Matti | Virkki | 24 | |
69. | Rauni | Ruuska | 24 | |
70. | Päivi | Packalen | 24 | |
71. | Eero | Pulkkinen | 23 | |
72. | Seppo | Mattila | KoskRi | 23 |
73. | Alpo | Mikkonen | OYS/Vapari | 23 |
74. | Jonne | Taipale | 23 | |
75. | Ilkka | Hätälä | 23 | |
76. | Markus | Packalen | 23 | |
77. | Tuomas | Koivumäki | 23 | |
78. | Juha | Koivuneva | 22 | |
79. | Lauri | Pesonen | 22 | |
80. | Jouni | Herronen | Pohjant | 22 |
81. | Olli | Liinamaa | Pohjant | 21 |
82. | Reijo | Puurunen | OuTa | 21 |
83. | Seppo | Mattila | 21 | |
84. | Jukka | Kinnunen | Pohjant | 21 |
85. | Heidi | Vänttilä | 21 | |
86. | Juha | Karsikas | 21 | |
87. | Toni | Luomala | 20 | |
88. | Mikko | Heiko | 20 | |
89. | Markku | Tolonen | Oulu | 20 |
90. | Mirja | Kela | OulRe | 20 |
91. | Mika | Säkkinen | KoskRi | 20 |
92. | Kirsi | Savolainen | 20 | |
93. | Tom | Sirviö | 19 | |
94. | Markus | Nissi | 19 | |
95. | Hannu | Huusko | PelPo | 19 |
96. | Eero | Aittolampi | 19 | |
97. | Marja | Tuunanen | 19 | |
98. | Kai | Päivärinta | 19 | |
99. | Tapani | Mäkinen | OsVa | 19 |
100. | Juha | Rönkkö | 19 | |
101. | Marianne | Nissinen | Pohjant | 18 |
102. | Mari | Simonen | KoskRi | 18 |
103. | Antti | Yliniemi | 18 | |
104. | Saara | L | 18 | |
105. | Vesa | Halonen | Pohjant | 18 |
106. | Jukka | Myllylä | Pohjant | 18 |
107. | Matti | Broström | KoskRi | 18 |
108. | Veli | Pyhtilä | 18 | |
109. | Sami | Härkönen | OuTa | 18 |
110. | Oula | Pulju | OK kunto OK | 17 |
111. | Risto | Airaksinen | 17 | |
112. | Anu | Nivalainen | 17 | |
113. | Alisa | Harju | Pohjant | 17 |
114. | Keijo | Ruotsalainen | Pohjant | 17 |
115. | Vesa | Malm | 17 | |
116. | Mikko | With | 17 | |
117. | Jouni | Karsikas | 17 | |
118. | Sanna | Siponen | 17 | |
119. | Tommi | Sillanpää | Pohjant | 17 |
120. | Esa | Lehto | ONMKY | 17 |
121. | Olli | Puurunen | OuTa | 16 |
122. | Jyrki | Leskelä | Pohjant | 16 |
123. | Mika | Laurila | KoskRi | 16 |
124. | Juho | Maijala | OuTa | 16 |
125. | Ilkka | Riippa | 16 | |
126. | Hanna | Mutka | 16 | |
127. | Eetu | Ervasti | 16 | |
128. | Emil | Siponen | 16 | |
129. | Juha | Haajanen | 16 | |
130. | Henri | Jutila | 16 | |
131. | Tarja | Herronen | OYS/Vapari | 16 |
132. | Daniela | Rajala | KoskRi | 16 |
133. | Emilia | Tuunanen | 16 | |
134. | Aarne | Kähkölä | 16 | |
135. | Sami | Nurmenniemi | 16 | |
136. | Esko | Runtti | 16 | |
137. | Lauri | Smeds | 16 | |
138. | Anne | Koskela | 15 | |
139. | Sanna | Heino | Pohjant | 15 |
140. | Juuso | Vainio | 15 | |
141. | Max | Kantomaa | Pohjant | 15 |
142. | Mika | Räsänen | 15 | |
143. | Hermanni | Ahtiainen | 15 | |
144. | Jaakko | Kesti | 15 | |
145. | Hannu | Lamminaho | Pohjant | 15 |
146. | Joona | Pesälä | 15 | |
147. | Hannu | Lempinen | Fujitsu | 15 |
148. | Eero | Ryytty | Pohjant | 15 |
149. | Edvin | Hepokangas | 15 | |
150. | Markku | Pietilä | 15 | |
151. | Simo | Mertaniemi | 15 | |
152. | Pirkko | Malm | OYS/Vapari | 15 |
153. | Lasse | Pitsinki | 15 | |
154. | Marko | Anttila | Pohjant | 15 |
155. | Johannes | Tuunanen | 15 | |
156. | Ari | Vänttilä | 15 | |
157. | Sointu | Hankonen | 15 | |
158. | Mirja | Aatsinki | Kiimu | 15 |
159. | Eemeli | Tikkanen | 15 | |
160. | Jorma | Pietilä | 15 | |
161. | Mette | Palokangas | AlatPi | 14 |
162. | Raili | Hokajärvi | Pohjant | 14 |
163. | Juha | Kähkölä | Pohjantähti | 14 |
164. | Janne | Pesälä | Pohjant | 14 |
165. | Olavi | Lukkarinen | 14 | |
166. | Hannu | Juutinen | Pohjant | 14 |
167. | Joel | Pitkänen | 14 | |
168. | Kaisa | Laivamaa | 14 | |
169. | Jorma | Peltokorpi | 14 | |
170. | Jaakko | Vänttilä | 14 | |
171. | Kristiina | Sillanpää | 14 | |
172. | Julia | Taipale | Pohjant | 14 |
173. | Kati | Haapakorva | KöKi | 14 |
174. | Hannu | Lohi | 14 | |
175. | Merja | Kela | OulRe | 14 |
176. | Antti | Toiviainen | 14 | |
177. | Petri | Junttila | 14 | |
178. | Jarmo | Kujala | 13 | |
179. | Tuomas | Simonen | Pohjant | 13 |
180. | Juuso | Vainio | PudU | 13 |
181. | Kukka-Maaria | Karppinen | LaiVe | 13 |
182. | Matti | Hokkanen | Pohjant | 13 |
183. | Juhani | Hopkins | 13 | |
184. | Venla | Taipale | Pohjant | 13 |
185. | Mikko | Vuoti | 13 | |
186. | Matti | Kälviäinen | 13 | |
187. | Lasse | Räihä | 13 | |
188. | Joonas | Lind | 13 | |
189. | Teuvo | Viljamaa | 13 | |
190. | Vesa | Pakarinen | 13 | |
191. | Eero | Manninen | OsVa | 13 |
192. | Matti | Kinnunen | 13 | |
193. | Jussi | Heikkilä | Vauhtiveijarit | 13 |
194. | Markku | Tolonen | OYS/Vapari | 13 |
195. | Olli | Turtinen | 13 | |
196. | Anni | Hokkanen | Pohjant | 12 |
197. | Enni | Pitkänen | Pohjant | 12 |
198. | Jere | Nissinen | 12 | |
199. | Antti | Laitinen | 12 | |
200. | Samuli | Honkaniemi | 12 | |
201. | Annukka | Goman | Pohjant | 12 |
202. | Juho | Rankinen | 12 | |
203. | Pekka | Vähäoja | 12 | |
204. | Juha | Myllylä | KaJu | 12 |
205. | Essi | Lotvonen | LaiVe | 12 |
206. | Santeri | Ukkola | Pohjant | 12 |
207. | Risto | Airaksinen | OuTa | 12 |
208. | Nita | Kantomaa | Pohjant | 12 |
209. | Antti | Niskanen | 12 | |
210. | Anu | Junes-Kähkölä | Pohjant | 12 |
211. | Elma | Laitala | 12 | |
212. | Vesa | Jutila | 12 | |
213. | Kirsi | Mertaniemi | 12 | |
214. | Markku | Pietilä | OsVa | 12 |
215. | Hanna | Mutka | Pohjant | 12 |
216. | Olli | Nikkari | OsVa | 12 |
217. | Kari | Räisänen | 12 | |
218. | Juha | Jeskanen | Pohjant | 12 |
219. | Erkki | Holma | OulRe | 12 |
220. | Seppo | Merilä | OYUS | 12 |
221. | Tuomo | Rantapelkonen | ONMKY | 12 |
222. | Eino | Niemelä | 12 | |
223. | Johannes | Ronkainen | 12 | |
224. | Markku | Kesäniemi | LaiVe | 12 |
225. | Riikka | Puolakanaho | 12 | |
226. | Henna | Ojala | 11 | |
227. | Mika | Seppänen | 11 | |
228. | Eveliina | Ronkainen | 11 | |
229. | Piritta | Aatsinki | 11 | |
230. | Timo | Karhu | 11 | |
231. | Maaret | Märsynaho | PuolRy | 11 |
232. | Lauri | Luonuansuu | 11 | |
233. | Pasi | Karjalainen | Pohjant | 11 |
234. | Leo | Kantomaa | Pohjantähti | 11 |
235. | Seppo | Konttajärvi | SK Uranus | 11 |
236. | Juho | Rankinen | OulRe | 11 |
237. | Tero | Väyrynen | 11 | |
238. | Jorma | Aalto | 11 | |
239. | Minna-Mari | Kukkola | Pohjant | 11 |
240. | Risto | Heinämaa | 11 | |
241. | Jari | Tuunanen | 11 | |
242. | Jukka | Räisänen | 11 | |
243. | Santeri | Schroderus | Pohjant | 11 |
244. | Kaisu | Lind | 11 | |
245. | Maria | Vuokila | 11 | |
246. | Kimmo | Keltamäki | Iisu | 11 |
247. | Anni | Koskela | PohjanT | 11 |
248. | Ville | Vainionpää | 11 | |
249. | Mika | Lahdenkauppi | 11 | |
250. | Tuomas | Imponen | 11 | |
251. | Mikko | Kinnunen | Pohjant | 11 |
252. | Elina | Sillanpaa | Pohjantähti | 11 |
253. | Kalevi | Tapaninaho | 11 | |
254. | Lasse | HArjumaa | 11 | |
255. | Riitta | Jokela | YlikNM | 11 |
256. | Sami | Koivula | 11 | |
257. | Teemu | Keränen | KaSu | 11 |
258. | Juuso | Keskikuru | 11 | |
259. | Susanna | Viheriävaara | 11 | |
260. | Vesa | Halonen | 10 | |
261. | Janne | Pesälä | 10 | |
262. | Topi | Hanhela | Pohjant | 10 |
263. | Pekka | Suomio | 10 | |
264. | Venla | Taipale | 10 | |
265. | Petteri | Heino | Pohjant | 10 |
266. | Juhani | Saario | 10 | |
267. | Mauno | Hanhela | HaHe | 10 |
268. | Lauri | Karhu | Pohjant | 10 |
269. | Riikka | Peltokorpi | 10 | |
270. | Timo | Jokinen | OSVA | 10 |
271. | Tuomas | Simonen | 10 | |
272. | Eveliina | Suvanto | 10 | |
273. | Kati | Liikamaa-Pasma | SalRe | 10 |
274. | Juho | Jäälinoja | 10 | |
275. | Aleksi | Sivula | 10 | |
276. | Olli | Vikki | 10 | |
277. | Tarmo | Peltokangas | 10 | |
278. | Toni | Backman | 10 | |
279. | Jari | Määttä | KemiJu | 10 |
280. | Saku | Juola | 10 | |
281. | Juhani | Mäkinen | 10 | |
282. | Mika | Wuotila | PV | 10 |
283. | Merja | Saartoala | 10 | |
284. | Arja | Lotvonen | LaiVe | 10 |
285. | Päivi | Alatalo | YlikNM | 10 |
286. | Riitta | Hänninen | 10 | |
287. | Esko | Takkinen | KiimU | 10 |
288. | Jenniina | Ylenius | 10 | |
289. | Johanna | Liinamaa | Pohjant | 10 |
290. | Topi | Palo | 10 | |
291. | Tuuli | Haapala | 10 | |
292. | Ville | Suomala | 10 | |
293. | Lauri | Uuniemi | 10 | |
294. | Anna-Riikka | Lithovius | Pohjant | 9 |
295. | Sanna | Koskenkorva | 9 | |
296. | Veikka | Heino | Pohjant | 9 |
297. | Juhani | Saario | Oulu | 9 |
298. | Samuli | Stenudd | 9 | |
299. | Terhi | Yliniemi | 9 | |
300. | Leo | Kantomaa | 9 | |
301. | Nita | Kantomaa | 9 | |
302. | Ville | Parkkinen | Pohjant | 9 |
303. | Tarja | Jokikokko | OuTa | 9 |
304. | Kari | Kaikkonen | 9 | |
305. | Juha | Kähkölä | Pohjant | 9 |
306. | Matleena | Hietala | 9 | |
307. | Oona | Anttila | Pohjant | 9 |
308. | Miika | Katainen | 9 | |
309. | Taneli | Hiltunen | 9 | |
310. | Mikko | Tuunanen | 9 | |
311. | Kerttu | Tuunanen | 9 | |
312. | Vesa | Nuolioja | SalRe | 9 |
313. | Arja | Korkeakoski | OsVa | 9 |
314. | Erik | Indola | Pohjant | 9 |
315. | Tuomo | Mertaniemi | varvarin lepsaus | 9 |
316. | Miikkael | Peltokorpi | 9 | |
317. | Kari | Räisänen | KiimU | 9 |
318. | Juhani | Kurula | Pohjant | 9 |
319. | Sami | Jutila | Pohjant | 9 |
320. | Anu | Terho | 9 | |
321. | Jukka | Saartoala | 9 | |
322. | Sari | Paavola | 9 | |
323. | Janne | Pihlajaniemi | Pohjant | 9 |
324. | Kirsti | Juhonsalo | 9 | |
325. | Susanna | Antila | 9 | |
326. | Pertti | Haapasalo | Pohjant | 9 |
327. | Lauri | Malm | 9 | |
328. | Jukka | Puolakanaho | 9 | |
329. | Raimo | Kinnunen | 9 | |
330. | Pirkko | Malm | 9 | |
331. | Eeva-Kaisa | Prokkola | 9 | |
332. | J | Oksa | 9 | |
333. | Eljas | Tyni | 9 | |
334. | Sanna | Hyry | 9 | |
335. | Mikko | Karppinen | Pohjant | 9 |
336. | Ilona | Anttila | Pohjant | 8 |
337. | Sanni | Mäkinen | SalRe | 8 |
338. | Kalle | Paakkolanvaara | Pohjant | 8 |
339. | Panu | Hyvönen | SK Uranus | 8 |
340. | Juha | Pitkänen | Pohjant | 8 |
341. | Alisa | Harju | 8 | |
342. | Aimo | Vainio | 8 | |
343. | Anni | Tanner | 8 | |
344. | Jouni | Similä | Pohjant | 8 |
345. | Hilla | Hanhela | Pohjant | 8 |
346. | Reijo | Puurunen | 8 | |
347. | Daniela | Rajala | 8 | |
348. | Jari | Lehtosaari | HaHe | 8 |
349. | Mirka | Haataja | Pohjant | 8 |
350. | Karl-Mikael | Svensson | Pohjant | 8 |
351. | Annalotta | Saari | Pohjant | 8 |
352. | Jari | Jäväjä | 8 | |
353. | Arto | Ahonen | 8 | |
354. | Seppo | Vainikainen | 8 | |
355. | Jeremia | Hintsala | 8 | |
356. | Mervi | Ryytty | Pohjant | 8 |
357. | Minttu | Eloranta | 8 | |
358. | Timo | Patana | 8 | |
359. | Petri | Komulainen | 8 | |
360. | Mikko | Tahkola | 8 | |
361. | Mari | Puhakka | 8 | |
362. | Heikki | Kauma | OYS/Vapari | 8 |
363. | Jari | Huhtala | 8 | |
364. | Alli | Aalto | 8 | |
365. | Ilmari | Hautala | 8 | |
366. | Seppo | Kellokumpu | 8 | |
367. | Lauri | Keränen | 8 | |
368. | Markku | Hautala | 8 | |
369. | Erika | Kukkonen | OuTa | 8 |
370. | Liisa | Pasma | Salre | 8 |
371. | Virve | Jouhten | 8 | |
372. | Sanna | Alitalo | 8 | |
373. | Onni | Keltamäki | Iisu | 8 |
374. | Sara | Peltonen | 8 | |
375. | Olli | Heinikoski | 8 | |
376. | Santeri | Ukkola | SK-Pohjant | 8 |
377. | Joni | Tahkola | 8 | |
378. | Henna | Herva | 8 | |
379. | Hanna | Korteniemi | 8 | |
380. | Jouko | Niinimäki | ViiSu | 8 |
381. | Kai | Huuhka | 8 | |
382. | Anu | Säilynoja | 8 | |
383. | Kaarina | Salonpää | 8 | |
384. | Veikko | Korkala | 8 | |
385. | Marja-Liisa | Laitala | 8 | |
386. | Katriina | Niinimäki | 8 | |
387. | Oona | Kylmälä | 8 | |
388. | Maarit | Haataja | 8 | |
389. | Anna | Niskanen | 8 | |
390. | Tapio | Kanniainen | 8 | |
391. | Teemu | Laukkarinen | 8 | |
392. | Pekka | Rönkkö | ESC | 8 |
393. | Satu | Keränen | 8 | |
394. | Sini | Kaarto | 8 | |
395. | Aate | Saartoala | 8 | |
396. | Kimmo | Keinänen | SK Uranus | 8 |
397. | Pinja | Länsitie | 7 | |
398. | Aava | Anttila | 7 | |
399. | Tiia | Keltamäki | OuTa | 7 |
400. | Alma | Lähetkangas-Heikkinen | Pohjant | 7 |
401. | Tero | Halonen | 7 | |
402. | Minea | Saarni | 7 | |
403. | Senni | Koskenkorva | 7 | |
404. | Konsta | Puurunen | 7 | |
405. | Vilma | Anttila | 7 | |
406. | Minna-Mari | Sirviö | OYS/Vapari | 7 |
407. | Alisa | Salonpää | 7 | |
408. | Tahkokorpi | Heino | 7 | |
409. | Henrik | Tahkokorpi | 7 | |
410. | Satu | HImanen | 7 | |
411. | Jukka | Tahkokorpi | 7 | |
412. | Jyrki | Leskelä | 7 | |
413. | Helmiina | Similä | 7 | |
414. | Janne | Pihlajaniemi | 7 | |
415. | Tapani | Kurunlahti | 7 | |
416. | Jukka | Myllylä | 7 | |
417. | Hannu | Juutinen | SK-Pohjant | 7 |
418. | Elina | Marjakangas | 7 | |
419. | Yrjö | Pörsti | Paksumahat | 7 |
420. | Timo | Hoikkala | Musta Neliö | 7 |
421. | Julia | Taipale | 7 | |
422. | Arttu | Niemikorpi | 7 | |
423. | Mika | Aho | 7 | |
424. | Taimi | Aalto | 7 | |
425. | Kaarle | Niemikorpi | 7 | |
426. | Olli | Laitala | 7 | |
427. | Toni | Luomala | Pohjant | 7 |
428. | Tanja | Lassila | 7 | |
429. | Pirjo | Aalto | Pohjant | 7 |
430. | Kirsi | Koivusaari | 7 | |
431. | Kristiina | Rauhala | 7 | |
432. | Satu | Farin | 7 | |
433. | Päivi | Hiltunen | Pohjant | 7 |
434. | Edvin | Hepokangas | Laive | 7 |
435. | Jaakko | Kaukua | 7 | |
436. | Jouni | Kujala | 7 | |
437. | Jari | Schoredus | Pohjant | 7 |
438. | Harri | Koskimäki | IinYr | 7 |
439. | Joela | Syväjärvi | 7 | |
440. | Marko | Kela | OulRe | 7 |
441. | Annisofia | Tuunanen | 7 | |
442. | Anssi | Sahlman | 7 | |
443. | Vesa | Nuolioja | 7 | |
444. | Toni | Soini | 7 | |
445. | Arja | Korkiakoski | 7 | |
446. | Heidi | Kujala | 7 | |
447. | Harri | Lepistö | 7 | |
448. | Mikko | Lohi | KoskRi | 7 |
449. | Arto | Ahonen | Kaukaa Haettu | 7 |
450. | Mikko | Lohi | 7 | |
451. | Maarit | Sippola | 7 | |
452. | Sari | Siira-Hiitola | 7 | |
453. | Jukka | Tahkokorpi | Pohjant | 7 |
454. | Riikka | Huttunen | 7 | |
455. | Minna | Jokinen | Pohjant | 7 |
456. | Juho | Tornberg | Vauhtiveijarit | 7 |
457. | Teemu | Jutila | 7 | |
458. | Outi | Hyvönen | 7 | |
459. | Jari | Tuunanen | Vapari | 7 |
460. | Eelis | Korteniemi | 7 | |
461. | Klaus | Suomala | 7 | |
462. | Jari | Riekki | 7 | |
463. | Tuomas | Herva | Pohjant | 7 |
464. | Tuomas | Herva | 7 | |
465. | Timo | Kananen | 7 | |
466. | Mervi | Ryytty | 6 | |
467. | Niina | Jaako | 6 | |
468. | Miia | Länsitie | 6 | |
469. | Aada | Heikkinen | Pohjant | 6 |
470. | Sini | Seppänen | OYS/Vapari | 6 |
471. | Antti | Laitinen | KoskRi | 6 |
472. | Tommi | Pajari | 6 | |
473. | dima | Grachev | 6 | |
474. | Aake | Anttila | 6 | |
475. | Reeta | Räsänen | 6 | |
476. | Malla | Määttä | 6 | |
477. | Raili | Hokajärvi | 6 | |
478. | Tiina | Kukkonen | 6 | |
479. | Vilma | Harju | 6 | |
480. | Mikko | Lukkarinen | 6 | |
481. | Petrus | Peltokorpi | 6 | |
482. | Topi | Koskenkorva | 6 | |
483. | Minna-Maria | Kukkola | Pohjant | 6 |
484. | Tiina | Hurskainen | 6 | |
485. | Esa | Järvenpää | S-JKL | 6 |
486. | Heta | Poikela | Pohjant | 6 |
487. | Pirjo | Ketola | SalRe | 6 |
488. | Fiiu | Pitkänen | Pohjant | 6 |
489. | Roosa | Yliniemi | 6 | |
490. | Maija | Pelkonen | 6 | |
491. | Urho | Himanen | 6 | |
492. | Juho | Maijala | 6 | |
493. | Veikka | Heino | 6 | |
494. | Jussi | Virtala | 6 | |
495. | Esa | Järvenpää | 6 | |
496. | Jenny | Koivuniemi | 6 | |
497. | Liisa | Mannermaa | 6 | |
498. | Nita | Kantomaa | Pohjantähti | 6 |
499. | Arttu | Alaperä | 6 | |
500. | Mikko | Tanskala | SalRe | 6 |
501. | Kari | Keränen | RasHy | 6 |
502. | Riku | Kohtamäki | OsVa | 6 |
503. | Julia | Taipale | Pohjantähti | 6 |
504. | Aino | Pesälä | 6 | |
505. | Jarmo | Pääkkönen | 6 | |
506. | Juhani | Kurula | 6 | |
507. | Juha | Kukkola | Pohjant | 6 |
508. | Aapo | Laivamaa | 6 | |
509. | Jouko | Karppinen | VaKa | 6 |
510. | Seela | Jokinen | 6 | |
511. | Ossi | Kalliokoski | 6 | |
512. | Mauno | Hanhela | 6 | |
513. | Matti | Silveri | 6 | |
514. | Mats | Sundfors | 6 | |
515. | Markku | Heikka | ONMKY | 6 |
516. | Elina | Karppinen | 6 | |
517. | Raimo | Kinnunen | Pohjant | 6 |
518. | Suvi | Kangaskokko | 6 | |
519. | Sanna | Mertaniemi | 6 | |
520. | Laura | Keskitalo | 6 | |
521. | Matti | Paakkola | 6 | |
522. | Frans | Syväjärvi | 6 | |
523. | Luka | Kujala | 6 | |
524. | Tiina | Rantala | 6 | |
525. | Tuomas | Ohtamaa | 6 | |
526. | Aaron | Tuunanen | 6 | |
527. | Mikko | Pentti | PeWe | 6 |
528. | Sari | Äijälä | 6 | |
529. | Tia | Pökkä | 6 | |
530. | Valtonen | Raino | 6 | |
531. | Markku | Kuivalainen | iiSu | 6 |
532. | Kirsti | Merilä | 6 | |
533. | Miia | Järvenpää | 6 | |
534. | Pirjo | Aalto | 6 | |
535. | Iivo | Reiniharju | LaiVe | 6 |
536. | Anni | Poijula | 6 | |
537. | Jaakko | Kaukua | HaHe | 6 |
538. | Milja | Tihinen | Laive | 6 |
539. | Lasse | Kaikkonen | 6 | |
540. | Iiris | Koivuvaara | 6 | |
541. | Juhani | Mäkinen | SalRe | 6 |
542. | Keijo | Ruotsalainen | 6 | |
543. | Olavi | Lukkarinen | SK-Pohjant | 6 |
544. | Saimi | Päivärinta | 6 | |
545. | Jukka | Kantomaa | 6 | |
546. | Kai | Huuhka | KiimU | 6 |
547. | Pia | Peteri | 6 | |
548. | Sami | Härkönen | 6 | |
549. | Lauri | Peteri | 6 | |
550. | Marko | Kela | 6 | |
551. | Jenni | Ranta-Ylitalo | 6 | |
552. | Hugo | Hintikka | 6 | |
553. | Mikko | Alatalo | YlikNM | 6 |
554. | Patrik | Kujala | 6 | |
555. | Erno | Klemetti | 6 | |
556. | Panu | Tonttila | 6 | |
557. | Mikko | Mursu | PosPy | 6 |
558. | Ilkka | Piiroinen | 6 | |
559. | Jouko | Niinimäki | 6 | |
560. | Arttu | Luukkonen | 6 | |
561. | Lauri | Malm | Reima | 6 |
562. | Juho | Alatalo | YlikNM | 6 |
563. | Topi | Alatalo | YlikNM | 6 |
564. | Hanna | Junttila | 6 | |
565. | Johannes | Kurula | Pohjant | 6 |
566. | Antti | Aho | 6 | |
567. | Johanna | Mikkonen | KoskRi | 6 |
568. | Olli | Turtinen | Iisu | 6 |
569. | Minna | Tikkanen | 6 | |
570. | Arto | Huotari | 6 | |
571. | Juha | Kotaniemi | KoskRi | 6 |
572. | Esa | Hohtola | PPLY | 6 |
573. | Max | Kantomaa | Pohjantähti | 6 |
574. | Juulia | Karppinen | 6 | |
575. | Kristiina | Karppinen | 6 | |
576. | Mikko | Heinonen | 6 | |
577. | Kaisa | Simonen | 6 | |
578. | Aki | Hangasluoma | 6 | |
579. | Elias | Alaheikkilä | 6 | |
580. | Vappu | Kuusela | VaKa | 6 |
581. | Teemu | Salminen | LänRa | 6 |
582. | Minea | Anttila | 5 | |
583. | Inga | Kangas | 5 | |
584. | Aamu | Heikkinen | 5 | |
585. | Oona | Anttila | 5 | |
586. | Hilla | Määttä | 5 | |
587. | Esko | Tuohimaa | 5 | |
588. | Hemmo | Ahokoivu | 5 | |
589. | Hilma | Hokkanen | Pohjant | 5 |
590. | Johanna | Hankonen | Pohjant | 5 |
591. | Jukka | Tahkokopri | Pohjant | 5 |
592. | Jooa | Katainen | 5 | |
593. | Eero | Seväkivi | Pohjant | 5 |
594. | Inka | Katainen | 5 | |
595. | Eemeli | Yliniemi | 5 | |
596. | Anni | Hokkanen | 5 | |
597. | Oskari | Hanninen | OuTa | 5 |
598. | Yrjö | Pörsti | 5 | |
599. | Erik | Indola | 5 | |
600. | Tiia | Impiö | Pohjant | 5 |
601. | Pekka | Paakkolanvaara | Pohjant | 5 |
602. | Arttu | Alaperä | Pohjant | 5 |
603. | Junnu | Lukkari | 5 | |
604. | Sini | Seppänen | 5 | |
605. | Reijo | Lundgren | 5 | |
606. | Kai | Mutka | 5 | |
607. | Sini | Kurvinen | 5 | |
608. | Eevi | Virtala | Pohjant | 5 |
609. | Juha | Kinnunen | Pohjant | 5 |
610. | Eino | Ryytty | Pohjant | 5 |
611. | Mikko | Koutonen | KaJu | 5 |
612. | Inka | Ryytty | 5 | |
613. | Liina | Hokkanen | 5 | |
614. | Toivo | Juhonsalo | 5 | |
615. | Riku | Kohtamäki | 5 | |
616. | Eerik | Ahola | 5 | |
617. | Heljä | Kiljunen | 5 | |
618. | Essi | Lotvonen | 5 | |
619. | Kimmo | Siponen | 5 | |
620. | Pertti | Paaso-Rantala | IiY | 5 |
621. | Tapani | Mäkinen | 5 | |
622. | Jouko | Höynälä | Paksumahat | 5 |
623. | Topi | Kiljunen | OK Suuntaa Ottavat | 5 |
624. | Seppo | Meriläinen | 5 | |
625. | Ilkka | Riippa | OulRe | 5 |
626. | Hilda | Hautala | 5 | |
627. | Jarmo | Pääkkönen | KiimU | 5 |
628. | Jari | Tuunanen | OYS Vapari | 5 |
629. | Elina | Aatsinki | Pohjant | 5 |
