Suoritukset 2025
Alla suoritusten lukumäärä henkilöittäin vuonna 2025. Lista on otettu suoraan tietokannasta, joten nimiä voi olla väärin ja etu- ja sukunimet ovat voineet vaihtaa paikkaa ja muuta vastaavaa, joten lista on enintäänkin epätarkka.
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Suoritukset | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko | Lukkarinen | Pohjant | 68 |
| 2. | Mika | Aho | Pohjant | 62 |
| 3. | Juhani | Wilen | 58 | |
| 4. | Yrjö | Pörsti | Pohjant | 54 |
| 5. | Teemu | Himanen | 54 | |
| 6. | Esko | Tuohimaa | ONMKY | 54 |
| 7. | Urpo | Niemelä | Pohjant | 53 |
| 8. | Eino | Rahkola | 53 | |
| 9. | Juha | Teirilä | 52 | |
| 10. | Kai | Jokinen | 52 | |
| 11. | Matti | Jäntti | Pohjant | 50 |
| 12. | Hannu | Lempinen | 47 | |
| 13. | Esa | Honkanen | 47 | |
| 14. | Antti | Grekelä | Hahe | 46 |
| 15. | Harri | Posti | KoskRi | 46 |
| 16. | Olli | Vuolteenaho | 45 | |
| 17. | Risto | Luodonpää | AlatPi | 45 |
| 18. | Pirkko | Myllymaa | OulRe | 45 |
| 19. | Eero | Talonen | 44 | |
| 20. | Jussi | Virtala | Pohjant | 44 |
| 21. | Pentti | Nieminen | 44 | |
| 22. | Outi | Aikio | Pohjant | 43 |
| 23. | Anne | Hannuniemi | 41 | |
| 24. | Hemmo | Ahokoivu | Pohjant | 41 |
| 25. | Jouni | Lukkarinen | Pohjant | 40 |
| 26. | Joonas | Taipale | 40 | |
| 27. | Alpo | Pelkonen | OsVa | 40 |
| 28. | Jorma | Veijovaara | PohjanT | 40 |
| 29. | Jukka | Siirilä | 40 | |
| 30. | Kaj | Fredriksson | Pohjant | 38 |
| 31. | Teuvo | Patana | KoS | 38 |
| 32. | Pekka | Suomio | Pohjant | 36 |
| 33. | Jukka | Saari | 35 | |
| 34. | Kai | Mutka | Pohjant | 35 |
| 35. | Jaakko | Reijonen | Pohjant | 35 |
| 36. | Päivi | Mäkinen | OsVa | 35 |
| 37. | Henna | Laatikainen | Pohjant | 34 |
| 38. | Ulla | Parhi | Pohjant | 34 |
| 39. | Sara | Palmi | KoskRi | 34 |
| 40. | Jukka | Oksman | Pohjant | 34 |
| 41. | Jarmo | Hyyppä | Pohjant | 33 |
| 42. | Aimo | Vainio | PudU | 33 |
| 43. | Susanna | Maunu | 33 | |
| 44. | Tarja | Herronen | 33 | |
| 45. | Ari | Väänänen | 33 | |
| 46. | Pekka | Rönkkö | 33 | |
| 47. | Mikko | Karjalainen | 32 | |
| 48. | Jenni | Vuolteenaho | OK kunto OK | 32 |
| 49. | Maija | Pelkonen | OsVa | 32 |
| 50. | Irma | Kinnula | Pohjant | 32 |
| 51. | Kari | Nissinen | 32 | |
| 52. | Harri | Kotila | YlikNM | 32 |
| 53. | Teuvo | Maunula | OYUS | 32 |
| 54. | Jouni | Savolainen | Pohjant | 30 |
| 55. | Ilkka | Koivula | Pohjant | 30 |
| 56. | Aulis | Kaasinen | Pohjant | 30 |
| 57. | Kauko | Myllymaa | OulRe | 30 |
| 58. | Merja | Hyvärinen | 29 | |
| 59. | Matti | Virkki | 29 | |
| 60. | Juhani | Mäntyniemi | 29 | |
| 61. | Aki | Saari | Pohjant | 28 |
| 62. | Tiina | Itkonen | HaHe | 28 |
| 63. | Tanja | Aatsinki | HaHe | 28 |
| 64. | Toivo | Juhonsalo | Pohjant | 27 |
| 65. | Markku | Tolonen | Oulu | 27 |
| 66. | Jouni | Herronen | 27 | |
| 67. | Hannu | Pelkonen | YlikNM | 27 |
| 68. | Ilkka | Hätälä | 27 | |
| 69. | Rauni | Ruuska | 26 | |
| 70. | Ilkka | Hautala | 26 | |
| 71. | Esa | Lehto | ONMKY | 26 |
| 72. | Orvokki | Mattila | Pohjant | 25 |
| 73. | Alpo | Mikkonen | OYS/Vapari | 25 |
| 74. | Marja | Tuunanen | 25 | |
| 75. | Mika | Säkkinen | KoskRi | 25 |
| 76. | Jouni | Herronen | Pohjant | 25 |
| 77. | Olli | Liinamaa | Pohjant | 24 |
| 78. | Juha | Koivuneva | 24 | |
| 79. | Reijo | Puurunen | OuTa | 24 |
| 80. | Seppo | Mattila | KoskRi | 24 |
| 81. | Jukka | Kinnunen | Pohjant | 24 |
| 82. | Jonne | Taipale | 24 | |
| 83. | Keijo | Ruotsalainen | Pohjant | 24 |
| 84. | Päivi | Packalen | 24 | |
| 85. | Juha | Rönkkö | 24 | |
| 86. | Mari | Simonen | KoskRi | 23 |
| 87. | Eero | Pulkkinen | 23 | |
| 88. | Vesa | Halonen | Pohjant | 23 |
| 89. | Lauri | Pesonen | 23 | |
| 90. | Hannu | Huusko | PelPo | 23 |
| 91. | Jukka | Myllylä | Pohjant | 23 |
| 92. | Heidi | Vänttilä | 23 | |
| 93. | Markus | Packalen | 23 | |
| 94. | Tuomas | Koivumäki | 23 | |
| 95. | Kirsi | Savolainen | 23 | |
| 96. | Markus | Nissi | 22 | |
| 97. | Toni | Luomala | 22 | |
| 98. | Mikko | Heiko | 22 | |
| 99. | Juha | Karsikas | 22 | |
| 100. | Seppo | Mattila | 21 | |
| 101. | Tom | Sirviö | 21 | |
| 102. | Eero | Aittolampi | 21 | |
| 103. | Risto | Airaksinen | OuTa | 21 |
| 104. | Tommi | Sillanpää | Pohjant | 21 |
| 105. | Tapani | Mäkinen | OsVa | 21 |
| 106. | Esko | Runtti | 21 | |
| 107. | Oula | Pulju | OK kunto OK | 20 |
| 108. | Antti | Yliniemi | 20 | |
| 109. | Edvin | Hepokangas | 20 | |
| 110. | Mirja | Kela | OulRe | 20 |
| 111. | Sanna | Heino | Pohjant | 19 |
| 112. | Mika | Laurila | KoskRi | 19 |
| 113. | Juho | Maijala | OuTa | 19 |
| 114. | Kai | Päivärinta | 19 | |
| 115. | Veli | Pyhtilä | 19 | |
| 116. | Marianne | Nissinen | Pohjant | 18 |
| 117. | Juuso | Vainio | 18 | |
| 118. | Hanna | Mutka | 18 | |
| 119. | Saara | L | 18 | |
| 120. | Joel | Pitkänen | 18 | |
| 121. | Matti | Broström | KoskRi | 18 |
| 122. | Nita | Kantomaa | Pohjant | 18 |
| 123. | Juha | Haajanen | 18 | |
| 124. | Marko | Anttila | Pohjant | 18 |
| 125. | Juha | Jeskanen | Pohjant | 18 |
| 126. | Antti | Toiviainen | 18 | |
| 127. | Sami | Härkönen | OuTa | 18 |
| 128. | Anne | Koskela | 17 | |
| 129. | Olli | Puurunen | OuTa | 17 |
| 130. | Jarmo | Kujala | 17 | |
| 131. | Jyrki | Leskelä | Pohjant | 17 |
| 132. | Risto | Airaksinen | 17 | |
| 133. | Anu | Nivalainen | 17 | |
| 134. | Ilkka | Riippa | 17 | |
| 135. | Hermanni | Ahtiainen | 17 | |
| 136. | Joona | Pesälä | 17 | |
| 137. | Kaisa | Laivamaa | 17 | |
| 138. | Alisa | Harju | Pohjant | 17 |
| 139. | Vesa | Malm | 17 | |
| 140. | Teuvo | Viljamaa | 17 | |
| 141. | Henri | Jutila | 17 | |
| 142. | Mikko | With | 17 | |
| 143. | Julia | Taipale | Pohjant | 17 |
| 144. | Tarja | Herronen | OYS/Vapari | 17 |
| 145. | Jouni | Karsikas | 17 | |
| 146. | Sanna | Siponen | 17 | |
| 147. | Daniela | Rajala | KoskRi | 17 |
| 148. | Johannes | Tuunanen | 17 | |
| 149. | Emilia | Tuunanen | 17 | |
| 150. | Aarne | Kähkölä | 17 | |
| 151. | Eemeli | Tikkanen | 17 | |
| 152. | Lauri | Smeds | 17 | |
| 153. | Raili | Hokajärvi | Pohjant | 16 |
| 154. | Max | Kantomaa | Pohjant | 16 |
| 155. | Jaakko | Kesti | 16 | |
| 156. | Janne | Pesälä | Pohjant | 16 |
| 157. | Olavi | Lukkarinen | 16 | |
| 158. | Eetu | Ervasti | 16 | |
| 159. | Hannu | Lempinen | Fujitsu | 16 |
| 160. | Eero | Ryytty | Pohjant | 16 |
| 161. | Emil | Siponen | 16 | |
| 162. | Antti | Niskanen | 16 | |
| 163. | Santeri | Schroderus | Pohjant | 16 |
| 164. | Sointu | Hankonen | 16 | |
| 165. | Mirja | Aatsinki | Kiimu | 16 |
| 166. | Sami | Nurmenniemi | 16 | |
| 167. | Enni | Pitkänen | Pohjant | 15 |
| 168. | Henna | Ojala | 15 | |
| 169. | Mika | Räsänen | 15 | |
| 170. | Juha | Kähkölä | Pohjantähti | 15 |
| 171. | Hannu | Lamminaho | Pohjant | 15 |
| 172. | Markku | Pietilä | 15 | |
| 173. | Kristiina | Sillanpää | 15 | |
| 174. | Simo | Mertaniemi | 15 | |
| 175. | Pirkko | Malm | OYS/Vapari | 15 |
| 176. | Lasse | Pitsinki | 15 | |
| 177. | Ari | Vänttilä | 15 | |
| 178. | Matti | Kinnunen | 15 | |
| 179. | Kati | Haapakorva | KöKi | 15 |
| 180. | Jussi | Heikkilä | Vauhtiveijarit | 15 |
| 181. | Johannes | Ronkainen | 15 | |
| 182. | Arja | Lotvonen | LaiVe | 15 |
| 183. | Elina | Sillanpaa | Pohjantähti | 15 |
| 184. | Jorma | Pietilä | 15 | |
| 185. | Mette | Palokangas | AlatPi | 14 |
| 186. | Tuomas | Simonen | Pohjant | 14 |
| 187. | Mika | Seppänen | 14 | |
| 188. | Matti | Hokkanen | Pohjant | 14 |
| 189. | Leo | Kantomaa | Pohjantähti | 14 |
| 190. | Hannu | Juutinen | Pohjant | 14 |
| 191. | Juha | Myllylä | KaJu | 14 |
| 192. | Tero | Väyrynen | 14 | |
| 193. | Seppo | Vainikainen | 14 | |
| 194. | Essi | Lotvonen | LaiVe | 14 |
| 195. | Matti | Kälviäinen | 14 | |
| 196. | Jari | Tuunanen | 14 | |
| 197. | Jorma | Peltokorpi | 14 | |
| 198. | Jaakko | Vänttilä | 14 | |
| 199. | Juho | Jäälinoja | 14 | |
| 200. | Olli | Nikkari | OsVa | 14 |
| 201. | Erkki | Holma | OulRe | 14 |
| 202. | Hannu | Lohi | 14 | |
| 203. | Merja | Kela | OulRe | 14 |
| 204. | Tuomas | Imponen | 14 | |
| 205. | Petri | Junttila | 14 | |
| 206. | Pekka | Rönkkö | ESC | 14 |
| 207. | Petteri | Heino | Pohjant | 13 |
| 208. | Juuso | Vainio | PudU | 13 |
| 209. | Reijo | Puurunen | 13 | |
| 210. | Samuli | Honkaniemi | 13 | |
| 211. | Kukka-Maaria | Karppinen | LaiVe | 13 |
| 212. | Maaret | Märsynaho | PuolRy | 13 |
| 213. | Annukka | Goman | Pohjant | 13 |
| 214. | Juhani | Hopkins | 13 | |
| 215. | Venla | Taipale | Pohjant | 13 |
| 216. | Juho | Rankinen | 13 | |
| 217. | Pekka | Vähäoja | 13 | |
| 218. | Mikko | Vuoti | 13 | |
| 219. | Lasse | Räihä | 13 | |
| 220. | Jukka | Räisänen | 13 | |
| 221. | Joonas | Lind | 13 | |
| 222. | Vesa | Pakarinen | 13 | |
| 223. | Eero | Manninen | OsVa | 13 |
| 224. | Olli | Vikki | 13 | |
| 225. | Hanna | Mutka | Pohjant | 13 |
| 226. | Markku | Tolonen | OYS/Vapari | 13 |
| 227. | Eino | Niemelä | 13 | |
| 228. | Merja | Saartoala | 13 | |
| 229. | Olli | Turtinen | 13 | |
| 230. | Riitta | Jokela | YlikNM | 13 |
| 231. | Teemu | Keränen | KaSu | 13 |
| 232. | Ville | Suomala | 13 | |
| 233. | Anni | Hokkanen | Pohjant | 12 |
| 234. | Jere | Nissinen | 12 | |
| 235. | Veikka | Heino | Pohjant | 12 |
| 236. | Pekka | Suomio | 12 | |
| 237. | Jouni | Similä | Pohjant | 12 |
| 238. | Timo | Karhu | 12 | |
| 239. | Juhani | Saario | 12 | |
| 240. | Antti | Laitinen | 12 | |
| 241. | Jorma | Aalto | 12 | |
| 242. | Santeri | Ukkola | Pohjant | 12 |
| 243. | Risto | Heinämaa | 12 | |
| 244. | Anu | Junes-Kähkölä | Pohjant | 12 |
| 245. | Elma | Laitala | 12 | |
| 246. | Vesa | Jutila | 12 | |
| 247. | Kirsi | Mertaniemi | 12 | |
| 248. | Markku | Pietilä | OsVa | 12 |
| 249. | Kari | Räisänen | 12 | |
| 250. | Seppo | Merilä | OYUS | 12 |
| 251. | Juhani | Mäkinen | 12 | |
| 252. | Tuomo | Rantapelkonen | ONMKY | 12 |
| 253. | Joni | Tahkola | 12 | |
| 254. | Mika | Lahdenkauppi | 12 | |
| 255. | Markku | Kesäniemi | LaiVe | 12 |
| 256. | Sari | Paavola | 12 | |
| 257. | Janne | Pihlajaniemi | Pohjant | 12 |
| 258. | Riitta | Hänninen | 12 | |
| 259. | Riikka | Puolakanaho | 12 | |
| 260. | Eeva-Kaisa | Prokkola | 12 | |
| 261. | J | Oksa | 12 | |
| 262. | Johanna | Liinamaa | Pohjant | 12 |
| 263. | Vappu | Kuusela | VaKa | 12 |
| 264. | Kimmo | Keinänen | SK Uranus | 12 |
| 265. | Sanni | Mäkinen | SalRe | 11 |
| 266. | Panu | Hyvönen | SK Uranus | 11 |
| 267. | Juhani | Saario | Oulu | 11 |
| 268. | Vesa | Halonen | 11 | |
| 269. | Topi | Hanhela | Pohjant | 11 |
| 270. | Eveliina | Ronkainen | 11 | |
| 271. | Ville | Parkkinen | Pohjant | 11 |
| 272. | Piritta | Aatsinki | 11 | |
| 273. | Tapani | Kurunlahti | 11 | |
| 274. | Lauri | Luonuansuu | 11 | |
| 275. | Pasi | Karjalainen | Pohjant | 11 |
| 276. | Mirka | Haataja | Pohjant | 11 |
| 277. | Seppo | Konttajärvi | SK Uranus | 11 |
| 278. | Juho | Rankinen | OulRe | 11 |
| 279. | Timo | Hoikkala | Musta Neliö | 11 |
| 280. | Matleena | Hietala | 11 | |
| 281. | Miika | Katainen | 11 | |
| 282. | Minna-Mari | Kukkola | Pohjant | 11 |
| 283. | Tuomas | Simonen | 11 | |
| 284. | Mikko | Tahkola | 11 | |
| 285. | Kaisu | Lind | 11 | |
| 286. | Maria | Vuokila | 11 | |
| 287. | Kimmo | Keltamäki | Iisu | 11 |
| 288. | Anni | Koskela | PohjanT | 11 |
| 289. | Ville | Vainionpää | 11 | |
| 290. | Jukka | Saartoala | 11 | |
| 291. | Mikko | Kinnunen | Pohjant | 11 |
| 292. | Kalevi | Tapaninaho | 11 | |
| 293. | Lasse | HArjumaa | 11 | |
| 294. | Sami | Koivula | 11 | |
| 295. | Raimo | Kinnunen | 11 | |
| 296. | Juuso | Keskikuru | 11 | |
| 297. | Susanna | Viheriävaara | 11 | |
| 298. | Jari | Tuunanen | Vapari | 11 |
| 299. | Aate | Saartoala | 11 | |
| 300. | Anna-Riikka | Lithovius | Pohjant | 10 |
| 301. | Juha | Pitkänen | Pohjant | 10 |
| 302. | Janne | Pesälä | 10 | |
| 303. | Leo | Kantomaa | 10 | |
| 304. | Venla | Taipale | 10 | |
| 305. | Mauno | Hanhela | HaHe | 10 |
| 306. | Lauri | Karhu | Pohjant | 10 |
| 307. | Juha | Kähkölä | Pohjant | 10 |
| 308. | Riikka | Peltokorpi | 10 | |
| 309. | Timo | Jokinen | OSVA | 10 |
| 310. | Eveliina | Suvanto | 10 | |
| 311. | Kati | Liikamaa-Pasma | SalRe | 10 |
| 312. | Aleksi | Sivula | 10 | |
| 313. | Tarmo | Peltokangas | 10 | |
| 314. | Erik | Indola | Pohjant | 10 |
| 315. | Toni | Backman | 10 | |
| 316. | Jari | Määttä | KemiJu | 10 |
| 317. | Saku | Juola | 10 | |
| 318. | Mika | Wuotila | PV | 10 |
| 319. | Päivi | Alatalo | YlikNM | 10 |
| 320. | Esko | Takkinen | KiimU | 10 |
| 321. | Jenniina | Ylenius | 10 | |
| 322. | Topi | Palo | 10 | |
| 323. | Tuuli | Haapala | 10 | |
| 324. | Max | Kantomaa | Pohjantähti | 10 |
| 325. | Lauri | Uuniemi | 10 | |
| 326. | Mikko | Karppinen | Pohjant | 10 |
| 327. | Sanna | Koskenkorva | 9 | |
| 328. | Samuli | Stenudd | 9 | |
| 329. | Terhi | Yliniemi | 9 | |
| 330. | Aimo | Vainio | 9 | |
| 331. | Nita | Kantomaa | 9 | |
| 332. | Petrus | Peltokorpi | 9 | |
| 333. | Konsta | Puurunen | 9 | |
| 334. | Esa | Järvenpää | S-JKL | 9 |
| 335. | Pirjo | Ketola | SalRe | 9 |
| 336. | Helmiina | Similä | 9 | |
| 337. | Tarja | Jokikokko | OuTa | 9 |
| 338. | Kari | Kaikkonen | 9 | |
| 339. | Annalotta | Saari | Pohjant | 9 |
| 340. | Riku | Kohtamäki | OsVa | 9 |
| 341. | Arto | Ahonen | 9 | |
| 342. | Jeremia | Hintsala | 9 | |
| 343. | Oona | Anttila | Pohjant | 9 |
| 344. | Olli | Laitala | 9 | |
| 345. | Petri | Komulainen | 9 | |
| 346. | Taneli | Hiltunen | 9 | |
| 347. | Mikko | Tuunanen | 9 | |
| 348. | Kerttu | Tuunanen | 9 | |
| 349. | Ilmari | Hautala | 9 | |
| 350. | Vesa | Nuolioja | SalRe | 9 |
| 351. | Arja | Korkeakoski | OsVa | 9 |
| 352. | Tuomo | Mertaniemi | varvarin lepsaus | 9 |
| 353. | Miikkael | Peltokorpi | 9 | |
| 354. | Erika | Kukkonen | OuTa | 9 |
| 355. | Kari | Räisänen | KiimU | 9 |
| 356. | Juhani | Kurula | Pohjant | 9 |
| 357. | Sami | Jutila | Pohjant | 9 |
| 358. | Anu | Terho | 9 | |
| 359. | Toni | Soini | 9 | |
| 360. | Kirsti | Juhonsalo | 9 | |
| 361. | Susanna | Antila | 9 | |
| 362. | Pertti | Haapasalo | Pohjant | 9 |
| 363. | Lauri | Malm | 9 | |
| 364. | Jukka | Puolakanaho | 9 | |
| 365. | Sari | Siira-Hiitola | 9 | |
| 366. | Pirkko | Malm | 9 | |
| 367. | Juho | Tornberg | Vauhtiveijarit | 9 |
| 368. | Eljas | Tyni | 9 | |
| 369. | Sanna | Hyry | 9 | |
| 370. | Klaus | Suomala | 9 | |
| 371. | Tuomas | Herva | 9 | |
| 372. | Kalle | Lohi | 9 | |
| 373. | Teemu | Salminen | LänRa | 9 |
| 374. | Ilona | Anttila | Pohjant | 8 |
| 375. | Aava | Anttila | 8 | |
| 376. | Tiia | Keltamäki | OuTa | 8 |
| 377. | Kalle | Paakkolanvaara | Pohjant | 8 |
| 378. | Antti | Laitinen | KoskRi | 8 |
| 379. | Tommi | Pajari | 8 | |
| 380. | Alisa | Harju | 8 | |
| 381. | Anni | Tanner | 8 | |
| 382. | Hilla | Hanhela | Pohjant | 8 |
| 383. | Daniela | Rajala | 8 | |
| 384. | Jari | Lehtosaari | HaHe | 8 |
| 385. | Mikko | Tanskala | SalRe | 8 |
| 386. | Karl-Mikael | Svensson | Pohjant | 8 |
| 387. | Jari | Jäväjä | 8 | |
| 388. | Arttu | Niemikorpi | 8 | |
| 389. | Toni | Luomala | Pohjant | 8 |
| 390. | Mervi | Ryytty | Pohjant | 8 |
| 391. | Jouko | Karppinen | VaKa | 8 |
| 392. | Minttu | Eloranta | 8 | |
| 393. | Timo | Patana | 8 | |
| 394. | Mari | Puhakka | 8 | |
| 395. | Heikki | Kauma | OYS/Vapari | 8 |
| 396. | Jari | Huhtala | 8 | |
| 397. | Alli | Aalto | 8 | |
| 398. | Suvi | Kangaskokko | 8 | |
| 399. | Seppo | Kellokumpu | 8 | |
| 400. | Lauri | Keränen | 8 | |
| 401. | Edvin | Hepokangas | Laive | 8 |
| 402. | Markku | Hautala | 8 | |
| 403. | Liisa | Pasma | Salre | 8 |
| 404. | Harri | Koskimäki | IinYr | 8 |
| 405. | Virve | Jouhten | 8 | |
| 406. | Sanna | Alitalo | 8 | |
| 407. | Onni | Keltamäki | Iisu | 8 |
| 408. | Sara | Peltonen | 8 | |
| 409. | Olli | Heinikoski | 8 | |
| 410. | Joela | Syväjärvi | 8 | |
| 411. | Santeri | Ukkola | SK-Pohjant | 8 |
| 412. | Henna | Herva | 8 | |
| 413. | Hanna | Korteniemi | 8 | |
| 414. | Vesa | Nuolioja | 8 | |
| 415. | Jouko | Niinimäki | ViiSu | 8 |
| 416. | Kai | Huuhka | 8 | |
| 417. | Anu | Säilynoja | 8 | |
| 418. | Kaarina | Salonpää | 8 | |
| 419. | Harri | Lepistö | 8 | |
| 420. | Arto | Ahonen | Kaukaa Haettu | 8 |
| 421. | Veikko | Korkala | 8 | |
| 422. | Marja-Liisa | Laitala | 8 | |
| 423. | Katriina | Niinimäki | 8 | |
| 424. | Oona | Kylmälä | 8 | |
| 425. | Maarit | Haataja | 8 | |
| 426. | Anna | Niskanen | 8 | |
| 427. | Lauri | Holmi | 8 | |
| 428. | Tapio | Kanniainen | 8 | |
| 429. | Teemu | Laukkarinen | 8 | |
| 430. | Satu | Keränen | 8 | |
| 431. | Sini | Kaarto | 8 | |
| 432. | Antti | Harjuhaahto | 8 | |
| 433. | Pinja | Länsitie | 7 | |
| 434. | Aada | Heikkinen | Pohjant | 7 |
| 435. | Alma | Lähetkangas-Heikkinen | Pohjant | 7 |
| 436. | Tero | Halonen | 7 | |
| 437. | Minea | Saarni | 7 | |
| 438. | Senni | Koskenkorva | 7 | |
| 439. | Vilma | Anttila | 7 | |
| 440. | Minna-Mari | Sirviö | OYS/Vapari | 7 |
| 441. | Alisa | Salonpää | 7 | |
| 442. | Johanna | Hankonen | Pohjant | 7 |
| 443. | Tahkokorpi | Heino | 7 | |
| 444. | Henrik | Tahkokorpi | 7 | |
| 445. | Roosa | Yliniemi | 7 | |
| 446. | Satu | HImanen | 7 | |
| 447. | Jukka | Tahkokorpi | 7 | |
| 448. | Jyrki | Leskelä | 7 | |
| 449. | Juho | Maijala | 7 | |
| 450. | Janne | Pihlajaniemi | 7 | |
| 451. | Esa | Järvenpää | 7 | |
| 452. | Jukka | Myllylä | 7 | |
| 453. | Hannu | Juutinen | SK-Pohjant | 7 |
| 454. | Elina | Marjakangas | 7 | |
| 455. | Yrjö | Pörsti | Paksumahat | 7 |
| 456. | Julia | Taipale | 7 | |
| 457. | Toivo | Juhonsalo | 7 | |
| 458. | Mika | Aho | 7 | |
| 459. | Eerik | Ahola | 7 | |
| 460. | Taimi | Aalto | 7 | |
| 461. | Jarmo | Pääkkönen | 7 | |
| 462. | Kaarle | Niemikorpi | 7 | |
| 463. | Aapo | Laivamaa | 7 | |
| 464. | Tanja | Lassila | 7 | |
| 465. | Pirjo | Aalto | Pohjant | 7 |
| 466. | Ossi | Kalliokoski | 7 | |
| 467. | Jouko | Höynälä | Paksumahat | 7 |
| 468. | Kirsi | Koivusaari | 7 | |
| 469. | Kristiina | Rauhala | 7 | |
| 470. | Satu | Farin | 7 | |
| 471. | Päivi | Hiltunen | Pohjant | 7 |
| 472. | Jaakko | Kaukua | 7 | |
| 473. | Jouni | Kujala | 7 | |
| 474. | Jari | Schoredus | Pohjant | 7 |
| 475. | Jaakko | Kaukua | HaHe | 7 |
| 476. | Milja | Tihinen | Laive | 7 |
| 477. | Marko | Kela | OulRe | 7 |
| 478. | Annisofia | Tuunanen | 7 | |
| 479. | Anssi | Sahlman | 7 | |
| 480. | Arja | Korkiakoski | 7 | |
| 481. | Heidi | Kujala | 7 | |
| 482. | Mikko | Lohi | KoskRi | 7 |
| 483. | Jussi | Heikkilä | 7 | |
| 484. | Mikko | Lohi | 7 | |
| 485. | Maarit | Sippola | 7 | |
| 486. | Jukka | Tahkokorpi | Pohjant | 7 |
| 487. | Riikka | Huttunen | 7 | |
| 488. | Minna | Jokinen | Pohjant | 7 |
| 489. | Teemu | Jutila | 7 | |
| 490. | Outi | Hyvönen | 7 | |
| 491. | Esa | Hohtola | PPLY | 7 |
| 492. | Eelis | Korteniemi | 7 | |
| 493. | Jari | Riekki | 7 | |
| 494. | Tuomas | Herva | Pohjant | 7 |
| 495. | Elias | Alaheikkilä | 7 | |
| 496. | Timo | Kananen | 7 | |
| 497. | Mervi | Ryytty | 6 | |
| 498. | Niina | Jaako | 6 | |
| 499. | Miia | Länsitie | 6 | |
| 500. | Sini | Seppänen | OYS/Vapari | 6 |
| 501. | dima | Grachev | 6 | |
| 502. | Aake | Anttila | 6 | |
| 503. | Reeta | Räsänen | 6 | |
| 504. | Malla | Määttä | 6 | |
| 505. | Raili | Hokajärvi | 6 | |
| 506. | Tiina | Kukkonen | 6 | |
| 507. | Vilma | Harju | 6 | |
| 508. | Mikko | Lukkarinen | 6 | |
| 509. | Topi | Koskenkorva | 6 | |
| 510. | Minna-Maria | Kukkola | Pohjant | 6 |
| 511. | Tiina | Hurskainen | 6 | |
| 512. | Heta | Poikela | Pohjant | 6 |
| 513. | Fiiu | Pitkänen | Pohjant | 6 |
| 514. | Maija | Pelkonen | 6 | |
| 515. | Urho | Himanen | 6 | |
| 516. | Veikka | Heino | 6 | |
| 517. | Jussi | Virtala | 6 | |
| 518. | Jenny | Koivuniemi | 6 | |
| 519. | Liisa | Mannermaa | 6 | |
| 520. | Nita | Kantomaa | Pohjantähti | 6 |
| 521. | Eeva-Liisa | Tanskala | SalRe | 6 |
| 522. | Arttu | Alaperä | 6 | |
| 523. | Kari | Keränen | RasHy | 6 |
| 524. | Julia | Taipale | Pohjantähti | 6 |
| 525. | Aino | Pesälä | 6 | |
| 526. | Essi | Lotvonen | 6 | |
| 527. | Juhani | Kurula | 6 | |
| 528. | Juha | Kukkola | Pohjant | 6 |
| 529. | Seela | Jokinen | 6 | |
| 530. | Olavi | Lukkarinen | Pohjant | 6 |
| 531. | Mauno | Hanhela | 6 | |
| 532. | Maija | Viljamaa | 6 | |
| 533. | Topi | Kiljunen | OK Suuntaa Ottavat | 6 |
| 534. | Matti | Silveri | 6 | |
| 535. | Mats | Sundfors | 6 | |
| 536. | Markku | Heikka | ONMKY | 6 |
| 537. | Elina | Karppinen | 6 | |
| 538. | Seppo | Meriläinen | 6 | |
| 539. | Raimo | Kinnunen | Pohjant | 6 |
| 540. | Sanna | Mertaniemi | 6 | |
| 541. | Laura | Keskitalo | 6 | |
| 542. | Matti | Paakkola | 6 | |
| 543. | Ilkka | Riippa | OulRe | 6 |
| 544. | Frans | Syväjärvi | 6 | |
| 545. | Luka | Kujala | 6 | |
| 546. | Mika | Säkkinen | 6 | |
| 547. | Tiina | Rantala | 6 | |
| 548. | Tuomas | Ohtamaa | 6 | |
| 549. | Aaron | Tuunanen | 6 | |
| 550. | Mikko | Pentti | PeWe | 6 |
| 551. | Sari | Äijälä | 6 | |
| 552. | Tia | Pökkä | 6 | |
| 553. | Valtonen | Raino | 6 | |
| 554. | Markku | Kuivalainen | iiSu | 6 |
| 555. | Kirsti | Merilä | 6 | |
| 556. | Miia | Järvenpää | 6 | |
| 557. | Pirjo | Aalto | 6 | |
| 558. | Iivo | Reiniharju | LaiVe | 6 |
| 559. | Anni | Poijula | 6 | |
| 560. | Tiina | Ylisaukko-oja | 6 | |
| 561. | Janne | Pihlajaniemi | SK Uranus | 6 |
| 562. | Lasse | Kaikkonen | 6 | |
| 563. | Iiris | Koivuvaara | 6 | |
| 564. | Juhani | Mäkinen | SalRe | 6 |
| 565. | Keijo | Ruotsalainen | 6 | |
| 566. | Olavi | Lukkarinen | SK-Pohjant | 6 |
| 567. | Saimi | Päivärinta | 6 | |
| 568. | Mika | Seppänen | VaKa | 6 |
| 569. | Juha | Kukkola | 6 | |
| 570. | Jukka | Kantomaa | 6 | |
| 571. | Kai | Huuhka | KiimU | 6 |
| 572. | Pia | Peteri | 6 | |
| 573. | Sami | Härkönen | 6 | |
| 574. | Juha | Kukkola | Pohjantähti | 6 |
| 575. | Lauri | Peteri | 6 | |
