Graafin asetukset
Ladataan graafia...
Valitse 2-3 tulosta väliaikojen välilehdeltä ja paina "vertaa valittuja" -nappia vertaillaksesi niitä.
⚑
Lähtö
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hatajavaara Saana-Maria | Pohjanti | E | 39:02 | 8:29 | |
| 2. | Palosaari Maiju | H | 43:20 | +4:18 | 9:25 | |
| 3. | Laatikainen Henna | Pohjant | I | 48:00 | +8:58 | 10:26 |
| 4. | Reiniharju Maarit | LaiVe | B | 48:28 | +9:26 | 10:32 |
| 5. | Aittolampi Minna-Mari | Pohjant | G | 50:25 | +11:23 | 10:57 |
| 6. | Heinilä Saana | Iiy | D | 52:27 | +13:25 | 11:24 |
| 7. | Sankelo Lotta | Pohjant | F | 57:04 | +18:02 | 12:24 |
| 8. | Lotvonen Essi | A | 71:06 | +32:04 | 15:27 | |
| Saartoala Merja | C | 52:45 | 11:28 |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ala-Heikkilä Elias | N | 38:02 | 6:14 | ||
| 2. | Karppinen Aleksi | K | 38:31 | +0:29 | 6:18 | |
| 3. | Ronkainen Johannes | N | 39:55 | +1:53 | 6:32 | |
| 4. | Saario Juhani | K | 40:46 | +2:44 | 6:40 | |
| 5. | Wilen Juhani | E | 41:58 | +3:56 | 6:52 | |
| 6. | Pörsti Yrjö | A | 42:25 | +4:23 | 6:57 | |
| 7. | Hintsala Jeremia | LaiVe | D | 44:26 | +6:24 | 7:17 |
| 8. | Vuolteenaho Olli | A | 44:52 | +6:50 | 7:21 | |
| 9. | Salminen Teemu | LänRa | M | 45:42 | +7:40 | 7:29 |
| 10. | Seppänen Mika | B | 46:06 | +8:04 | 7:33 | |
| 11. | Tornberg Juho | Vauhtiveijarit | H | 46:15 | +8:13 | 7:34 |
| 12. | Hyyppä Jarmo | Pohjant | L | 47:00 | +8:58 | 7:42 |
| 13. | Heikkilä Jussi | Vauhtiveijarit | G | 48:13 | +10:11 | 7:54 |
| 14. | Laitala Olli | F | 48:27 | +10:25 | 7:56 | |
| 15. | Keränen Teemu | KaSu | H | 49:15 | +11:13 | 8:04 |
| 16. | Suomala Ville | aaaaa | B | 68:11 | +30:09 | 11:10 |
| 17. | Vidgren Valtteri | E | 68:28 | +30:26 | 11:13 | |
| 18. | Yliniemi Matti | D | 69:18 | +31:16 | 11:21 | |
| 19. | Hintikka Mikko | I | 73:00 | +34:58 | 11:58 | |
| 20. | Saartoala Eeli | I | 79:21 | +41:19 | 13:00 | |
| 21. | Riihimäki Oliver | L | 82:10 | +44:08 | 13:28 | |
| 22. | Riihimäki Vesa | C | 105:01 | +66:59 | 17:12 | |
| Saartoala Jukka | C | 63:38 | 10:25 | |||
| Schroderus Santeri | Pohjant | J | 43:16 | 7:05 |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karppinen Timo | H | 36:26 | 7:55 | ||
| 2. | Huusko Hannu | PelPo | E | 39:49 | +3:23 | 8:39 |
| 3. | Oksa J | L | 41:09 | +4:43 | 8:56 | |
| 4. | Lempinen Hannu | Fujitsu | P | 42:38 | +6:12 | 9:16 |
| 5. | Karppinen Mikko | Pohjant | L | 43:21 | +6:55 | 9:25 |
| 6. | Annunen Petteri | OK kunto OK | I | 45:07 | +8:41 | 9:48 |
| 7. | Pentti Mikko | E | 45:27 | +9:01 | 9:52 | |
| 8. | Reijonen Jaakko | Pohjant | C | 45:35 | +9:09 | 9:54 |
| 9. | Halonen Vesa | Pohjant | N | 46:22 | +9:56 | 10:04 |
| 10. | Vikki Olli | B | 47:35 | +11:09 | 10:20 | |
| 11. | Koivula Sami | D | 47:53 | +11:27 | 10:24 | |
| 12. | Heino Petteri | Pohjant | K | 48:08 | +11:42 | 10:27 |
| 13. | Laitinen Antti | D | 48:14 | +11:48 | 10:29 | |
| 13. | Lukkarinen Jouni | Pohjant | K | 48:14 | +11:48 | 10:29 |
| 15. | Kukkola Juha | Pohjantähti | I | 48:34 | +12:08 | 10:33 |
| 16. | Sillanpää Tommi | Pohjant | J | 49:35 | +13:09 | 10:46 |
| 17. | Fredriksson Kaj | Pohjant | O | 49:57 | +13:31 | 10:51 |
| 18. | Saari Jukka | Pohjant | M | 50:06 | +13:40 | 10:53 |
| 19. | Hintikka Juha-Matti | F | 51:54 | +15:28 | 11:16 | |
| 20. | Anttila Marko | Pohjant | N | 53:00 | +16:34 | 11:31 |
| 21. | Konttajärvi Seppo | SK Uranus | E | 53:10 | +16:44 | 11:33 |
| 22. | Mertaniemi Tuomo | Varvarin Lepsaus | O | 54:07 | +17:41 | 11:45 |
| 23. | Pesälä Joona | H | 54:24 | +17:58 | 11:49 | |
| 24. | Katainen Miika | L | 54:38 | +18:12 | 11:52 | |
| 25. | Vainikainen Seppo | M | 55:25 | +18:59 | 12:02 | |
| 26. | Puurunen Joona | OuTa | B | 56:15 | +19:49 | 12:13 |
| 27. | Saartolala Aate | P | 57:46 | +21:20 | 12:33 | |
| 28. | Pesonen Lauri | F | 57:50 | +21:24 | 12:34 | |
| 29. | Pääkkönen Jarmo | Kiimu | J | 58:02 | +21:36 | 12:36 |
| 30. | Mutka Kai | Pohjant | K | 58:16 | +21:50 | 12:40 |
| 31. | Toiviainen Antti | H | 58:41 | +22:15 | 12:45 | |
| 32. | Luodonpää Risto | J | 59:02 | +22:36 | 12:50 | |
| 33. | Pesälä Janne | Pohjant | C | 60:04 | +23:38 | 13:03 |
| 34. | Niskanen Antti | M | 60:28 | +24:02 | 13:08 | |
| 35. | Teirilä Juha | A | 68:21 | +31:55 | 14:51 | |
| 36. | Herva Tuomas | D | 68:48 | +32:22 | 14:57 | |
| 37. | Hoikkala Timo | Musta Neliö | O | 70:26 | +34:00 | 15:18 |
| 38. | Väänänen Ari | A | 93:53 | +57:27 | 20:24 | |
| Ahola Eerik | SK Suokukot | G | 71:40 | 15:34 | ||
| Ahonen Arto | Kaukaa Haettu | F | 22:13 | 4:49 | ||
| Kinnunen Juha | C | 56:46 | 12:20 | |||
| Kinnunen Mikko | Pohjant | B | 52:49 | 11:28 | ||
| Kohtamäki Riku | G | 50:27 | 10:58 | |||
| Savolainen Jouni | Pohjant | G | 57:20 | 12:27 |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puurunen Peetu | Pohjant | A | 37:15 | 12:00 | |
| 2. | Niemelä Urpo | Pohjant | A | 38:44 | +1:29 | 12:29 |
| 3. | Himanen Teemu | A | 44:41 | +7:26 | 14:24 | |
| 4. | Grekelä Antti | Hahe | B | 47:52 | +10:37 | 15:26 |
| 5. | Hepokangas Edvin | LaiVe | B | 48:21 | +11:06 | 15:35 |
| 6. | Tuohimaa Esko | ONMKY | B | 48:23 | +11:08 | 15:36 |
| 7. | Karsikas Juha | B | 48:46 | +11:31 | 15:43 | |
| 8. | Haajanen Juha | B | 49:17 | +12:02 | 15:53 | |
| 9. | Vainio Aimo | PudU | B | 52:54 | +15:39 | 17:03 |
| 10. | Lehto Esa | ONMKY | B | 59:33 | +22:18 | 19:12 |
| 11. | Ruotsalainen Keijo | Pohjant | A | 63:13 | +25:58 | 20:23 |
| 12. | Honkanen Esa | A | 64:50 | +27:35 | 20:54 | |
| 13. | Tuunanen Jari | A | 67:54 | +30:39 | 21:54 | |
| 14. | Salo-oja Eero | B | 70:38 | +33:23 | 22:47 | |
| Jokinen Kai | A | 77:54 | 25:07 | |||
| Pelkonen Alpo | OsVa | A | 78:04 | 25:10 | ||
| Rönkkö Pekka | ESC | A | 65:12 | 21:01 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karppinen Satu | Pohjant | 27:18 | 10:55 | |
| 2. | Heino Sanna | SK Pohjant | 29:08 | +1:50 | 11:39 |
| 3. | Vuolteenaho Jenni | 29:10 | +1:52 | 11:40 | |
| 4. | Aikio Outi | Pohjant | 31:32 | +4:14 | 12:36 |
| 5. | Leskelä Maarit | 31:41 | +4:23 | 12:40 | |
| 5. | Lotvonen Arja | LaiVe | 31:41 | +4:23 | 12:40 |
| 7. | Tuunanen Marja | 34:38 | +7:20 | 13:51 | |
| 8. | Sillanpaa Elina | Pohjantähti | 37:57 | +10:39 | 15:10 |
| 9. | Mutka Hanna | Pohjant | 40:14 | +12:56 | 16:05 |
| 10. | Mäkinen Päivi | OsVa | 40:16 | +12:58 | 16:06 |
| 11. | Hannuniemi Anne | 41:59 | +14:41 | 16:47 | |
| 12. | Laitala Marja-Liisa | 47:59 | +20:41 | 19:11 | |
| 13. | Märsynaho Maaret | PuolRy | 51:54 | +24:36 | 20:45 |
| 14. | Kuusela Vappu | VaKa | 58:30 | +31:12 | 23:24 |
| Raudaskoski Jaana | 60:13 | 24:05 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siirilä Jukka | 26:56 | 10:46 | ||
| 2. | Puurunen Konsta | OuTa | 54:38 | +27:42 | 21:51 |
| Lukkarinen Mikko | Pohjant | 45:13 | 18:05 |
Väliajat
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.
<a href=
Pääseekö vielä mukaan?
https://www.livelox.com/E...w/201099/Yokuppi-2-9-2026
-saat kartan toimitsijalta
-sujauta kartta mukanasi tuomaan karttamuoviin (A4)
-nollaa emit ja lähde
Kiitos myös LiveLoxin yhteislähdön toteuttamisesta!
Mitäs tuo vaatii, että saa toimimaan LiveLoxin noin, tai onko jossain hyvää ohjetta, jossa selkeästi neuvotaan?
Lisää kommentti