Graafin asetukset
Ladataan graafia...
Valitse 2-3 tulosta väliaikojen välilehdeltä ja paina "vertaa valittuja" -nappia vertaillaksesi niitä.
⚑
Lähtö
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paakkolanvaara Kalle | Pohjant | A1 | 41:35 | 6:53 | |
| 2. | Ronkainen Johannes | B1 | 42:55 | +1:20 | 7:07 | |
| 3. | Harjuhaahto Antti | B2 | 42:59 | +1:24 | 7:07 | |
| 4. | Hyyppä Jarmo | Pohjant | A2 | 48:06 | +6:31 | 7:58 |
| 5. | Taskila Markus | B2 | 48:07 | +6:32 | 7:58 | |
| 6. | Keränen Teemu | KaSu | B2 | 48:11 | +6:36 | 7:59 |
| 7. | Wilen Juhani | A2 | 48:59 | +7:24 | 8:07 | |
| 8. | Pörsti Yrjö | A2 | 49:22 | +7:47 | 8:11 | |
| 9. | Tornberg Juho | Vauhtiveijarit | B2 | 50:08 | +8:33 | 8:18 |
| 10. | Rankka Eelis | Vepo | A2 | 50:30 | +8:55 | 8:22 |
| 11. | Heikkilä Jussi | Vauhtiveijarit | B1 | 50:31 | +8:56 | 8:22 |
| 12. | Hintsala Jeremia | LaiVe | B1 | 51:37 | +10:02 | 8:33 |
| 13. | Saario Juhani | A2 | 52:20 | +10:45 | 8:40 | |
| 14. | Vuolteenaho Olli | A1 | 52:59 | +11:24 | 8:47 | |
| 15. | Ryytty Eino | Pohjant | B1 | 55:24 | +13:49 | 9:11 |
| 16. | Nissi Markus | B1 | 69:43 | +28:08 | 11:33 | |
| 17. | Kyngäs Benjamin | Pohjant | A1 | 69:44 | +28:09 | 11:33 |
| 18. | Yliniemi Matti | B2 | 70:02 | +28:27 | 11:36 | |
| 19. | Jutila Henri | A1 | 70:08 | +28:33 | 11:37 | |
| 20. | Jeskanen Juha | Pohjant | A1 | 76:06 | +34:31 | 12:37 |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanner Anni | Pohjant | DT1 | 36:32 | 10:44 | |
| 2. | Hokkanen Hilma | Pohjant | DT2 | 37:00 | +0:28 | 10:52 |
| 3. | Ryytty Mervi | DT1 | 39:23 | +2:51 | 11:35 | |
| 4. | Goman Annukka | Pohjant | DT1 | 39:27 | +2:55 | 11:36 |
| 5. | Hokkanen Anni | DT2 | 39:36 | +3:04 | 11:38 | |
| 6. | Leskelä Maarit | DT1 | 41:58 | +5:26 | 12:20 | |
| 7. | Limingoja Johanna | DT1 | 42:09 | +5:37 | 12:23 | |
| 8. | Vuolteenaho Jenni | DT1 | 46:42 | +10:10 | 13:44 | |
| 9. | Aikio Outi | Pohjant | DT1 | 46:45 | +10:13 | 13:45 |
| 10. | Hannuniemi Anne | DT2 | 57:03 | +20:31 | 16:46 | |
| 11. | Märsynaho Maaret | PuolRy | DT2 | 61:18 | +24:46 | 18:01 |
| 12. | Mutka Hanna | Pohjant | DT2 | 61:29 | +24:57 | 18:05 |
| 13. | Simonen Mari | Koskri | DT2 | 62:10 | +25:38 | 18:17 |
| 14. | Sirviö Minna-Mari | DT2 | 62:11 | +25:39 | 18:17 |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karppinen Timo | B1 | 35:40 | 7:46 | ||
| 2. | Aho Mika | Pohjant | B1 | 37:55 | +2:15 | 8:15 |
| 3. | Pentti Mikko | A2 | 40:32 | +4:52 | 8:49 | |
| 4. | Huusko Hannu | PelPo | A2 | 40:46 | +5:06 | 8:52 |
| 5. | Pihlajaniemi Janne | A1 | 41:10 | +5:30 | 8:58 | |
| 6. | Konttajärvi Seppo | SK Uranus | A2 | 41:13 | +5:33 | 8:58 |
| 7. | Kinnunen Juha | A1 | 41:16 | +5:36 | 8:59 | |
| 8. | Sillanpää Tommi | Pohjant | A2 | 41:19 | +5:39 | 9:00 |
| 9. | Lukkarinen Jouni | Pohjant | B1 | 41:21 | +5:41 | 9:00 |
| 10. | Lempinen Hannu | Fujitsu | A1 | 41:26 | +5:46 | 9:01 |
| 11. | Puurunen Olli | A1 | 41:34 | +5:54 | 9:03 | |
| 12. | Heino Petteri | Pohjant | B2 | 41:50 | +6:10 | 9:06 |
| 13. | Halonen Vesa | Pohjant | A2 | 45:10 | +9:30 | 9:50 |
| 14. | Mutka Kai | Pohjant | B2 | 45:14 | +9:34 | 9:51 |
| 15. | Reijonen Jaakko | Pohjant | B2 | 45:26 | +9:46 | 9:53 |
| 16. | Vikki Olli | A1 | 46:31 | +10:51 | 10:08 | |
| 17. | Vidgren Valtteri | A2 | 46:47 | +11:07 | 10:11 | |
| 18. | Kinnunen Hannu-Pekka | B1 | 46:51 | +11:11 | 10:12 | |
| 19. | Saari Jukka | Pohjant | B2 | 48:49 | +13:09 | 10:38 |
| 20. | Niskanen Antti | A2 | 49:01 | +13:21 | 10:40 | |
| 21. | Leinonen Veikko | A1 | 50:11 | +14:31 | 10:55 | |
| 22. | Kälviäinen Matti | B2 | 50:17 | +14:37 | 10:57 | |
| 23. | Hintikka Mikko | B2 | 50:20 | +14:40 | 10:57 | |
| 24. | Pesälä Janne | Pohjant | A1 | 50:27 | +14:47 | 10:59 |
| 25. | Luodonpää Risto | B2 | 50:59 | +15:19 | 11:06 | |
| 26. | Katainen Miika | B2 | 51:05 | +15:25 | 11:07 | |
| 27. | Ahola Eerik | SK Suokukot | B1 | 51:23 | +15:43 | 11:11 |
| 28. | Savolainen Jouni | Pohjant | B1 | 51:30 | +15:50 | 11:13 |
| 29. | Himanen Teemu | B2 | 51:43 | +16:03 | 11:16 | |
| 30. | Ryytty Eero | SK Pohjant | B1 | 53:03 | +17:23 | 11:33 |
| 31. | Toiviainen Antti | A2 | 53:32 | +17:52 | 11:39 | |
| 32. | Karjalainen Mikko | B1 | 55:30 | +19:50 | 12:05 | |
| 33. | Riippa Ilkka | A1 | 56:01 | +20:21 | 12:12 | |
| 34. | Pulju Oula | OK kunto OK | A1 | 56:40 | +21:00 | 12:20 |
| 35. | Similä Jouni | Pohjant | B1 | 56:50 | +21:10 | 12:22 |
| 36. | Karppinen Satu | YlikNM | A2 | 58:04 | +22:24 | 12:39 |
| 37. | Teirilä Juha | A2 | 59:34 | +23:54 | 12:58 | |
| 38. | Hintikka Juha-Matti | A1 | 59:47 | +24:07 | 13:01 | |
| 39. | Herva Tuomas | B1 | 61:16 | +25:36 | 13:20 | |
| 40. | Hautala Hannu | PyPo | B2 | 65:06 | +29:26 | 14:10 |
| 41. | Anttila Marko | Pohjant | A2 | 71:47 | +36:07 | 15:38 |
| 42. | Väänänen Ari | A1 | 72:11 | +36:31 | 15:43 |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puurunen Peetu | Pohjant | SG2 | 34:47 | 9:56 | |
| 2. | Niemelä Urpo | Pohjant | SG1 | 39:25 | +4:38 | 11:15 |
| 3. | Airaksinen Risto | Outa | SG1 | 43:09 | +8:22 | 12:19 |
| 4. | Suomio Pekka | Pohjant | SG1 | 46:56 | +12:09 | 13:24 |
| 5. | Vainio Aimo | PudU | SG2 | 46:59 | +12:12 | 13:25 |
| 6. | Lehto Esa | ONMKY | SG1 | 48:40 | +13:53 | 13:54 |
| 7. | Posti Harri | KoskRi | SG2 | 49:19 | +14:32 | 14:05 |
| 8. | Mäkinen Sanni | SalRe | SG1 | 51:16 | +16:29 | 14:38 |
| 9. | Mäkinen Päivi | OsVa | SG2 | 61:22 | +26:35 | 17:32 |
| 10. | Rönkkö Pekka | ESC | SG1 | 61:24 | +26:37 | 17:32 |
| 11. | Mäkinen Tapani | OsVa | SG1 | 61:33 | +26:46 | 17:35 |
| 12. | Lukkarinen Olavi | SG2 | 61:40 | +26:53 | 17:37 | |
| 13. | Ahokoivu Hemmo | SG1 | 61:42 | +26:55 | 17:37 | |
| 14. | Grekelä Antti | Hahe | SG2 | 61:46 | +26:59 | 17:38 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laitala Marja-Liisa | 36:45 | 14:31 | ||
| 2. | Tanner Emma | Pohjant | 43:04 | +6:19 | 17:01 |
| 3. | Kuusela Vappu | VaKa | 50:54 | +14:09 | 20:07 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juutinen Hannu | Pohjant | 8:49 | - | ||
| Lukkarinen Mikko | Pohjant | 46:22 | - | ||
| Niemikorpi Arttu | 50:39 | - | |||
| Puurunen Reijo | OuTa | 49:02 | - | ||
| Salo-oja Eero | 64:41 | - |
Väliajat
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.
Lisää kommentti